 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-028          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  026      PAGE 1
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR OTM-59 (1999-028/19:59:30 TO 1999-029/01:17:19)
 *************** ID:OTM59:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99001F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
    1|028 19:59:30|ERT|CMD 6TMSED (ID = 488HX6C) SCIENCE ENGINEERING AND D/L|6TMSED |        |   |04844212:38:0|1999-028T19:13:12
     |            |   |    MODE SELECT                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  DATA TYPE = PWS FILL                               |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM = D/L 60 RTE 2 RTS A                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    2|028 19:59:50|ERT|INST_RT_DATA STATUS:                                 |       |        |   |04844212:68:0|1999-028T19:13:32
     |            |   |  FMT*AL5, DDS* 0.098406, EPD 8.743168, EUV 0.000000,|       |        |   |             |
     |            |   |  HIC 0.000000, MAG 2.578648, NIMS 0.086394,         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS 8.636762, PWS 0.000000, UVS 0.053136,          |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS 0.000000, RTE* 7.982576, LRPB STATE RPB       |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    3|028 19:59:50|ERT|MDS STATUS:                                          |       |        |   |04844212:68:0|1999-028T19:13:32
     |            |   |  TLM FMT = *AL5   DATA TYPE = FILL                  |       |        |   |             |
     |            |   |  S: RATE=*    60  TYPE= LOFHIR  DRV= BTH  EXC= ON   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    4|028 19:59:50|ERT|S/C S-BAND TELEMETRY STATUS:                         |       |        |14 |             |
     |            |   |  60 BPS(C4)  FORMAT=AL5  SUBCARRIER=22.5KHZ         |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM MOD INDEX: 55(DN)    92.0(DEG)                 |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    5|028 19:59:50|ERT|ALL DSS:  BIT RATE CHANGE                            |       |        |14 |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    6|028 20:05:14|ERT|CMD 6TMSED (ID = 488HX6D) SCIENCE ENGINEERING AND D/L|6TMSED |        |   |04844218:07:0|1999-028T19:18:56
     |            |   |    MODE SELECT                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  DATA TYPE = NORMAL                                 |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM = D/L 60 RTE 2 RTS A                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    7|028 20:05:14|ERT|MDS STATUS:                                          |       |        |   |04844218:07:0|1999-028T19:18:56
     |            |   |  TLM FMT =  AL5   DATA TYPE = NORMAL                |       |        |   |             |
     |            |   |  S: RATE=     60  TYPE= LOFHIR  DRV= BTH  EXC= ON   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    8|028 20:09:18|ERT|CMD 6TMSED (ID = 488HX6E) SCIENCE ENGINEERING AND D/L|6TMSED |        |   |04844222:10:0|1999-028T19:23:00
     |            |   |    MODE SELECT                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  DATA TYPE = NORMAL                                 |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM = D/L 60 RTE 10 RTS A                          |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    9|028 20:09:18|ERT|INST_RT_DATA STATUS:                                 |       |        |   |04844222:10:0|1999-028T19:23:00
     |            |   |  FMT*AH5, DDS 0.098406, EPD 8.743168, EUV 0.000000, |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC 0.000000, MAG 2.578648, NIMS 0.086394,         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS 8.636762, PWS 0.000000, UVS 0.053136,          |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS 0.000000, RTE* 7.985456, LRPB STATE RPB       |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   10|028 20:09:18|ERT|MDS STATUS:                                          |       |        |   |04844222:10:0|1999-028T19:23:00
     |            |   |  TLM FMT = *AH5   DATA TYPE = NORMAL                |       |        |   |             |
     |            |   |  S: RATE=     60  TYPE= LOFHIR  DRV= BTH  EXC= ON   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-028          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  026      PAGE 2
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR OTM-59 (1999-028/19:59:30 TO 1999-029/01:17:19)
 *************** ID:OTM59:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99001F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   11|028 20:09:18|ERT|S/C S-BAND TELEMETRY STATUS:                         |       |        |14 |             |
     |            |   |  60 BPS(C4)  FORMAT=AH5  SUBCARRIER=22.5KHZ         |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM MOD INDEX: 55(DN)    92.0(DEG)                 |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   12|028 20:10:30|ERT|TLMGEN GROUP END (ID = 488HX11A) NEED DESCRIPTION    |       |        |   |04844223:27:0|1999-028T19:24:12
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   13|028 20:14:15|ERT|SCITLM GROUP START (ID = 176SF) SCIENCE TELEMETRY    |       |        |   |04844227:00:0|1999-028T19:27:57
     |            |   |    CHANGE CONTROL PA                                |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   14|028 20:14:15|ERT|CMD 6TMREC (ID = 176SF6A) RECORD MODE CHANGE         |6TMREC |        |   |04844227:00:0|1999-028T19:27:57
     |            |   |  MODE = PAUSE PLAYBACK (PB CONTROL)                 |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   15|028 20:14:16|ERT|SCITLM GROUP END (ID = 176SF11A) SCIENCE TELEMETRY   |       |        |   |04844227:01:0|1999-028T19:27:58
     |            |   |    CHANGE CONTROL PA                                |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   16|028 20:16:28|ERT|SINGLE WINDOW (ID = 90CA) UPLINK WINDOW FOR LOAD     |WINDOW |        |   |04844229:18:0|1999-028T19:30:10
     |            |   |  WINDOW OPEN TIME = 99-027/21:01:00.000             |       |        |   |             |
     |            |   |  WINDOW CLOSE TIME = 99-027/23:00:00.000            |       |        |   |             |
     |            |   |  NEXT OPEN TIME = 99-029/00:31:00.000               |       |        |   |             |
     |            |   |  RUN TYPE = MVR                                     |       |        |   |             |
     |            |   |  CMD LOSS DUR = +5/00:00:00                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   17|028 20:18:18|ERT|VPMNVR GROUP START (ID = 474CA) VECTOR PULSED        |       |        |   |04844231:01:0|1999-028T19:32:00
     |            |   |    MANEUVER                                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   18|028 20:18:18|ERT|CMD 7PTDB (ID = 474CA4A) S/C POINTING DEADBAND       |7PTDB  |        |   |04844231:01:0|1999-028T19:32:00
     |            |   |  S-POINT = 100.0                                    |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   19|028 20:21:18|ERT|UTILITY GROUP START (ID = 20CA) SYSTEM TEST UTILITY  |       |        |   |04844233:89:0|1999-028T19:35:00
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   20|028 20:21:18|ERT|CMD 7FUNC (ID = 20CA4A) AACS SOFTWARE FUNC CONTROL   |7FUNC  |        |   |04844233:89:0|1999-028T19:35:00
     |            |   |  FUNCTION-SELECT = HGA (HIGH GAIN ANTENNA CORRECTION|       |        |   |             |
     |            |   |      FUNCTION)                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  ENABLE-DISABLE-ALGORITHM/FUNCTION = DIS            |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   21|028 20:22:18|ERT|CMD 7FUNC (ID = 20CA4B) AACS SOFTWARE FUNC CONTROL   |7FUNC  |        |   |04844234:88:0|1999-028T19:36:00
     |            |   |  FUNCTION-SELECT = SPN (SPIN CORRECTION FUNCTION)   |       |        |   |             |
     |            |   |  ENABLE-DISABLE-ALGORITHM/FUNCTION = DIS            |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   22|028 20:24:18|ERT|CMD 7GYON (ID = 474CA416A4A) GYRO SPN M/C LOOP PWR   |7GYON  |        |   |04844236:86:0|1999-028T19:38:00
     |            |   |  GYRO-SPIN-MTR/CAP-LOOP-ON-OFF = ON                 |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   23|028 20:24:19|ERT|AACS POWER CODE STATUS:                              |       |        |   |04844236:87:0|1999-028T19:38:01
     |            |   |  16 RESULTS IN ISSUANCE OF 7IN1PR BY THE CDS        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-028          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  026      PAGE 3
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR OTM-59 (1999-028/19:59:30 TO 1999-029/01:17:19)
 *************** ID:OTM59:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99001F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   24|028 20:24:20|ERT|CMD 7IN1PR (ID = 474CA416A4A12C10A3A) INS ELEC 1     |7IN1PR |        |   |04844236:88:0|1999-028T19:38:02
     |            |   |    POWER OFF                                        |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   25|028 20:24:20|ERT|CMD 7IN1PR (ID = 474CA416A4A12C10A3B) INS ELEC 1     |7IN1PR |        |   |04844236:88:0|1999-028T19:38:02
     |            |   |    POWER OFF                                        |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   26|028 20:24:21|ERT|AACS POWER CODE STATUS:                              |       |        |   |04844236:90:0|1999-028T19:38:03
     |            |   |  18 RESULTS IN ISSUANCE OF 7IN2PR BY THE CDS        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   27|028 20:24:22|ERT|CMD 7IN2PR (ID = 474CA416A4A12E10A3A) INS ELEC 2     |7IN2PR |        |   |04844237:00:0|1999-028T19:38:04
     |            |   |    POWER OFF                                        |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   28|028 20:24:22|ERT|AACS STATUS:                                         |       |        |   |04844237:00:0|1999-028T19:38:04
     |            |   |  MODE CRUISE, TASK ENTRY, ACCEL*OFF, LBA1 0 420 DN, |       |        |   |             |
     |            |   |  LBA2 0 409 DN, GYROS OFF, PTDB 100.0, TMOT TMC     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   29|028 20:24:22|ERT|CMD 7IN2PR (ID = 474CA416A4A12E10A3B) INS ELEC 2     |7IN2PR |        |   |04844237:00:0|1999-028T19:38:04
     |            |   |    POWER OFF                                        |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   30|028 20:24:23|ERT|AACS POWER CODE STATUS:                              |       |        |   |04844237:02:0|1999-028T19:38:05
     |            |   |  15 RESULTS IN ISSUANCE OF 7IN1P BY THE CDS         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   31|028 20:24:24|ERT|CMD 7IN1P (ID = 474CA416A4A12A10A3A) INS ELEC 1 POWER|7IN1P  |        |   |04844237:03:0|1999-028T19:38:06
     |            |   |    ON                                               |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   32|028 20:24:24|ERT|AACS STATUS:                                         |       |        |   |04844237:03:0|1999-028T19:38:06
     |            |   |  MODE CRUISE, TASK ENTRY, ACCEL*ON, LBA1 0 420 DN,  |       |        |   |             |
     |            |   |  LBA2 0 409 DN, GYROS OFF, PTDB 100.0, TMOT TMC     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   33|028 20:24:24|ERT|CMD 7IN1P (ID = 474CA416A4A12A10A3B) INS ELEC 1 POWER|7IN1P  |        |   |04844237:03:0|1999-028T19:38:06
     |            |   |    ON                                               |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   34|028 20:24:25|ERT|AACS POWER CODE STATUS:                              |       |        |   |04844237:05:0|1999-028T19:38:07
     |            |   |  17 RESULTS IN ISSUANCE OF 7IN2P BY THE CDS         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   35|028 20:24:26|ERT|CMD 7IN2P (ID = 474CA416A4A12D10A3A) INS ELEC 2 POWER|7IN2P  |        |   |04844237:06:0|1999-028T19:38:08
     |            |   |    ON                                               |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-028          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  026      PAGE 4
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR OTM-59 (1999-028/19:59:30 TO 1999-029/01:17:19)
 *************** ID:OTM59:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99001F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   36|028 20:24:26|ERT|CMD 7IN2P (ID = 474CA416A4A12D10A3B) INS ELEC 2 POWER|7IN2P  |        |   |04844237:06:0|1999-028T19:38:08
     |            |   |    ON                                               |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   37|028 20:25:04|ERT|AACS STATUS:                                         |       |        |   |04844237:63:0|1999-028T19:38:46
     |            |   |  MODE CRUISE, TASK ENTRY, ACCEL ON, LBA1 0 420 DN,  |       |        |   |             |
     |            |   |  LBA2 0 409 DN, GYROS*ON, PTDB 100.0, TMOT TMC      |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   38|028 20:25:04|ERT|AACS POWER CODE STATUS:                              |       |        |   |04844237:64:0|1999-028T19:38:46
     |            |   |  22 RESULTS IN ISSUANCE OF 7HGR BY THE CDS          |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   39|028 20:25:05|ERT|CMD 7HGR (ID = 474CA416A4A12B10A3A) GYRO HTRS OFF    |7HGR   |        |   |04844237:65:0|1999-028T19:38:47
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   40|028 20:25:05|ERT|CMD 7HGR (ID = 474CA416A4A12B10A3B) GYRO HTRS OFF    |7HGR   |        |   |04844237:65:0|1999-028T19:38:47
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   41|028 20:25:18|ERT|CMD 7STAT (ID = 20CA4C) STATOR POINTING              |7STAT  |        |   |04844237:85:0|1999-028T19:39:00
     |            |   |  SLEW-RATE = 17.45                                  |       |        |   |             |
     |            |   |  VECTOR-RA = 89.209                                 |       |        |   |             |
     |            |   |  VECTOR-DEC = -25.719                               |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   42|028 20:26:48|ERT|CMD 6SVPM (ID = 474CA416A6A) SELECT VAR PACKET MAP   |6SVPM  |        |   |04844239:38:0|1999-028T19:40:30
     |            |   |  MAP-NBR = 2                                        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   43|028 20:46:18|ERT|CMD 7MODE (ID = 474CA416A4B) SPACECRAFT MODE         |7MODE  |        |   |04844258:64:0|1999-028T20:00:00
     |            |   |  SPACECRAFT-MODE = INT (INERTIAL (DUAL SPIN) )      |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   44|028 20:46:18|ERT|AACS STATUS:                                         |       |        |   |04844258:64:0|1999-028T20:00:00
     |            |   |  MODE*INERTIAL, TASK ENTRY, ACCEL ON, LBA1 0 420 DN,|       |        |   |             |
     |            |   |  LBA2 0 409 DN, GYROS ON, PTDB 100.0, TMOT TMC      |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   45|028 20:46:50|ERT|CMD 7ALRT (ID = 474CA416A4C) ALERT CODE ISSUANCE     |7ALRT  |        |   |04844259:21:0|1999-028T20:00:32
     |            |   |  ALERT-CODE = 6 (THRUSTER FIRING IMMINENT)          |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   46|028 20:46:55|ERT|CMD 27AR (ID = 474CA416A4C12A12A10A3A) PPR POWER OFF |27AR   |        |   |04844259:28:0|1999-028T20:00:37
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   47|028 20:46:55|ERT|CMD 27AR (ID = 474CA416A4C12A12A10A3B) PPR POWER OFF |27AR   |        |   |04844259:28:0|1999-028T20:00:37
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   48|028 20:47:05|ERT|CMD 1HPR (ID = 474CA416A4C12A12A10B3A) S/P & PPR 2   |1HPR   |        |   |04844259:43:0|1999-028T20:00:47
     |            |   |    HEATERS OFF                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-028          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  026      PAGE 5
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR OTM-59 (1999-028/19:59:30 TO 1999-029/01:17:19)
 *************** ID:OTM59:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99001F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   49|028 20:47:05|ERT|CMD 1HPR (ID = 474CA416A4C12A12A10B3B) S/P & PPR 2   |1HPR   |        |   |04844259:43:0|1999-028T20:00:47
     |            |   |    HEATERS OFF                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   50|028 20:47:16|ERT|CMD 27H (ID = 474CA416A4C12A12A10C3A) PPR REPL HEATER|27H    |        |   |04844259:60:0|1999-028T20:00:58
     |            |   |    ON                                               |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   51|028 20:47:16|ERT|CMD 27H (ID = 474CA416A4C12A12A10C3B) PPR REPL HEATER|27H    |        |   |04844259:60:0|1999-028T20:00:58
     |            |   |    ON                                               |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   52|028 20:47:19|ERT|CMD 32STR (ID = 474CA416A4C12A12A4A) THRUSTER ALERT  |32STR  |        |   |04844259:64:0|1999-028T20:01:01
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   53|028 20:47:22|ERT|CMD 32PTR (ID = 474CA416A4C12A12A4B) THRUSTER ALERT  |32PTR  |        |   |04844259:69:0|1999-028T20:01:04
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   54|028 20:48:18|ERT|CMD 7SAFE (ID = 474CA416A4D) PLATFORM SAFE CMD       |7SAFE  |        |   |04844260:62:0|1999-028T20:02:00
     |            |   |  SLEW-POSITION = UNSTOW (SLEW PLATFORM TO SAFE      |       |        |   |             |
     |            |   |      UNSTOW POSITION)                               |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   55|028 20:48:38|ERT|CMD 7STAT (ID = 20CA4D) STATOR POINTING              |7STAT  |        |   |04844261:01:0|1999-028T20:02:20
     |            |   |  SLEW-RATE = 17.45                                  |       |        |   |             |
     |            |   |  VECTOR-RA = 89.209                                 |       |        |   |             |
     |            |   |  VECTOR-DEC = -25.719                               |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   56|028 20:52:16|ERT|CMD 6ASSAN (ID = 474CA416A6C) ASSIGN - AND           |6ASSAN |        |   |04844264:55:0|1999-028T20:05:58
     |            |   |  ADDR-TYPE-1 = GV (GLOBAL VARIABLE)                 |       |        |   |             |
     |            |   |  SPEC = 153                                         |       |        |   |             |
     |            |   |  ADDR-TYPE-1 = IMM (IMMEDIATE)                      |       |        |   |             |
     |            |   |  SPEC = 231                                         |       |        |   |             |
     |            |   |  ADDR-TYPE-1 = GV (GLOBAL VARIABLE)                 |       |        |   |             |
     |            |   |  SPEC = 153                                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   57|028 20:52:18|ERT|CMD 7FUNC (ID = 20CA4E) AACS SOFTWARE FUNC CONTROL   |7FUNC  |        |   |04844264:58:0|1999-028T20:06:00
     |            |   |  FUNCTION-SELECT = SEQ (SEQUENTIAL STAR ID FUNCTION)|       |        |   |             |
     |            |   |  ENABLE-DISABLE-ALGORITHM/FUNCTION = DIS            |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   58|028 20:52:18|ERT|CMD FRESDS (ID = 474CA416A6B) RESP-MOS-DISABLE       |FRESDS |        |   |04844264:58:0|1999-028T20:06:00
     |            |   |  MASK = THRCLR (THRUSTER FIRING ALL CLEAR)          |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   59|028 20:52:18|ERT|SEB SCTEST (ID = 474CA416A23A) S/C FAULT TEST        |SCTEST |        |   |04844264:58:0|1999-028T20:06:00
     |            |   |  SUBJECT = SYS1                                     |       |        |   |             |
     |            |   |  RESPONSE = NPERR                                   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-028          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  026      PAGE 6
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR OTM-59 (1999-028/19:59:30 TO 1999-029/01:17:19)
 *************** ID:OTM59:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99001F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   60|028 20:52:32|ERT|CMD 7BURN (ID = 474CA416A4E) LAT V/+Z/PLSD-Z DELTA V |7BURN  |        |   |04844264:79:0|1999-028T20:06:14
     |            |   |  TYPE-MANEUVER = PULZ (AXIAL DELTA V(10N) PULSED    |       |        |   |             |
     |            |   |      (-Z) )                                         |       |        |   |             |
     |            |   |  DIRECTION-RA = 89.209                              |       |        |   |             |
     |            |   |  DIRECTION-DEC = -25.719                            |       |        |   |             |
     |            |   |  BURN-REVOLUTIONS = 4                               |       |        |   |             |
     |            |   |  1ST-BURN-DUR = 0.699999                            |       |        |   |             |
     |            |   |  2ND-BURN-DUR = 0.699999                            |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   61|028 20:52:32|ERT|AACS STATUS:                                         |       |        |   |04844264:79:0|1999-028T20:06:14
     |            |   |  MODE INERTIAL, TASK*TURN-BURN, ACCEL ON,           |       |        |   |             |
     |            |   |  LBA1 0 420 DN, LBA2 0 409 DN, GYROS ON, PTDB 100.0,|       |        |   |             |
     |            |   |  TMOT TMC                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   62|028 20:56:18|ERT|=====================================================|       |        |   |04844268:54:0|1999-028T20:10:00
     |            |   |MISC NOTE (474CA416A99A):  START OF PULSED BURN      |       |        |   |             |
     |            |   |    ACCURATE TO  1.75 REVS OR +5 TO +35 S.           |       |        |   |             |
     |            |   |=====================================================|       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   63|028 20:59:14|ERT|=====================================================|       |        |   |04844271:45:0|1999-028T20:12:56
     |            |   |MISC NOTE (474CA416A99C):  LATEST PULSED BURN        |       |        |   |             |
     |            |   |    SEGMENT COMPLETE                                 |       |        |   |             |
     |            |   |=====================================================|       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   64|028 20:59:15|ERT|AACS STATUS:                                         |       |        |   |04844271:46:0|1999-028T20:12:57
     |            |   |  MODE INERTIAL, TASK*ENTRY, ACCEL ON, LBA1 0 420 DN,|       |        |   |             |
     |            |   |  LBA2 0 409 DN, GYROS ON, PTDB 100.0, TMOT TMC      |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   65|028 20:59:16|ERT|CMD 7STOP (ID = 474CA416A4F) TASK STOP EMERGENCY     |7STOP  |        |   |04844271:48:0|1999-028T20:12:58
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   66|028 20:59:20|ERT|CMD 7SLEW (ID = 20CA4F) STATOR CONTINUOUS SPIN       |7SLEW  |        |   |04844271:54:0|1999-028T20:13:02
     |            |   |  INITITIATE/DISCONTINUE-STATOR-CONT = DIS           |       |        |   |             |
     |            |   |  DIRECTION-OF-STATOR-CHANGE = POS                   |       |        |   |             |
     |            |   |  RATE-CHANGE = 0.0                                  |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   67|028 21:05:12|ERT|CMD 7MODE (ID = 20CA4G) SPACECRAFT MODE              |7MODE  |        |   |04844277:36:0|1999-028T20:18:54
     |            |   |  SPACECRAFT-MODE = CRU (CRUISE (DUAL SPIN))         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   68|028 21:05:12|ERT|AACS STATUS:                                         |       |        |   |04844277:36:0|1999-028T20:18:54
     |            |   |  MODE*CRUISE, TASK ENTRY, ACCEL ON, LBA1 0 420 DN,  |       |        |   |             |
     |            |   |  LBA2 0 409 DN, GYROS ON, PTDB 100.0, TMOT TMC      |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   69|028 21:06:12|ERT|CMD 7FUNC (ID = 20CA4H) AACS SOFTWARE FUNC CONTROL   |7FUNC  |        |   |04844278:35:0|1999-028T20:19:54
     |            |   |  FUNCTION-SELECT = SEQ (SEQUENTIAL STAR ID FUNCTION)|       |        |   |             |
     |            |   |  ENABLE-DISABLE-ALGORITHM/FUNCTION = ENA            |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-028          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  026      PAGE 7
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
