 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-223          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  215      PAGE 1
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR C22-A (1999-223/14:38:24 TO 1999-227/14:50:00)
 *************** ID:C22AJD:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99223F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
    1|223 14:38:24|ERT|DMS STATUS:                                          |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  READY, RDY, TRACK 1, FWD, TIC 202.12 +/- 0.52      |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    2|223 14:38:24|ERT|INST_RT_DATA STATUS:                                 |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  FMT AL4, DDS* 0.893109, EPD 0.000000, EUV 0.000000,|       |        |   |             |
     |            |   |  HIC 0.000000, MAG 0.000000, NIMS 0.098736,         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS 0.000000, PWS 0.000000, UVS 0.035424,          |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS 0.000000, RTE 6.947936, LRPB STATE TPB        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    3|223 14:38:24|ERT|BITS STATUS:                                         |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  INTRVL+12:00:00 PRB + 69028= 6.947936,             |       |        |   |             |
     |            |   |  RTS + 10437= 1.034724, PB + 0= 0.000000,           |       |        |   |             |
     |            |   |  RRCC+ 0= 0.000000, DL + 535500=183.152241,         |       |        |   |             |
     |            |   |  BDT + 0= 0.000000, CFIL+ 0= 50.225344,             |       |        |   |             |
     |            |   |  AFIL+ 381888=101.483199, LOST+ 0= 1.184560         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    4|223 14:38:24|ERT|INST_REC_SEL STATUS:                                 |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  DDS DSL, EPD DSL, EUV DSL, HIC SEL, PLS DSL        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    5|223 14:38:24|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  DDS SEL, EPD DSL, EUV DSL, HIC DSL, MAG DSL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS DSL, PWS DSL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS DSL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    6|223 14:38:24|ERT|PB STATUS:                                           |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  TERM, PRB 0, MUB* 1, TRACK 1, TIC 202.12, BUFHI 0, |       |        |   |             |
     |            |   |  BUFLO 2                                            |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    7|223 14:38:24|ERT|RFS STATUS:                                          |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  ANT  = LG1  S-BAND TWTA= HIGH  TWNC      = OFF     |       |        |   |             |
     |            |   |  DOR  = OFF  S MOD INDEX= 55    S RANGING = OFF     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    8|223 14:38:24|ERT|MDS STATUS:                                          |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  TLM FMT =  AL4   DATA TYPE = NORMAL                |       |        |   |             |
     |            |   |  S: RATE=     40  TYPE= LOFHIR  DRV= BTH  EXC= ON   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    9|223 14:38:24|ERT|TVSHUT STATUS:                                       |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  FILT 1 GRN, EXP 0, GAIN 2, XTND 0, TLM TPB,        |       |        |   |             |
     |            |   |  PICOUNT 18322, PICNO 0000, FL/ERS ENA, RDOUT ENA   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   10|223 14:38:24|ERT|SSIMODE STATUS:                                      |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  IMAGING RATE LOW, COMPRESSOR OUT,                  |       |        |   |             |
     |            |   |  COMP MODE RATE CNTRL, LIGHT FLOOD ON, RDOUT CNTG,  |       |        |   |             |
     |            |   |  MODE HGA, RFMT HIM                                 |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-223          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  215      PAGE 2
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR C22-A (1999-223/14:38:24 TO 1999-227/14:50:00)
 *************** ID:C22AJD:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99223F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   11|223 14:38:24|ERT|AACS STATUS:                                         |       |        |   |05121617:09:0|1999-223T14:00:00
     |            |   |  MODE CRUISE, TASK ENTRY, ACCEL ON, LBA1 0 420 DN,  |       |        |   |             |
     |            |   |  LBA2 0 409 DN, GYROS OFF, PTDB 100.0, TMOT TMC     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   12|223 14:38:24|ERT|=====================================================|       |        |   |             |1999-223T14:00:00
     |            |   |LIGHT TIME:    OWLT = 00:38:24    RTLT = 01:16:49    |       |        |   |             |
     |            |   |=====================================================|       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   13|223 14:38:29|ERT|SINGLE WINDOW (ID = 90A) UPLINK WINDOW FOR LOAD      |WINDOW |        |   |05121617:17:0|1999-223T14:00:05
     |            |   |  WINDOW OPEN TIME = 99-220/15:45:00.000             |       |        |   |             |
     |            |   |  WINDOW CLOSE TIME = 99-220/21:14:59.933            |       |        |   |             |
     |            |   |  NEXT OPEN TIME = 99-226/00:25:00.333               |       |        |   |             |
     |            |   |  RUN TYPE = NORMAL                                  |       |        |   |             |
     |            |   |  CMD LOSS DUR = -00:00:01                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   14|223 14:39:24|ERT|UTILITY GROUP START (ID = 20OA) SYSTEM TEST UTILITY  |       |        |   |05121618:08:0|1999-223T14:01:00
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   15|223 14:39:24|ERT|CMD 6HICON (ID = 20OA6A) HEAVY ION COUNTER ON        |6HICON |        |   |05121618:08:0|1999-223T14:01:00
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   16|223 14:39:24|ERT|UTILITY GROUP START (ID = 20VA) SYSTEM TEST UTILITY  |       |        |   |05121618:08:0|1999-223T14:01:00
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   17|223 14:39:24|ERT|CMD 7FUNC (ID = 20VA4A) AACS SOFTWARE FUNC CONTROL   |7FUNC  |        |   |05121618:08:0|1999-223T14:01:00
     |            |   |  FUNCTION-SELECT = HGA (HIGH GAIN ANTENNA CORRECTION|       |        |   |             |
     |            |   |      FUNCTION)                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  ENABLE-DISABLE-ALGORITHM/FUNCTION = DIS            |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   18|223 14:39:56|ERT|TLMGEN GROUP START (ID = 488AA) NEED DESCRIPTION     |       |        |   |05121618:57:0|1999-223T14:01:32
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   19|223 14:39:58|ERT|CMD 6TMSED (ID = 488AA6A) SCIENCE ENGINEERING AND D/L|6TMSED |        |   |05121618:60:0|1999-223T14:01:34
     |            |   |    MODE SELECT                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  DATA TYPE = NORMAL                                 |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM = D/L 60 RTE 2 RTS E                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   20|223 14:39:58|ERT|INST_RT_DATA STATUS:                                 |       |        |   |05121618:60:0|1999-223T14:01:34
     |            |   |  FMT*EL4, DDS 0.893109, EPD 0.000000, EUV 0.000000, |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC 0.000000, MAG 0.000000, NIMS 0.098736,         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS 0.000000, PWS 0.000000, UVS 0.035424,          |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS 0.000000, RTE 6.947936, LRPB STATE TPB        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   21|223 14:39:58|ERT|MDS STATUS:                                          |       |        |   |05121618:60:0|1999-223T14:01:34
     |            |   |  TLM FMT = *EL4   DATA TYPE = NORMAL                |       |        |   |             |
     |            |   |  S: RATE=     40  TYPE= LOFHIR  DRV= BTH  EXC= ON   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   22|223 14:39:58|ERT|S/C S-BAND TELEMETRY STATUS:                         |       |        |43 |             |
     |            |   |  40 BPS(C4)  FORMAT=EL4  SUBCARRIER=22.5KHZ         |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM MOD INDEX: 55(DN)    92.0(DEG)                 |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-223          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  215      PAGE 3
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR C22-A (1999-223/14:38:24 TO 1999-227/14:50:00)
 *************** ID:C22AJD:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99223F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   23|223 14:40:17|ERT|OPTRTM GROUP START (ID = 432JA) NEED DESCRIPTION     |       |        |   |05121618:88:0|1999-223T14:01:53
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   24|223 14:40:18|ERT|CMD 6RTDS1 (ID = 432JA6A) DESELECT INSTRUMENTS FROM  |6RTDS1 |        |   |05121618:89:0|1999-223T14:01:54
     |            |   |    R/T                                              |       |        |   |             |
     |            |   |  MAG-STATUS = MAG NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  DDS-STATUS = DDS NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  PWS-STATUS = PWS LOW RATE NO CHANGE                |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC-STATUS = HIC NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  EUV-STATUS = EUV DESELECT                          |       |        |   |             |
     |            |   |  EPD-STATUS = EPD NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS-STATUS = PLS NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  UVS-STATUS = UVS DESELECT                          |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   25|223 14:40:18|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |05121618:89:0|1999-223T14:01:54
     |            |   |  DDS SEL, EPD DSL, EUV DSL, HIC DSL, MAG DSL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS DSL, PWS DSL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS DSL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   26|223 14:40:18|ERT|CMD 6RTDS2 (ID = 432JA6B) DESELECT INSTRUMENTS AND   |6RTDS2 |        |   |05121618:89:0|1999-223T14:01:54
     |            |   |    RTE                                              |       |        |   |             |
     |            |   |  NIM-STATUS = NIMS DESELECT                         |       |        |   |             |
     |            |   |  AAC-STATUS = AACS NO CHANGE                        |       |        |   |             |
     |            |   |  RTE-STATUS = RTE NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   27|223 14:40:18|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |05121618:89:0|1999-223T14:01:54
     |            |   |  DDS SEL, EPD DSL, EUV DSL, HIC DSL, MAG DSL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS DSL, PWS DSL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS DSL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   28|223 14:40:18|ERT|CMD 6RCDSL (ID = 432JA431A6A) RECORD DE-SELECT       |6RCDSL |        |   |05121618:90:0|1999-223T14:01:54
     |            |   |  DDS-STATUS = DDS NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS-STATUS = PLS DESELECT                          |       |        |   |             |
     |            |   |  EPD-STATUS = EPD DESELECT                          |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC-STATUS = HIC NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  EUV-STATUS = EUV NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   29|223 14:40:18|ERT|INST_REC_SEL STATUS:                                 |       |        |   |05121618:90:0|1999-223T14:01:54
     |            |   |  DDS DSL, EPD DSL, EUV DSL, HIC SEL, PLS DSL        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   30|223 14:40:18|ERT|INST_RT_DATA STATUS:                                 |       |        |   |05121618:90:0|1999-223T14:01:54
     |            |   |  FMT*EL5, DDS 0.893109, EPD 0.000000, EUV 0.000000, |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC 0.000000, MAG 0.000000, NIMS 0.098736,         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS 0.000000, PWS 0.000000, UVS 0.035424,          |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS 0.000000, RTE 6.947936, LRPB STATE TPB        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1999-223          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  215      PAGE 4
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR C22-A (1999-223/14:38:24 TO 1999-227/14:50:00)
 *************** ID:C22AJD:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G99223F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   31|223 14:40:18|ERT|MDS STATUS:                                          |       |        |   |05121618:90:0|1999-223T14:01:54
     |            |   |  TLM FMT = *EL5   DATA TYPE = NORMAL                |       |        |   |             |
     |            |   |  S: RATE=*    60  TYPE= LOFHIR  DRV= BTH  EXC= ON   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   32|223 14:40:18|ERT|S/C S-BAND TELEMETRY STATUS:                         |       |        |43 |             |
     |            |   |  60 BPS(C4)  FORMAT=EL5  SUBCARRIER=22.5KHZ         |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM MOD INDEX: 55(DN)    92.0(DEG)                 |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   33|223 14:40:18|ERT|ALL DSS:  BIT RATE CHANGE                            |       |        |43 |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   34|223 14:40:19|ERT|CMD 6RTSL1 (ID = 432JA6C) SELECT INSTRUMENTS FROM R/T|6RTSL1 |        |   |05121619:00:0|1999-223T14:01:55
     |            |   |  MAG-STATUS = MAG SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  DDS-STATUS = DDS NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  PWS-STATUS = PWS LOW RATE SELECT                   |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC-STATUS = HIC SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  EUV-STATUS = EUV NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  EPD-STATUS = EPD SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS-STATUS = PLS SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  UVS-STATUS = UVS NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   35|223 14:40:19|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |05121619:00:0|1999-223T14:01:55
     |            |   |  DDS SEL, EPD*SEL, EUV DSL, HIC*SEL, MAG*SEL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS*SEL, PWS*SEL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS DSL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   36|223 14:40:19|ERT|CMD 6RTSL2 (ID = 432JA6D) SELECT INSTRUMENTS AND RTE |6RTSL2 |        |   |05121619:00:0|1999-223T14:01:55
     |            |   |  NIM-STATUS = NIMS NO CHANGE                        |       |        |   |             |
     |            |   |  AAC-STATUS = AACS SELECT                           |       |        |   |             |
     |            |   |  RTE-STATUS = RTE NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   37|223 14:40:19|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |05121619:00:0|1999-223T14:01:55
     |            |   |  DDS SEL, EPD SEL, EUV DSL, HIC SEL, MAG SEL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS SEL, PWS SEL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS*SEL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   38|223 14:40:21|ERT|OPTRTM GROUP END (ID = 432JA11A) NEED DESCRIPTION    |       |        |   |05121619:03:0|1999-223T14:01:57
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   39|223 14:40:22|ERT|HICCMD GROUP START (ID = 160OA) HEAVY ION COUNTER    |       |        |   |05121619:04:0|1999-223T14:01:58
     |            |   |    CONTROL PA                                       |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   40|223 14:40:24|ERT|CMD 7FUNC (ID = 20VA4B) AACS SOFTWARE FUNC CONTROL   |7FUNC  |        |   |05121619:07:0|1999-223T14:02:00
