Previous /200 pages Next | ||||||||||||||
Time | BR | BE | BN | BT | BX | BY | BZ | XVSO | YVSO | ZVSO | RVSO | BXSCD | BYSCD | BZSCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-19T01:35:10.041 | -1.0292 | -3.0316 | -16.8354 | 17.1371 | -10.0696 | 13.6297 | -2.5523 | -418.658 | 393.660 | 6308.126 | 6334.248 | -0.0325 | 0.0581 | 0.0219 |
2006-05-19T01:35:10.049 | -1.0044 | -3.0006 | -16.9178 | 17.2112 | -10.1529 | 13.6644 | -2.5353 | -418.728 | 393.692 | 6308.117 | 6334.245 | -0.0087 | 0.0348 | -0.0486 |
2006-05-19T01:35:10.057 | -1.1403 | -3.0107 | -16.8515 | 17.1563 | -10.0894 | 13.6177 | -2.6648 | -418.799 | 393.723 | 6308.107 | 6334.243 | 0.0367 | -0.0541 | -0.0258 |
2006-05-19T01:35:10.065 | -1.1242 | -3.0006 | -16.8797 | 17.1811 | -10.1184 | 13.6300 | -2.6515 | -418.869 | 393.755 | 6308.098 | 6334.240 | -0.0072 | -0.0253 | -0.0583 |
2006-05-19T01:35:10.072 | -1.0559 | -3.0453 | -16.8540 | 17.1595 | -10.0742 | 13.6490 | -2.5814 | -418.931 | 393.782 | 6308.090 | 6334.238 | -0.0148 | 0.0304 | 0.0411 |
2006-05-19T01:35:10.080 | -1.0335 | -2.9986 | -16.8850 | 17.1803 | -10.1308 | 13.6369 | -2.5621 | -419.001 | 393.814 | 6308.081 | 6334.235 | 0.0037 | 0.0251 | -0.0141 |
2006-05-19T01:35:10.088 | -1.0812 | -2.9844 | -16.7720 | 17.0697 | -10.0559 | 13.5461 | -2.5995 | -419.072 | 393.845 | 6308.072 | 6334.233 | -0.0301 | 0.0191 | 0.0272 |
2006-05-19T01:35:10.096 | -1.1276 | -3.0803 | -16.8191 | 17.1360 | -10.0220 | 13.6447 | -2.6502 | -419.142 | 393.877 | 6308.062 | 6334.230 | 0.0230 | 0.0054 | 0.0383 |
2006-05-19T01:35:10.104 | -1.0223 | -3.0108 | -16.9284 | 17.2244 | -10.1564 | 13.6747 | -2.5554 | -419.212 | 393.909 | 6308.053 | 6334.228 | -0.0037 | 0.0416 | -0.0354 |
2006-05-19T01:35:10.112 | -1.0869 | -2.9711 | -16.8318 | 17.1266 | -10.1098 | 13.5755 | -2.6112 | -419.283 | 393.940 | 6308.044 | 6334.225 | 0.0013 | -0.0207 | 0.0302 |
2006-05-19T01:35:10.119 | -1.1441 | -2.9901 | -16.8353 | 17.1370 | -10.0960 | 13.5877 | -2.6686 | -419.344 | 393.968 | 6308.036 | 6334.223 | -0.0018 | -0.0396 | -0.0300 |
2006-05-19T01:35:10.127 | -1.0524 | -3.0557 | -16.8628 | 17.1697 | -10.0776 | 13.6595 | -2.5800 | -419.415 | 393.999 | 6308.026 | 6334.220 | 0.0029 | 0.0644 | -0.0148 |
2006-05-19T01:35:10.135 | -1.0970 | -2.9729 | -16.8834 | 17.1782 | -10.1470 | 13.6100 | -2.6265 | -419.485 | 394.031 | 6308.017 | 6334.217 | -0.0015 | -0.0341 | 0.0196 |
2006-05-19T01:35:10.143 | -1.0972 | -2.9466 | -16.9055 | 17.1954 | -10.1816 | 13.6054 | -2.6289 | -419.556 | 394.062 | 6308.008 | 6334.215 | 0.0145 | -0.0390 | -0.0713 |
2006-05-19T01:35:10.151 | -1.1519 | -3.0392 | -16.8483 | 17.1590 | -10.0736 | 13.6300 | -2.6784 | -419.626 | 394.094 | 6307.999 | 6334.212 | 0.0338 | -0.0275 | -0.0472 |
2006-05-19T01:35:10.158 | -1.1627 | -3.0584 | -16.8403 | 17.1552 | -10.0544 | 13.6375 | -2.6885 | -419.688 | 394.121 | 6307.991 | 6334.210 | 0.0442 | -0.0432 | 0.0526 |
2006-05-19T01:35:10.166 | -1.0726 | -2.9168 | -16.8703 | 17.1541 | -10.1797 | 13.5599 | -2.6018 | -419.758 | 394.153 | 6307.981 | 6334.207 | -0.0453 | -0.0290 | 0.0047 |
2006-05-19T01:35:10.174 | -1.0709 | -2.9707 | -16.8461 | 17.1395 | -10.1259 | 13.5823 | -2.5981 | -419.828 | 394.185 | 6307.972 | 6334.205 | -0.0153 | 0.0115 | -0.0593 |
2006-05-19T01:35:10.182 | -1.1023 | -2.9972 | -16.7776 | 17.0789 | -10.0566 | 13.5526 | -2.6233 | -419.899 | 394.216 | 6307.963 | 6334.202 | -0.0413 | 0.0188 | 0.0075 |
2006-05-19T01:35:10.190 | -1.0808 | -3.0078 | -16.8806 | 17.1805 | -10.1260 | 13.6313 | -2.6114 | -419.969 | 394.248 | 6307.953 | 6334.200 | 0.0128 | 0.0016 | 0.0174 |
2006-05-19T01:35:10.197 | -1.0958 | -2.9739 | -16.8445 | 17.1400 | -10.1225 | 13.5806 | -2.6233 | -420.031 | 394.275 | 6307.945 | 6334.197 | -0.0021 | -0.0360 | 0.0244 |
2006-05-19T01:35:10.205 | -1.0911 | -3.0305 | -16.7299 | 17.0371 | -10.0015 | 13.5436 | -2.6084 | -420.101 | 394.307 | 6307.936 | 6334.195 | -0.0058 | 0.0233 | 0.0461 |
2006-05-19T01:35:10.213 | -1.1043 | -2.9762 | -16.7674 | 17.0652 | -10.0655 | 13.5284 | -2.6251 | -420.172 | 394.338 | 6307.927 | 6334.192 | -0.0593 | -0.0033 | 0.0408 |
2006-05-19T01:35:10.221 | -1.0609 | -2.9429 | -16.9172 | 17.2040 | -10.2006 | 13.6084 | -2.5957 | -420.242 | 394.370 | 6307.918 | 6334.190 | -0.0332 | -0.0216 | -0.0394 |
2006-05-19T01:35:10.229 | -1.0431 | -3.0456 | -16.7992 | 17.1048 | -10.0464 | 13.6035 | -2.5674 | -420.312 | 394.401 | 6307.908 | 6334.187 | 0.0320 | 0.0330 | 0.0283 |
2006-05-19T01:35:10.237 | -1.1179 | -3.0036 | -16.7742 | 17.0776 | -10.0526 | 13.5507 | -2.6399 | -420.383 | 394.433 | 6307.899 | 6334.184 | 0.0030 | -0.0302 | 0.0034 |
2006-05-19T01:35:10.244 | -1.1162 | -3.0860 | -16.8508 | 17.1674 | -10.0524 | 13.6627 | -2.6453 | -420.444 | 394.461 | 6307.891 | 6334.182 | 0.0847 | -0.0169 | 0.0217 |
2006-05-19T01:35:10.252 | -1.0195 | -2.9915 | -16.8648 | 17.1584 | -10.1342 | 13.6090 | -2.5504 | -420.515 | 394.492 | 6307.882 | 6334.180 | -0.0198 | 0.0232 | -0.0197 |
2006-05-19T01:35:10.260 | -1.0318 | -2.9443 | -16.7957 | 17.0830 | -10.1161 | 13.5262 | -2.5566 | -420.585 | 394.524 | 6307.872 | 6334.177 | -0.0554 | 0.0047 | -0.0292 |
2006-05-19T01:35:10.268 | -1.0630 | -3.0198 | -16.8706 | 17.1717 | -10.1174 | 13.6299 | -2.5947 | -420.656 | 394.555 | 6307.863 | 6334.174 | 0.0341 | 0.0064 | -0.0754 |
2006-05-19T01:35:10.276 | -1.0725 | -3.0593 | -16.8183 | 17.1279 | -10.0523 | 13.6220 | -2.5996 | -420.726 | 394.587 | 6307.854 | 6334.172 | 0.0210 | 0.0163 | 0.0269 |
2006-05-19T01:35:10.283 | -1.0510 | -3.0026 | -16.8263 | 17.1244 | -10.0988 | 13.5870 | -2.5790 | -420.788 | 394.614 | 6307.846 | 6334.169 | -0.0091 | -0.0055 | 0.0075 |
2006-05-19T01:35:10.291 | -1.0193 | -3.0527 | -16.8079 | 17.1132 | -10.0539 | 13.6125 | -2.5460 | -420.858 | 394.646 | 6307.836 | 6334.167 | 0.0539 | 0.0403 | 0.0042 |
2006-05-19T01:35:10.299 | -1.0297 | -2.9757 | -16.7983 | 17.0909 | -10.0994 | 13.5488 | -2.5557 | -420.928 | 394.678 | 6307.827 | 6334.164 | -0.0551 | 0.0411 | -0.0261 |
2006-05-19T01:35:10.307 | -1.0814 | -3.0333 | -16.8333 | 17.1386 | -10.0826 | 13.6109 | -2.6105 | -420.999 | 394.709 | 6307.818 | 6334.162 | -0.0092 | -0.0016 | -0.0050 |
2006-05-19T01:35:10.315 | -0.9743 | -2.9806 | -16.8134 | 17.1034 | -10.1119 | 13.5651 | -2.5023 | -421.069 | 394.741 | 6307.809 | 6334.159 | -0.0368 | 0.0548 | 0.0039 |
2006-05-19T01:35:10.322 | -1.0987 | -3.0151 | -16.7477 | 17.0524 | -10.0327 | 13.5374 | -2.6204 | -421.131 | 394.768 | 6307.800 | 6334.157 | 0.0159 | -0.0333 | 0.0608 |
2006-05-19T01:35:10.330 | -1.0783 | -3.1063 | -16.7650 | 17.0844 | -9.9849 | 13.6166 | -2.6018 | -421.201 | 394.800 | 6307.791 | 6334.154 | 0.0557 | 0.0450 | 0.0294 |
2006-05-19T01:35:10.338 | -1.0840 | -3.0726 | -16.8363 | 17.1487 | -10.0599 | 13.6397 | -2.6142 | -421.272 | 394.831 | 6307.782 | 6334.152 | 0.0537 | -0.0053 | 0.0152 |
2006-05-19T01:35:10.346 | -1.0410 | -2.9715 | -16.9028 | 17.1936 | -10.1808 | 13.6135 | -2.5776 | -421.342 | 394.863 | 6307.773 | 6334.149 | 0.0188 | -0.0342 | -0.0589 |
2006-05-19T01:35:10.354 | -1.0244 | -2.9509 | -16.7310 | 17.0200 | -10.0717 | 13.4819 | -2.5456 | -421.412 | 394.895 | 6307.763 | 6334.146 | -0.0725 | 0.0372 | 0.0004 |
2006-05-19T01:35:10.361 | -1.1134 | -3.0210 | -16.7695 | 17.0758 | -10.0463 | 13.5534 | -2.6379 | -421.474 | 394.922 | 6307.755 | 6334.144 | -0.0121 | -0.0129 | -0.0047 |
2006-05-19T01:35:10.369 | -1.0825 | -3.0238 | -16.8740 | 17.1769 | -10.1230 | 13.6281 | -2.6168 | -421.544 | 394.954 | 6307.746 | 6334.142 | 0.0430 | -0.0445 | -0.0007 |
2006-05-19T01:35:10.377 | -1.0673 | -2.9972 | -16.8424 | 17.1403 | -10.1198 | 13.5876 | -2.5990 | -421.615 | 394.985 | 6307.737 | 6334.139 | 0.0432 | -0.0359 | -0.0077 |
2006-05-19T01:35:10.385 | -1.0711 | -3.0242 | -16.7490 | 17.0535 | -10.0338 | 13.5430 | -2.5945 | -421.685 | 395.017 | 6307.727 | 6334.136 | 0.0113 | 0.0297 | -0.0189 |
2006-05-19T01:35:10.393 | -1.1388 | -2.9783 | -16.7484 | 17.0492 | -10.0608 | 13.5044 | -2.6621 | -421.756 | 395.048 | 6307.718 | 6334.134 | -0.0410 | -0.0581 | 0.0377 |
2006-05-19T01:35:10.401 | -1.0283 | -2.9215 | -16.8406 | 17.1230 | -10.1745 | 13.5322 | -2.5606 | -421.826 | 395.080 | 6307.709 | 6334.131 | -0.0594 | -0.0219 | -0.0018 |
2006-05-19T01:35:10.408 | -1.0608 | -2.9569 | -16.7622 | 17.0540 | -10.0916 | 13.5022 | -2.5860 | -421.888 | 395.108 | 6307.701 | 6334.129 | -0.0304 | -0.0105 | 0.0008 |
2006-05-19T01:35:10.416 | -1.1211 | -3.0467 | -16.7243 | 17.0365 | -9.9993 | 13.5378 | -2.6428 | -421.958 | 395.139 | 6307.691 | 6334.126 | 0.0293 | -0.0078 | 0.0198 |
2006-05-19T01:35:10.424 | -1.0686 | -3.0767 | -16.8497 | 17.1616 | -10.0741 | 13.6478 | -2.6021 | -422.028 | 395.171 | 6307.682 | 6334.124 | 0.0722 | 0.0051 | 0.0068 |
Previous 1/200 pages Next |