Previous /15 pages Next | ||||||||||||||
UT | X_VSO | Y_VSO | Z_VSO | ALT | SZA | PLONG | PLAT | SPX_VSO | SPY_VSO | SPZ_VSO | CLAT | CLONG | ELONG | RSUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-12-09T16:45:10.817 | -1.7958e+00 | 2.3725e+00 | -4.2668e+00 | 2.5421e+04 | 110.20 | 9.10 | -55.42 | 2.5403e-02 | 8.2296e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.33 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:46:10.817 | -1.8084e+00 | 2.4020e+00 | -4.2806e+00 | 2.5598e+04 | 110.22 | 8.92 | -55.23 | 2.5404e-02 | 8.2297e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.33 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:47:10.817 | -1.8210e+00 | 2.4314e+00 | -4.2943e+00 | 2.5773e+04 | 110.25 | 8.76 | -55.05 | 2.5405e-02 | 8.2298e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.33 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:48:10.817 | -1.8334e+00 | 2.4608e+00 | -4.3077e+00 | 2.5948e+04 | 110.28 | 8.59 | -54.86 | 2.5407e-02 | 8.2299e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.33 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:49:10.817 | -1.8459e+00 | 2.4900e+00 | -4.3210e+00 | 2.6122e+04 | 110.31 | 8.43 | -54.68 | 2.5408e-02 | 8.2299e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.33 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:50:10.817 | -1.8582e+00 | 2.5191e+00 | -4.3342e+00 | 2.6296e+04 | 110.34 | 8.27 | -54.50 | 2.5410e-02 | 8.2300e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.33 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:51:10.817 | -1.8705e+00 | 2.5482e+00 | -4.3472e+00 | 2.6469e+04 | 110.36 | 8.11 | -54.33 | 2.5411e-02 | 8.2301e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:52:10.817 | -1.8827e+00 | 2.5771e+00 | -4.3601e+00 | 2.6641e+04 | 110.39 | 7.96 | -54.15 | 2.5413e-02 | 8.2302e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:53:10.817 | -1.8949e+00 | 2.6060e+00 | -4.3728e+00 | 2.6812e+04 | 110.42 | 7.81 | -53.98 | 2.5414e-02 | 8.2303e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:54:10.817 | -1.9069e+00 | 2.6348e+00 | -4.3854e+00 | 2.6982e+04 | 110.44 | 7.66 | -53.80 | 2.5415e-02 | 8.2304e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:55:10.817 | -1.9190e+00 | 2.6635e+00 | -4.3978e+00 | 2.7152e+04 | 110.47 | 7.52 | -53.63 | 2.5417e-02 | 8.2305e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:56:10.817 | -1.9309e+00 | 2.6922e+00 | -4.4101e+00 | 2.7321e+04 | 110.49 | 7.38 | -53.46 | 2.5418e-02 | 8.2306e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:57:10.817 | -1.9428e+00 | 2.7207e+00 | -4.4223e+00 | 2.7490e+04 | 110.52 | 7.24 | -53.30 | 2.5420e-02 | 8.2307e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.27 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:58:10.817 | -1.9547e+00 | 2.7492e+00 | -4.4343e+00 | 2.7658e+04 | 110.54 | 7.10 | -53.13 | 2.5421e-02 | 8.2308e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T16:59:10.817 | -1.9665e+00 | 2.7775e+00 | -4.4462e+00 | 2.7825e+04 | 110.56 | 6.96 | -52.96 | 2.5423e-02 | 8.2308e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:00:10.817 | -1.9782e+00 | 2.8058e+00 | -4.4580e+00 | 2.7991e+04 | 110.58 | 6.83 | -52.80 | 2.5424e-02 | 8.2309e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.34 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:01:10.817 | -1.9898e+00 | 2.8340e+00 | -4.4696e+00 | 2.8157e+04 | 110.61 | 6.70 | -52.64 | 2.5425e-02 | 8.2310e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.35 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:02:10.817 | -2.0014e+00 | 2.8622e+00 | -4.4811e+00 | 2.8322e+04 | 110.63 | 6.57 | -52.48 | 2.5427e-02 | 8.2311e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.35 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:03:10.817 | -2.0130e+00 | 2.8902e+00 | -4.4924e+00 | 2.8487e+04 | 110.65 | 6.45 | -52.32 | 2.5428e-02 | 8.2312e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.35 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:04:10.817 | -2.0245e+00 | 2.9182e+00 | -4.5037e+00 | 2.8650e+04 | 110.67 | 6.33 | -52.16 | 2.5430e-02 | 8.2313e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.35 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:05:10.817 | -2.0359e+00 | 2.9461e+00 | -4.5148e+00 | 2.8814e+04 | 110.69 | 6.20 | -52.01 | 2.5431e-02 | 8.2314e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.35 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:06:10.817 | -2.0473e+00 | 2.9739e+00 | -4.5257e+00 | 2.8976e+04 | 110.71 | 6.08 | -51.85 | 2.5433e-02 | 8.2315e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.35 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:07:10.817 | -2.0586e+00 | 3.0016e+00 | -4.5366e+00 | 2.9138e+04 | 110.73 | 5.97 | -51.70 | 2.5434e-02 | 8.2316e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.35 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:08:10.817 | -2.0698e+00 | 3.0292e+00 | -4.5473e+00 | 2.9299e+04 | 110.75 | 5.85 | -51.54 | 2.5435e-02 | 8.2316e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.35 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:09:10.817 | -2.0810e+00 | 3.0568e+00 | -4.5580e+00 | 2.9460e+04 | 110.77 | 5.74 | -51.39 | 2.5437e-02 | 8.2317e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.35 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:10:10.817 | -2.0922e+00 | 3.0843e+00 | -4.5685e+00 | 2.9620e+04 | 110.78 | 5.63 | -51.24 | 2.5438e-02 | 8.2318e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.36 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:11:10.817 | -2.1033e+00 | 3.1117e+00 | -4.5788e+00 | 2.9779e+04 | 110.80 | 5.51 | -51.09 | 2.5440e-02 | 8.2319e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.36 | 77.28 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:12:10.817 | -2.1143e+00 | 3.1390e+00 | -4.5891e+00 | 2.9938e+04 | 110.82 | 5.41 | -50.95 | 2.5441e-02 | 8.2320e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.36 | 77.29 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:13:10.817 | -2.1253e+00 | 3.1662e+00 | -4.5992e+00 | 3.0096e+04 | 110.84 | 5.30 | -50.80 | 2.5443e-02 | 8.2321e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.36 | 77.29 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:14:10.817 | -2.1362e+00 | 3.1934e+00 | -4.6093e+00 | 3.0253e+04 | 110.85 | 5.19 | -50.66 | 2.5444e-02 | 8.2322e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.36 | 77.29 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:15:10.817 | -2.1471e+00 | 3.2205e+00 | -4.6192e+00 | 3.0410e+04 | 110.87 | 5.09 | -50.51 | 2.5445e-02 | 8.2323e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.36 | 77.29 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:16:10.817 | -2.1579e+00 | 3.2475e+00 | -4.6290e+00 | 3.0567e+04 | 110.89 | 4.99 | -50.37 | 2.5447e-02 | 8.2324e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.36 | 77.29 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:17:10.817 | -2.1687e+00 | 3.2745e+00 | -4.6387e+00 | 3.0722e+04 | 110.90 | 4.89 | -50.23 | 2.5448e-02 | 8.2324e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.36 | 77.29 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:18:10.817 | -2.1794e+00 | 3.3013e+00 | -4.6483e+00 | 3.0877e+04 | 110.92 | 4.79 | -50.09 | 2.5450e-02 | 8.2325e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.36 | 77.29 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:28:10.817 | -2.2838e+00 | 3.5658e+00 | -4.7385e+00 | 3.2397e+04 | 111.06 | 3.87 | -48.74 | 2.5464e-02 | 8.2334e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.37 | 77.30 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:38:10.817 | -2.3834e+00 | 3.8229e+00 | -4.8188e+00 | 3.3860e+04 | 111.18 | 3.06 | -47.48 | 2.5478e-02 | 8.2343e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.38 | 77.30 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:48:10.817 | -2.4785e+00 | 4.0731e+00 | -4.8903e+00 | 3.5271e+04 | 111.28 | 2.34 | -46.31 | 2.5493e-02 | 8.2352e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.39 | 77.31 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T17:58:10.817 | -2.5694e+00 | 4.3165e+00 | -4.9537e+00 | 3.6633e+04 | 111.36 | 1.70 | -45.21 | 2.5507e-02 | 8.2361e-02 | -9.9628e-01 | 1.14 | 96.41 | 77.32 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T18:08:10.817 | -2.6563e+00 | 4.5535e+00 | -5.0097e+00 | 3.7948e+04 | 111.42 | 1.12 | -44.17 | 2.5521e-02 | 8.2370e-02 | -9.9627e-01 | 1.14 | 96.42 | 77.32 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T18:18:10.817 | -2.7395e+00 | 4.7843e+00 | -5.0587e+00 | 3.9218e+04 | 111.48 | 0.59 | -43.19 | 2.5536e-02 | 8.2379e-02 | -9.9627e-01 | 1.14 | 96.43 | 77.33 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T18:28:10.817 | -2.8191e+00 | 5.0091e+00 | -5.1014e+00 | 4.0446e+04 | 111.52 | 0.11 | -42.27 | 2.5550e-02 | 8.2388e-02 | -9.9627e-01 | 1.14 | 96.44 | 77.34 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T18:38:10.817 | -2.8954e+00 | 5.2280e+00 | -5.1381e+00 | 4.1632e+04 | 111.55 | 359.67 | -41.38 | 2.5564e-02 | 8.2396e-02 | -9.9627e-01 | 1.14 | 96.45 | 77.35 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T18:48:10.817 | -2.9685e+00 | 5.4414e+00 | -5.1693e+00 | 4.2780e+04 | 111.58 | 359.26 | -40.54 | 2.5579e-02 | 8.2405e-02 | -9.9627e-01 | 1.14 | 96.46 | 77.35 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T18:58:10.817 | -3.0385e+00 | 5.6493e+00 | -5.1953e+00 | 4.3890e+04 | 111.60 | 358.87 | -39.73 | 2.5593e-02 | 8.2414e-02 | -9.9627e-01 | 1.14 | 96.47 | 77.36 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T19:08:10.817 | -3.1055e+00 | 5.8519e+00 | -5.2164e+00 | 4.4964e+04 | 111.61 | 358.52 | -38.96 | 2.5608e-02 | 8.2423e-02 | -9.9627e-01 | 1.14 | 96.48 | 77.37 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T19:18:10.817 | -3.1698e+00 | 6.0495e+00 | -5.2329e+00 | 4.6003e+04 | 111.62 | 358.18 | -38.21 | 2.5622e-02 | 8.2432e-02 | -9.9627e-01 | 1.15 | 96.49 | 77.37 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T19:28:10.817 | -3.2313e+00 | 6.2420e+00 | -5.2451e+00 | 4.7009e+04 | 111.62 | 357.87 | -37.50 | 2.5636e-02 | 8.2441e-02 | -9.9627e-01 | 1.15 | 96.50 | 77.38 | 7.1894e-01 |
1978-12-09T19:38:10.817 | -3.2903e+00 | 6.4296e+00 | -5.2531e+00 | 4.7982e+04 | 111.62 | 357.57 | -36.81 | 2.5651e-02 | 8.2450e-02 | -9.9627e-01 | 1.15 | 96.51 | 77.39 | 7.1893e-01 |
1978-12-09T19:48:10.817 | -3.3467e+00 | 6.6125e+00 | -5.2573e+00 | 4.8924e+04 | 111.61 | 357.29 | -36.14 | 2.5665e-02 | 8.2459e-02 | -9.9626e-01 | 1.15 | 96.52 | 77.40 | 7.1893e-01 |
1978-12-09T19:58:10.817 | -3.4007e+00 | 6.7908e+00 | -5.2578e+00 | 4.9834e+04 | 111.60 | 357.02 | -35.50 | 2.5680e-02 | 8.2467e-02 | -9.9626e-01 | 1.15 | 96.53 | 77.40 | 7.1893e-01 |
Previous 13/15 pages Next |