Previous /555 pages Next | |||||||||||||||||
MET | TIME | DATA_QUALITY | FIPS_SCANTYPE | PRIORITY_DECIMATION | STEP_NUM | ENERGY_PER_CHARGE | X | Y | ZENITH_ANGLE | AZIMUTHAL_ANGLE | TIME_OF_FLIGHT | TIME_OF_FLIGHT_NS | WEDGE | STRIP | ZIGZAG | MASS_PER_CHARGE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 768 | 500.0 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 768 | 500.0 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 768 | 500.0 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
Previous 4/555 pages Next |