Previous /555 pages Next | |||||||||||||||||
MET | TIME | DATA_QUALITY | FIPS_SCANTYPE | PRIORITY_DECIMATION | STEP_NUM | ENERGY_PER_CHARGE | X | Y | ZENITH_ANGLE | AZIMUTHAL_ANGLE | TIME_OF_FLIGHT | TIME_OF_FLIGHT_NS | WEDGE | STRIP | ZIGZAG | MASS_PER_CHARGE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 50 | 0.239 | 40 | 42 | 48 | 324 | 771 | 501.9 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 50 | 0.239 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 51 | 0.217 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 51 | 0.217 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 52 | 0.197 | 40 | 42 | 48 | 324 | 899 | 585.2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 52 | 0.197 | 40 | 42 | 48 | 324 | 898 | 584.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 53 | 0.179 | 40 | 42 | 48 | 324 | 897 | 583.9 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 53 | 0.179 | 40 | 42 | 48 | 324 | 898 | 584.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 54 | 0.163 | 40 | 42 | 48 | 324 | 899 | 585.2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 54 | 0.163 | 40 | 42 | 48 | 324 | 898 | 584.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 55 | 0.148 | 40 | 42 | 48 | 324 | 898 | 584.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 55 | 0.148 | 40 | 42 | 48 | 324 | 899 | 585.2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 56 | 0.134 | 40 | 42 | 48 | 324 | 898 | 584.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 56 | 0.134 | 40 | 42 | 48 | 324 | 899 | 585.2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 57 | 0.122 | 40 | 42 | 48 | 324 | 899 | 585.2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 57 | 0.122 | 40 | 42 | 48 | 324 | 898 | 584.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 58 | 0.111 | 40 | 42 | 48 | 324 | 899 | 585.2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 58 | 0.111 | 40 | 42 | 48 | 324 | 899 | 585.2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 59 | 0.100 | 40 | 42 | 48 | 324 | 898 | 584.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156389.000 | 2004-252T18:46:01.366 | 4 | 99 | 1 | 59 | 0.100 | 40 | 42 | 48 | 324 | 899 | 585.2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 770 | 501.3 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
3156460.000 | 2004-252T18:47:12.366 | 4 | 99 | 1 | 44 | 0.426 | 40 | 42 | 48 | 324 | 769 | 500.6 | -9999 | -9999 | -9999 | -9.999e+03 | 0.000e+00 |
Previous 3/555 pages Next |