Previous /864 pages Next | |||||||||||||||||
Time | Julian Date | Radius | Velocity | Latitude | Longitude | Altitude | SG X | SG Y | SG Z | SSE X | SSE Y | SSE Z | GSE X | GSE Y | GSE Z | GSM Y | GSM Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-04-01T12:30:00.000 | 2450905.0208 | 1844 | 1.6275 | 55.086 | 306.273 | 106 | 624 | -851 | 1512 | 860 | 433 | 1573 | 28.1643 | 50.7450 | -5.0719 | 50.6223 | 6.1771 |
1998-04-01T12:31:00.000 | 2450905.0215 | 1844 | 1.6276 | 58.120 | 306.193 | 106 | 575 | -786 | 1566 | 782 | 402 | 1621 | 28.1693 | 50.7501 | -5.0633 | 50.6231 | 6.2057 |
1998-04-01T12:32:00.000 | 2450905.0222 | 1844 | 1.6277 | 61.154 | 306.101 | 106 | 524 | -719 | 1615 | 701 | 369 | 1665 | 28.1747 | 50.7553 | -5.0554 | 50.6240 | 6.2339 |
1998-04-01T12:33:00.000 | 2450905.0229 | 1844 | 1.6278 | 64.188 | 305.990 | 106 | 472 | -650 | 1660 | 618 | 336 | 1704 | 28.1804 | 50.7604 | -5.0482 | 50.6251 | 6.2615 |
1998-04-01T12:34:00.000 | 2450905.0236 | 1844 | 1.6279 | 67.223 | 305.855 | 106 | 418 | -579 | 1700 | 533 | 301 | 1739 | 28.1866 | 50.7656 | -5.0417 | 50.6263 | 6.2886 |
1998-04-01T12:35:00.000 | 2450905.0243 | 1843 | 1.6281 | 70.258 | 305.683 | 105 | 363 | -506 | 1735 | 447 | 266 | 1769 | 28.1931 | 50.7708 | -5.0360 | 50.6276 | 6.3151 |
1998-04-01T12:36:00.000 | 2450905.0250 | 1843 | 1.6283 | 73.293 | 305.455 | 105 | 307 | -432 | 1765 | 360 | 230 | 1793 | 28.1998 | 50.7761 | -5.0310 | 50.6291 | 6.3411 |
1998-04-01T12:37:00.000 | 2450905.0257 | 1843 | 1.6284 | 76.329 | 305.133 | 105 | 251 | -356 | 1791 | 271 | 193 | 1813 | 28.2068 | 50.7813 | -5.0269 | 50.6308 | 6.3666 |
1998-04-01T12:38:00.000 | 2450905.0264 | 1843 | 1.6286 | 79.365 | 304.636 | 105 | 193 | -280 | 1811 | 182 | 156 | 1827 | 28.2140 | 50.7865 | -5.0235 | 50.6326 | 6.3914 |
1998-04-01T12:39:00.000 | 2450905.0271 | 1843 | 1.6288 | 82.401 | 303.757 | 105 | 135 | -203 | 1826 | 93 | 118 | 1836 | 28.2214 | 50.7918 | -5.0209 | 50.6345 | 6.4156 |
1998-04-01T12:40:00.000 | 2450905.0278 | 1842 | 1.6290 | 85.433 | 301.729 | 104 | 77 | -125 | 1837 | 3 | 80 | 1841 | 28.2289 | 50.7971 | -5.0191 | 50.6367 | 6.4392 |
1998-04-01T12:41:00.000 | 2450905.0285 | 1842 | 1.6293 | 88.438 | 291.879 | 104 | 19 | -47 | 1841 | -87 | 42 | 1840 | 28.2364 | 50.8024 | -5.0181 | 50.6389 | 6.4622 |
1998-04-01T12:42:00.000 | 2450905.0292 | 1842 | 1.6295 | 88.417 | 141.391 | 104 | -40 | 32 | 1841 | -177 | 3 | 1833 | 28.2440 | 50.8077 | -5.0179 | 50.6414 | 6.4846 |
1998-04-01T12:43:00.000 | 2450905.0299 | 1842 | 1.6298 | 85.409 | 131.720 | 104 | -98 | 110 | 1836 | -266 | -35 | 1822 | 28.2516 | 50.8130 | -5.0186 | 50.6440 | 6.5064 |
1998-04-01T12:44:00.000 | 2450905.0306 | 1841 | 1.6300 | 82.373 | 129.707 | 103 | -156 | 188 | 1825 | -355 | -73 | 1805 | 28.2591 | 50.8183 | -5.0201 | 50.6467 | 6.5276 |
1998-04-01T12:45:00.000 | 2450905.0313 | 1841 | 1.6303 | 79.333 | 128.832 | 103 | -214 | 265 | 1809 | -442 | -111 | 1784 | 28.2666 | 50.8236 | -5.0223 | 50.6496 | 6.5481 |
1998-04-01T12:46:00.000 | 2450905.0319 | 1841 | 1.6306 | 76.289 | 128.337 | 103 | -271 | 342 | 1788 | -528 | -149 | 1757 | 28.2739 | 50.8289 | -5.0254 | 50.6527 | 6.5680 |
1998-04-01T12:47:00.000 | 2450905.0326 | 1840 | 1.6308 | 73.245 | 128.016 | 102 | -327 | 418 | 1762 | -613 | -187 | 1725 | 28.2810 | 50.8343 | -5.0293 | 50.6559 | 6.5874 |
1998-04-01T12:48:00.000 | 2450905.0333 | 1840 | 1.6311 | 70.198 | 127.789 | 102 | -382 | 493 | 1731 | -696 | -223 | 1689 | 28.2879 | 50.8396 | -5.0340 | 50.6593 | 6.6061 |
1998-04-01T12:49:00.000 | 2450905.0340 | 1840 | 1.6315 | 67.151 | 127.618 | 102 | -436 | 566 | 1695 | -777 | -260 | 1647 | 28.2945 | 50.8450 | -5.0394 | 50.6629 | 6.6243 |
1998-04-01T12:50:00.000 | 2450905.0347 | 1839 | 1.6318 | 64.102 | 127.483 | 101 | -489 | 637 | 1655 | -856 | -295 | 1601 | 28.3008 | 50.8503 | -5.0456 | 50.6665 | 6.6419 |
1998-04-01T12:51:00.000 | 2450905.0354 | 1839 | 1.6321 | 61.052 | 127.373 | 101 | -540 | 707 | 1609 | -932 | -330 | 1551 | 28.3068 | 50.8557 | -5.0525 | 50.6704 | 6.6590 |
1998-04-01T12:52:00.000 | 2450905.0361 | 1839 | 1.6324 | 58.001 | 127.281 | 101 | -590 | 775 | 1559 | -1006 | -363 | 1496 | 28.3124 | 50.8611 | -5.0602 | 50.6744 | 6.6756 |
1998-04-01T12:53:00.000 | 2450905.0368 | 1838 | 1.6328 | 54.948 | 127.202 | 100 | -638 | 841 | 1505 | -1076 | -396 | 1436 | 28.3175 | 50.8664 | -5.0686 | 50.6785 | 6.6916 |
1998-04-01T12:54:00.000 | 2450905.0375 | 1838 | 1.6331 | 51.894 | 127.132 | 100 | -685 | 904 | 1446 | -1144 | -428 | 1373 | 28.3222 | 50.8718 | -5.0776 | 50.6827 | 6.7072 |
1998-04-01T12:55:00.000 | 2450905.0382 | 1838 | 1.6334 | 48.839 | 127.071 | 100 | -729 | 965 | 1383 | -1209 | -458 | 1306 | 28.3264 | 50.8772 | -5.0873 | 50.6870 | 6.7222 |
1998-04-01T12:56:00.000 | 2450905.0389 | 1837 | 1.6338 | 45.783 | 127.015 | 99 | -771 | 1023 | 1317 | -1270 | -487 | 1235 | 28.3301 | 50.8825 | -5.0976 | 50.6915 | 6.7369 |
1998-04-01T12:57:00.000 | 2450905.0396 | 1837 | 1.6341 | 42.725 | 126.964 | 99 | -811 | 1078 | 1246 | -1327 | -515 | 1161 | 28.3332 | 50.8879 | -5.1085 | 50.6961 | 6.7512 |
1998-04-01T12:58:00.000 | 2450905.0403 | 1837 | 1.6345 | 39.667 | 126.917 | 99 | -849 | 1130 | 1172 | -1381 | -541 | 1083 | 28.3357 | 50.8932 | -5.1200 | 50.7008 | 6.7650 |
1998-04-01T12:59:00.000 | 2450905.0410 | 1836 | 1.6348 | 36.607 | 126.874 | 98 | -884 | 1179 | 1095 | -1431 | -566 | 1002 | 28.3376 | 50.8986 | -5.1320 | 50.7056 | 6.7786 |
1998-04-01T13:00:00.000 | 2450905.0417 | 1836 | 1.6351 | 33.546 | 126.833 | 98 | -917 | 1225 | 1014 | -1477 | -589 | 918 | 28.3388 | 50.9039 | -5.1445 | 50.7104 | 6.7918 |
1998-04-01T13:01:00.000 | 2450905.0424 | 1836 | 1.6354 | 30.483 | 126.794 | 98 | -947 | 1267 | 931 | -1518 | -610 | 832 | 28.3394 | 50.9093 | -5.1575 | 50.7154 | 6.8047 |
1998-04-01T13:02:00.000 | 2450905.0431 | 1835 | 1.6357 | 27.420 | 126.757 | 97 | -975 | 1305 | 845 | -1555 | -630 | 743 | 28.3392 | 50.9146 | -5.1709 | 50.7204 | 6.8174 |
1998-04-01T13:03:00.000 | 2450905.0438 | 1835 | 1.6360 | 24.356 | 126.721 | 97 | -999 | 1340 | 757 | -1588 | -647 | 653 | 28.3383 | 50.9200 | -5.1847 | 50.7255 | 6.8299 |
1998-04-01T13:04:00.000 | 2450905.0444 | 1835 | 1.6363 | 21.290 | 126.687 | 97 | -1021 | 1371 | 666 | -1616 | -663 | 560 | 28.3367 | 50.9253 | -5.1988 | 50.7306 | 6.8422 |
1998-04-01T13:05:00.000 | 2450905.0451 | 1834 | 1.6366 | 18.223 | 126.654 | 96 | -1040 | 1398 | 574 | -1640 | -678 | 466 | 28.3343 | 50.9306 | -5.2133 | 50.7358 | 6.8544 |
1998-04-01T13:06:00.000 | 2450905.0458 | 1834 | 1.6369 | 15.156 | 126.622 | 96 | -1056 | 1421 | 479 | -1659 | -690 | 370 | 28.3312 | 50.9359 | -5.2280 | 50.7410 | 6.8665 |
1998-04-01T13:07:00.000 | 2450905.0465 | 1834 | 1.6371 | 12.087 | 126.590 | 96 | -1069 | 1440 | 384 | -1673 | -700 | 273 | 28.3272 | 50.9412 | -5.2429 | 50.7462 | 6.8785 |
1998-04-01T13:08:00.000 | 2450905.0472 | 1833 | 1.6374 | 9.018 | 126.559 | 95 | -1079 | 1454 | 287 | -1682 | -708 | 176 | 28.3225 | 50.9465 | -5.2581 | 50.7515 | 6.8906 |
1998-04-01T13:09:00.000 | 2450905.0479 | 1833 | 1.6376 | 5.947 | 126.528 | 95 | -1085 | 1465 | 190 | -1687 | -714 | 78 | 28.3169 | 50.9517 | -5.2733 | 50.7567 | 6.9026 |
1998-04-01T13:10:00.000 | 2450905.0486 | 1833 | 1.6379 | 2.876 | 126.498 | 95 | -1089 | 1472 | 92 | -1686 | -718 | -20 | 28.3105 | 50.9570 | -5.2887 | 50.7619 | 6.9147 |
1998-04-01T13:11:00.000 | 2450905.0493 | 1833 | 1.6381 | -0.196 | 126.468 | 95 | -1089 | 1474 | -6 | -1681 | -720 | -118 | 28.3033 | 50.9622 | -5.3041 | 50.7671 | 6.9270 |
1998-04-01T13:12:00.000 | 2450905.0500 | 1832 | 1.6383 | -3.269 | 126.438 | 94 | -1087 | 1472 | -105 | -1671 | -720 | -216 | 28.2953 | 50.9675 | -5.3196 | 50.7723 | 6.9394 |
1998-04-01T13:13:00.000 | 2450905.0507 | 1832 | 1.6385 | -6.343 | 126.408 | 94 | -1081 | 1466 | -202 | -1656 | -718 | -313 | 28.2864 | 50.9727 | -5.3350 | 50.7774 | 6.9520 |
1998-04-01T13:14:00.000 | 2450905.0514 | 1832 | 1.6386 | -9.417 | 126.377 | 94 | -1072 | 1455 | -300 | -1637 | -714 | -409 | 28.2767 | 50.9779 | -5.3503 | 50.7825 | 6.9649 |
1998-04-01T13:15:00.000 | 2450905.0521 | 1832 | 1.6388 | -12.492 | 126.346 | 94 | -1060 | 1441 | -396 | -1613 | -708 | -505 | 28.2662 | 50.9830 | -5.3655 | 50.7875 | 6.9780 |
1998-04-01T13:16:00.000 | 2450905.0528 | 1832 | 1.6389 | -15.567 | 126.315 | 94 | -1045 | 1422 | -492 | -1584 | -700 | -598 | 28.2549 | 50.9882 | -5.3805 | 50.7924 | 6.9914 |
1998-04-01T13:17:00.000 | 2450905.0535 | 1832 | 1.6389 | -18.643 | 126.283 | 94 | -1027 | 1399 | -586 | -1550 | -689 | -690 | 28.2428 | 50.9933 | -5.3953 | 50.7972 | 7.0053 |
1998-04-01T13:18:00.000 | 2450905.0542 | 1831 | 1.6391 | -21.719 | 126.251 | 93 | -1006 | 1372 | -678 | -1512 | -677 | -780 | 28.2299 | 50.9985 | -5.4099 | 50.8019 | 7.0195 |
1998-04-01T13:19:00.000 | 2450905.0549 | 1831 | 1.6391 | -24.796 | 126.217 | 93 | -982 | 1341 | -768 | -1470 | -663 | -868 | 28.2163 | 51.0036 | -5.4242 | 50.8066 | 7.0342 |
Previous 16/864 pages Next |