Previous /24 pages Next | ||||||||||||||||||
Time | Spacecraft Clock | Star Code | Day of Year | Twist | Raw Star Intensity | Raw Background | Filtered Data | Compensated Data | Error, Low | Error, High | flux | R | Latitude | West Longitude | L | MAGNETIC LATITUDE | Magnetic Longitude | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-12-07T10:27:45.120 | 03208737.78.0.0 | 0xfcf | 341.4359436 | 203.640 | 174 | 43 | 34.000 | 35.970 | 30.450 | 41.490 | 980065 | 11.504 | -3.354 | 46.494 | 12.030 | -12.074 | 154.960 | |
1995-12-07T10:29:25.120 | 03208739.46.0.0 | 0xfcf | 341.4371033 | 291.560 | 159 | 42 | 33.000 | 34.910 | 29.420 | 40.400 | 951184 | 11.483 | -3.348 | 47.428 | 12.002 | -12.002 | 154.010 | |
1995-12-07T10:31:05.120 | 03208741.14.0.0 | 0xfcf | 341.4382629 | 19.470 | 210 | 43 | 34.000 | 35.970 | 30.410 | 41.530 | 980065 | 11.462 | -3.343 | 48.361 | 11.973 | -11.927 | 153.061 | |
1995-12-07T10:32:45.120 | 03208742.73.0.0 | 0xfcf | 341.4394226 | 107.390 | 2489 | 67 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 11.441 | -3.338 | 49.294 | 11.944 | -11.850 | 152.112 | |
1995-12-07T10:34:25.120 | 03208744.41.0.0 | 0xfcf | 341.4405823 | 195.300 | 165 | 42 | 33.000 | 34.910 | 29.410 | 40.410 | 939529 | 11.420 | -3.332 | 50.226 | 11.916 | -11.771 | 151.164 | |
1995-12-07T10:36:05.120 | 03208746.09.0.0 | 0xfcf | 341.4417114 | 283.220 | 161 | 61 | 52.000 | 55.040 | 49.400 | 60.690 | 1481286 | 11.399 | -3.327 | 51.159 | 11.887 | -11.690 | 150.217 | |
1995-12-07T10:37:45.120 | 03208747.68.0.0 | 0xfcf | 341.4428711 | 11.110 | 220 | 41 | 32.000 | 33.850 | 28.300 | 39.410 | 911002 | 11.378 | -3.322 | 52.092 | 11.857 | -11.606 | 149.270 | |
1995-12-07T10:39:25.120 | 03208749.36.0.0 | 0xfcf | 341.4440308 | 99.030 | 2377 | 51 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 11.356 | -3.316 | 53.024 | 11.828 | -11.520 | 148.324 | |
1995-12-07T10:41:05.120 | 03208751.04.0.0 | 0xfcf | 341.4451904 | 186.940 | 2502 | 66 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 11.335 | -3.311 | 53.955 | 11.799 | -11.432 | 147.380 | |
1995-12-07T10:42:45.120 | 03208752.63.0.0 | 0xfcf | 341.4463501 | 274.860 | 176 | 35 | 26.000 | 27.500 | 22.040 | 32.960 | 740105 | 11.314 | -3.305 | 54.887 | 11.769 | -11.341 | 146.436 | |
1995-12-07T10:44:25.120 | 03208754.31.0.0 | 0xfcf | 341.4475098 | 2.770 | 171 | 39 | 30.000 | 31.740 | 26.250 | 37.220 | 843617 | 11.293 | -3.300 | 55.818 | 11.740 | -11.249 | 145.492 | |
1995-12-07T10:46:05.120 | 03208755.90.0.0 | 0xfcf | 341.4486694 | 90.690 | 486 | 81 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 11.272 | -3.294 | 56.749 | 11.710 | -11.155 | 144.550 | |
1995-12-07T10:47:45.119 | 03208757.58.0.0 | 0xfcf | 341.4498291 | 178.600 | 2503 | 81 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 11.251 | -3.288 | 57.679 | 11.680 | -11.058 | 143.609 | |
1995-12-07T10:49:25.119 | 03208759.26.0.0 | 0xfcf | 341.4509888 | 266.510 | 159 | 35 | 26.000 | 27.500 | 22.060 | 32.940 | 730922 | 11.230 | -3.283 | 58.609 | 11.651 | -10.959 | 142.668 | |
1995-12-07T10:51:05.119 | 03208760.85.0.0 | 0xfcf | 341.4521484 | 354.430 | 211 | 31 | 22.000 | 23.270 | 17.800 | 28.740 | 618493 | 11.208 | -3.277 | 59.539 | 11.621 | -10.859 | 141.728 | |
1995-12-07T10:52:45.119 | 03208762.53.0.0 | 0xfcf | 341.4533081 | 82.340 | 487 | 83 | 29.000 | 30.790 | 20.210 | 41.360 | 818367 | 11.187 | -3.272 | 60.469 | 11.591 | -10.756 | 140.789 | |
1995-12-07T10:54:25.119 | 03208764.21.0.0 | 0xfcf | 341.4544678 | 167.260 | 2496 | 99 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 11.166 | -3.266 | 61.398 | 11.561 | -10.651 | 139.851 | |
1995-12-07T10:56:05.119 | 03208765.80.0.0 | 0xfcf | 341.4556274 | 255.770 | 170 | 33 | 24.000 | 25.380 | 19.950 | 30.820 | 666091 | 11.145 | -3.260 | 62.327 | 11.531 | -10.545 | 138.913 | |
1995-12-07T10:57:45.119 | 03208767.48.0.0 | 0xfcf | 341.4567871 | 343.690 | 251 | 38 | 26.000 | 27.510 | 21.470 | 33.540 | 721992 | 11.124 | -3.254 | 63.255 | 11.501 | -10.436 | 137.977 | |
1995-12-07T10:59:25.119 | 03208769.16.0.0 | 0xfcf | 341.4579163 | 71.620 | 427 | 72 | 21.000 | 22.280 | 12.080 | 32.490 | 584732 | 11.103 | -3.249 | 64.184 | 11.471 | -10.326 | 137.041 | |
1995-12-07T11:01:05.119 | 03208770.75.0.0 | 0xfcf | 341.4590759 | 159.550 | 2529 | 56 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 11.081 | -3.243 | 65.112 | 11.441 | -10.214 | 136.107 | |
1995-12-07T11:02:45.119 | 03208772.43.0.0 | 0xfcf | 341.4602356 | 247.450 | 162 | 51 | 42.000 | 44.440 | 38.880 | 50.010 | 1166315 | 11.060 | -3.237 | 66.040 | 11.411 | -10.100 | 135.173 | |
1995-12-07T11:04:25.119 | 03208774.11.0.0 | 0xfcf | 341.4613953 | 335.380 | 361 | 34 | 22.000 | 23.270 | 17.110 | 29.430 | 602935 | 11.039 | -3.231 | 66.967 | 11.381 | -9.984 | 134.240 | |
1995-12-07T11:06:05.119 | 03208775.70.0.0 | 0xfcf | 341.4625549 | 63.310 | 197 | 33 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 11.018 | -3.225 | 67.894 | 11.351 | -9.867 | 133.307 | |
1995-12-07T11:07:45.119 | 03208777.38.0.0 | 0xfcf | 341.4637146 | 151.230 | 2550 | 53 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 10.997 | -3.219 | 68.821 | 11.321 | -9.748 | 132.376 | |
1995-12-07T11:09:25.119 | 03208779.06.0.0 | 0xfcf | 341.4648743 | 239.160 | 173 | 33 | 24.000 | 25.380 | 19.940 | 30.820 | 657606 | 10.975 | -3.213 | 69.748 | 11.291 | -9.627 | 131.446 | |
1995-12-07T11:11:05.119 | 03208780.65.0.0 | 0xfcf | 341.4660339 | 327.080 | 338 | 32 | 20.000 | 21.160 | 15.040 | 27.270 | 548264 | 10.954 | -3.207 | 70.674 | 11.261 | -9.504 | 130.516 | |
1995-12-07T11:12:45.118 | 03208782.33.0.0 | 0xfcf | 341.4671936 | 55.010 | 200 | 36 | 27.000 | 28.560 | 23.060 | 34.050 | 740001 | 10.933 | -3.201 | 71.600 | 11.231 | -9.380 | 129.587 | |
1995-12-07T11:14:25.118 | 03208784.01.0.0 | 0xfcf | 341.4683533 | 142.940 | 2510 | 69 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 10.912 | -3.195 | 72.525 | 11.201 | -9.254 | 128.660 | |
1995-12-07T11:16:05.118 | 03208785.60.0.0 | 0xfcf | 341.4695129 | 230.860 | 179 | 32 | 23.000 | 24.330 | 18.890 | 29.760 | 622258 | 10.890 | -3.189 | 73.451 | 11.172 | -9.127 | 127.733 | |
1995-12-07T11:17:45.118 | 03208787.28.0.0 | 0xfcf | 341.4706726 | 318.790 | 344 | 31 | 19.000 | 20.100 | 13.980 | 26.210 | 514072 | 10.869 | -3.183 | 74.376 | 11.142 | -8.998 | 126.807 | |
1995-12-07T11:19:25.118 | 03208788.87.0.0 | 0xfcf | 341.4718323 | 46.710 | 203 | 30 | 21.000 | 22.210 | 16.760 | 27.660 | 568037 | 10.848 | -3.177 | 75.300 | 11.112 | -8.868 | 125.881 | |
1995-12-07T11:21:05.118 | 03208790.55.0.0 | 0xfcf | 341.4729614 | 134.640 | 2518 | 94 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 10.827 | -3.171 | 76.225 | 11.082 | -8.736 | 124.957 | |
1995-12-07T11:22:45.118 | 03208792.23.0.0 | 0xfcf | 341.4741211 | 222.570 | 176 | 35 | 26.000 | 27.500 | 22.040 | 32.960 | 703333 | 10.805 | -3.165 | 77.149 | 11.053 | -8.603 | 124.034 | |
1995-12-07T11:24:25.118 | 03208793.82.0.0 | 0xfcf | 341.4752808 | 310.490 | 218 | 33 | 21.000 | 22.210 | 16.260 | 28.170 | 560609 | 10.784 | -3.159 | 78.072 | 11.023 | -8.469 | 123.111 | |
1995-12-07T11:26:05.118 | 03208795.50.0.0 | 0xfcf | 341.4764404 | 38.420 | 186 | 33 | 24.000 | 25.380 | 19.930 | 30.840 | 640624 | 10.763 | -3.152 | 78.996 | 10.994 | -8.333 | 122.189 | |
1995-12-07T11:27:45.118 | 03208797.18.0.0 | 0xfcf | 341.4776001 | 126.350 | 2504 | 54 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 10.741 | -3.146 | 79.919 | 10.964 | -8.196 | 121.268 | |
1995-12-07T11:29:25.118 | 03208798.77.0.0 | 0xfcf | 341.4787598 | 214.250 | 167 | 38 | 29.000 | 30.680 | 25.210 | 36.150 | 774403 | 10.720 | -3.140 | 80.841 | 10.935 | -8.057 | 120.348 | |
1995-12-07T11:31:05.118 | 03208800.45.0.0 | 0xfcf | 341.4799194 | 302.180 | 230 | 36 | 24.000 | 25.390 | 19.390 | 31.390 | 640876 | 10.699 | -3.133 | 81.764 | 10.906 | -7.918 | 119.429 | |
1995-12-07T11:32:45.118 | 03208802.13.0.0 | 0xfcf | 341.4810791 | 30.110 | 212 | 36 | 27.000 | 28.560 | 23.050 | 34.070 | 720891 | 10.678 | -3.127 | 82.686 | 10.877 | -7.777 | 118.511 | |
1995-12-07T11:34:25.118 | 03208803.72.0.0 | 0xfcf | 341.4822388 | 118.030 | 2528 | 57 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 10.656 | -3.121 | 83.607 | 10.848 | -7.635 | 117.593 | |
1995-12-07T11:36:05.118 | 03208805.40.0.0 | 0xfcf | 341.4833984 | 205.960 | 142 | 41 | 32.000 | 33.850 | 28.390 | 39.320 | 843078 | 10.635 | -3.114 | 84.528 | 10.819 | -7.492 | 116.676 | |
1995-12-07T11:37:45.118 | 03208807.08.0.0 | 0xfcf | 341.4845581 | 293.880 | 147 | 41 | 32.000 | 33.850 | 28.380 | 39.320 | 843078 | 10.614 | -3.108 | 85.449 | 10.790 | -7.348 | 115.760 | |
1995-12-07T11:39:25.117 | 03208808.67.0.0 | 0xfcf | 341.4857178 | 21.810 | 198 | 38 | 29.000 | 30.680 | 25.170 | 36.180 | 764125 | 10.592 | -3.101 | 86.370 | 10.761 | -7.202 | 114.845 | |
1995-12-07T11:41:05.117 | 03208810.35.0.0 | 0xfcf | 341.4868774 | 109.740 | 2572 | 73 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 10.571 | -3.095 | 87.290 | 10.733 | -7.056 | 113.931 | |
1995-12-07T11:42:45.117 | 03208812.03.0.0 | 0xfcf | 341.4880371 | 197.660 | 153 | 37 | 28.000 | 29.620 | 24.170 | 35.060 | 737724 | 10.549 | -3.088 | 88.210 | 10.704 | -6.909 | 113.018 | |
1995-12-07T11:44:25.117 | 03208813.62.0.0 | 0xfcf | 341.4891663 | 285.590 | 153 | 36 | 27.000 | 28.560 | 23.120 | 34.000 | 701754 | 10.528 | -3.081 | 89.130 | 10.676 | -6.761 | 112.105 | |
1995-12-07T11:46:05.117 | 03208815.30.0.0 | 0xfcf | 341.4903259 | 13.510 | 196 | 33 | 24.000 | 25.380 | 19.920 | 30.850 | 623618 | 10.507 | -3.075 | 90.049 | 10.648 | -6.612 | 111.193 | |
1995-12-07T11:47:45.117 | 03208816.89.0.0 | 0xfcf | 341.4914856 | 101.440 | 2406 | 80 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 10.485 | -3.068 | 90.968 | 10.620 | -6.462 | 110.282 | |
1995-12-07T11:49:25.117 | 03208818.57.0.0 | 0xfcf | 341.4926453 | 189.370 | 155 | 37 | 28.000 | 29.620 | 24.170 | 35.070 | 727800 | 10.464 | -3.061 | 91.886 | 10.592 | -6.311 | 109.371 | |
Previous 8/24 pages Next |