Previous /211 pages Next | ||||||||||||||||||||
START | STOP | CHANNEL | SECTOR1 | PERCENT ERROR 1 | SECTOR2 | PERCENT ERROR 2 | SECTOR3 | PERCENT ERROR 3 | SECTOR4 | PERCENT ERROR 4 | SECTOR5 | PERCENT ERROR 5 | SECTOR6 | PERCENT ERROR 6 | SECTOR7 | PERCENT ERROR 7 | SECTOR8 | PERCENT ERROR 8 | SECTOR10 | PERCENT ERROR 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | ESA0 | 0.000e+0 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | ESB0 | 0.000e+0 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PD09 | 0.000e+0 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PD10 | 0.000e+0 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PD11 | 0.000e+0 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PDB3 | 0.000e+0 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PL01 | 1.188e+0 | 13.860 | 4.979e-01 | 14.580 | 5.720e-01 | 13.590 | 6.038e-01 | 13.230 | 5.508e-01 | 13.860 | 4.926e-01 | 14.730 | 5.826e-01 | 13.470 | 5.028e-01 | 14.700 | 5.499e-01 | 3.422 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PL02 | 6.755e-0 | 14.730 | 5.614e-01 | 13.720 | 4.449e-01 | 15.420 | 4.343e-01 | 15.590 | 4.873e-01 | 14.730 | 4.166e-01 | 16.000 | 4.873e-01 | 14.730 | 6.638e-01 | 12.700 | 4.720e-01 | 3.922 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PL03 | 2.934e-0 | 19.230 | 3.814e-01 | 16.660 | 3.496e-01 | 17.390 | 2.966e-01 | 18.890 | 2.860e-01 | 19.230 | 2.783e-01 | 19.590 | 3.284e-01 | 17.950 | 6.941e-01 | 12.500 | 3.171e-01 | 3.422 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PL04 | 1.342e-0 | 24.980 | 1.389e-01 | 27.720 | 2.244e-01 | 21.800 | 1.496e-01 | 26.700 | 1.709e-01 | 24.980 | 1.923e-01 | 23.550 | 2.030e-01 | 22.920 | 3.404e-01 | 17.530 | 1.743e-01 | 4.078 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PL05 | 1.407e-0 | 27.720 | 1.505e-01 | 27.720 | 1.042e-01 | 33.310 | 8.102e-02 | 37.780 | 1.505e-01 | 27.720 | 1.042e-01 | 33.330 | 2.083e-01 | 23.550 | 7.711e-02 | 38.700 | 1.338e-01 | 6.688 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PL06 | 9.470e-0 | 100.000 | 2.315e-02 | 70.700 | 1.157e-02 | 100.000 | 2.315e-02 | 70.700 | 0.000e+00 | 100.000 | 1.157e-02 | 100.000 | 3.472e-02 | 57.720 | 1.894e-02 | 70.700 | 1.666e-02 | 13.590 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PL07 | 0.000e+0 | 100.000 | 1.157e-02 | 100.000 | 0.000e+00 | 100.000 | 2.315e-02 | 70.700 | 0.000e+00 | 100.000 | 0.000e+00 | 100.000 | 1.157e-02 | 100.000 | 4.870e-02 | 51.200 | 6.620e-03 | 34.220 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PL08 | 0.000e+0 | 100.000 | 0.000e+00 | 100.000 | 0.000e+00 | 100.000 | 0.000e+00 | 100.000 | 0.000e+00 | 100.000 | 1.068e-02 | 100.000 | 0.000e+00 | 100.000 | 0.000e+00 | 100.000 | 1.555e-03 | 0.000 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | PSA3 | 0.000e+0 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 |
1986-01-28T23:19:11.000Z | 1986-01-28T23:31:52.000Z | ZD01 | 0.000e+0 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.000e+00 | 0.000 |
Previous 106/211 pages Next |