Previous /148 pages Next | |||||||||||||
START TIME | STOP TIME | SECTOR | SCAN_DIR | P1_RATE | P1_RATE_UNCERTAINTY | P10_RATE | P10_RATE_UNCERTAINTY | P11_RATE | P11_RATE_UNCERTAINTY | M6_RATE | M6_RATE_UNCERTAINTY | M7_RATE | M7_RATE_UNCERTAINTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-08-20T02:54:31.060 | 1989-08-20 02:55:18.250 | 5 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T02:55:19.060 | 1989-08-20 02:56:06.250 | 6 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T02:56:07.060 | 1989-08-20 02:56:54.250 | 7 | 1 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T02:56:55.060 | 1989-08-20 02:57:59.810 | 8 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.189 | 5.987E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T02:57:59.870 | 1989-08-20 02:58:30.250 | 8 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.208 | 7.871E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T02:58:31.060 | 1989-08-20 02:59:18.250 | 7 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.324 | 8.659E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T02:59:19.060 | 1989-08-20 02:00:06.250 | 6 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:00:07.060 | 1989-08-20 03:00:54.250 | 5 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:00:55.060 | 1989-08-20 03:01:42.250 | 4 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:01:43.060 | 1989-08-20 03:02:30.250 | 3 | -1 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:02:31.060 | 1989-08-20 03:03:18.250 | 2 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.278 | 8.016E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:03:18.250 | 1989-08-20 03:04:06.620 | 1 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.086E-02 | 3.086E-02 | 0.255 | 7.675E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:04:07.060 | 1989-08-20 03:04:54.250 | 1 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:04:55.060 | 1989-08-20 03:05:42.250 | 2 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:05:43.060 | 1989-08-20 03:06:30.250 | 3 | 1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:06:31.060 | 1989-08-20 03:07:18.250 | 4 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.255 | 7.675E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:07:19.060 | 1989-08-20 03:08:06.250 | 5 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.255 | 7.675E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:08:07.060 | 1989-08-20 03:08:54.250 | 6 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 9.259E-02 | 4.630E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:08:55.060 | 1989-08-20 03:09:42.250 | 7 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:09:43.060 | 1989-08-20 03:10:47.810 | 8 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 1.572E-02 | 1.572E-02 | 5.682E-02 | 3.280E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:10:47.870 | 1989-08-20 03:11:18.250 | 8 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.333E-02 | 3.333E-02 | 0.208 | 7.871E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:11:19.060 | 1989-08-20 03:12:06.250 | 7 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:12:07.060 | 1989-08-20 03:12:54.250 | 6 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.278 | 8.016E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:12:55.060 | 1989-08-20 03:13:42.250 | 5 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:13:43.060 | 1989-08-20 03:14:30.250 | 4 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:14:31.060 | 1989-08-20 03:15:18.250 | 3 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:15:19.060 | 1989-08-20 03:16:06.250 | 2 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:16:06.250 | 1989-08-20 03:16:54.620 | 1 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.086E-02 | 3.086E-02 | 0.301 | 8.346E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:16:55.060 | 1989-08-20 03:17:42.250 | 1 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.301 | 8.346E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:17:43.060 | 1989-08-20 03:18:30.250 | 2 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:18:31.060 | 1989-08-20 03:19:18.250 | 3 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:19:19.060 | 1989-08-20 03:20:06.250 | 4 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:20:07.060 | 1989-08-20 03:20:54.250 | 5 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.255 | 7.675E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:20:55.060 | 1989-08-20 03:21:42.250 | 6 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:21:43.060 | 1989-08-20 03:22:30.250 | 7 | 1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:22:31.060 | 1989-08-20 03:23:35.810 | 8 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.145E-02 | 2.223E-02 | 0.208 | 6.279E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:23:35.870 | 1989-08-20 03:24:06.250 | 8 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.333E-02 | 3.333E-02 | 0.179 | 7.288E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:24:07.060 | 1989-08-20 03:24:54.250 | 7 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:24:55.060 | 1989-08-20 03:25:42.250 | 6 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:25:43.060 | 1989-08-20 03:26:30.250 | 5 | -1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 9.259E-02 | 4.630E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:26:31.060 | 1989-08-20 03:27:18.250 | 4 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:27:19.060 | 1989-08-20 03:28:06.250 | 3 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.301 | 8.346E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:28:07.060 | 1989-08-20 03:28:54.250 | 2 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:28:54.250 | 1989-08-20 03:29:42.620 | 1 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.086E-02 | 3.086E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:29:43.060 | 1989-08-20 03:30:30.250 | 1 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:30:31.060 | 1989-08-20 03:31:18.250 | 2 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 8.547E-02 | 4.274E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:31:19.060 | 1989-08-20 03:32:06.250 | 3 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:32:07.060 | 1989-08-20 03:32:54.250 | 4 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:32:55.060 | 1989-08-20 03:33:42.250 | 5 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T03:33:43.060 | 1989-08-20 03:34:30.250 | 6 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
Previous 6/148 pages Next |