Previous /148 pages Next | |||||||||||||
START TIME | STOP TIME | SECTOR | SCAN_DIR | P1_RATE | P1_RATE_UNCERTAINTY | P10_RATE | P10_RATE_UNCERTAINTY | P11_RATE | P11_RATE_UNCERTAINTY | M6_RATE | M6_RATE_UNCERTAINTY | M7_RATE | M7_RATE_UNCERTAINTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-08-19T23:55:19.080 | 1989-08-19 23:56:06.260 | 5 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-19T23:56:07.080 | 1989-08-19 23:56:54.260 | 6 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-19T23:56:55.080 | 1989-08-19 23:57:42.260 | 7 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-19T23:57:43.080 | 1989-08-19 23:58:47.830 | 8 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.145E-02 | 2.223E-02 | 0.133 | 5.009E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-19T23:58:47.890 | 1989-08-19 23:59:18.260 | 8 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.119 | 5.952E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-19T23:59:19.080 | 1989-08-19 23:00:06.260 | 7 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.278 | 8.016E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:00:07.080 | 1989-08-20 24:00:54.260 | 6 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:00:55.080 | 1989-08-20 00:01:42.260 | 5 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.255 | 7.675E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:01:43.070 | 1989-08-20 00:02:30.260 | 4 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:02:31.070 | 1989-08-20 00:03:18.260 | 3 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:03:19.070 | 1989-08-20 00:04:06.260 | 2 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.255 | 7.675E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:04:06.260 | 1989-08-20 00:04:54.640 | 1 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:04:55.070 | 1989-08-20 00:05:42.260 | 1 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:05:43.070 | 1989-08-20 00:06:30.260 | 2 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:06:31.070 | 1989-08-20 00:07:18.260 | 3 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.278 | 8.016E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:07:19.070 | 1989-08-20 00:08:06.260 | 4 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:08:07.070 | 1989-08-20 00:08:54.260 | 5 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.278 | 8.016E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:08:55.070 | 1989-08-20 00:09:42.260 | 6 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:09:43.070 | 1989-08-20 00:10:30.260 | 7 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.347 | 8.963E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:10:31.070 | 1989-08-20 00:11:35.820 | 8 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 7.862E-02 | 3.516E-02 | 0.189 | 5.987E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:11:35.890 | 1989-08-20 00:12:06.260 | 8 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.238 | 8.415E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:12:07.070 | 1989-08-20 00:12:54.260 | 7 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:12:55.070 | 1989-08-20 00:13:42.260 | 6 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 9.259E-02 | 4.630E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:13:43.070 | 1989-08-20 00:14:30.260 | 5 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:14:31.070 | 1989-08-20 00:15:18.260 | 4 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 6.579E-02 | 3.798E-02 | 0.130 | 5.823E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:15:19.070 | 1989-08-20 00:16:06.260 | 3 | -1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:16:07.070 | 1989-08-20 00:16:54.260 | 2 | -1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:16:54.260 | 1989-08-20 00:17:42.640 | 1 | -1 | 3.086E-02 | 3.086E-02 | 3.086E-02 | 3.086E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:17:43.070 | 1989-08-20 00:18:30.260 | 1 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:18:31.070 | 1989-08-20 00:19:18.260 | 2 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.324 | 8.659E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:19:19.070 | 1989-08-20 00:20:06.260 | 3 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:20:07.070 | 1989-08-20 00:20:54.260 | 4 | 1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:20:55.070 | 1989-08-20 00:21:42.260 | 5 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.324 | 8.659E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:21:43.070 | 1989-08-20 00:22:30.260 | 6 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:22:31.070 | 1989-08-20 00:23:18.260 | 7 | 1 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.324 | 8.659E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:23:19.070 | 1989-08-20 00:24:23.820 | 8 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 1.572E-02 | 1.572E-02 | 0.189 | 5.987E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:24:23.890 | 1989-08-20 00:24:54.260 | 8 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.333E-02 | 3.333E-02 | 0.357 | 0.103 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:24:55.070 | 1989-08-20 00:25:42.260 | 7 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:25:43.070 | 1989-08-20 00:26:30.260 | 6 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:26:31.070 | 1989-08-20 00:27:18.260 | 5 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.370 | 9.259E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:27:19.070 | 1989-08-20 00:28:06.260 | 4 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.278 | 8.016E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:28:07.070 | 1989-08-20 00:28:54.260 | 3 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:28:55.070 | 1989-08-20 00:29:42.260 | 2 | -1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:29:42.260 | 1989-08-20 00:30:30.640 | 1 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.086E-02 | 3.086E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:30:31.070 | 1989-08-20 00:31:18.260 | 1 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:31:19.070 | 1989-08-20 00:32:06.260 | 2 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 8.547E-02 | 4.274E-02 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:32:07.070 | 1989-08-20 00:32:54.260 | 3 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.255 | 7.675E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:32:55.070 | 1989-08-20 00:33:42.260 | 4 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:33:43.070 | 1989-08-20 00:34:30.260 | 5 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T00:34:31.070 | 1989-08-20 00:35:18.260 | 6 | 1 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
Previous 4/148 pages Next |