Previous /148 pages Next | |||||||||||||
START TIME | STOP TIME | SECTOR | SCAN_DIR | P1_RATE | P1_RATE_UNCERTAINTY | P10_RATE | P10_RATE_UNCERTAINTY | P11_RATE | P11_RATE_UNCERTAINTY | M6_RATE | M6_RATE_UNCERTAINTY | M7_RATE | M7_RATE_UNCERTAINTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-08-20T21:44:54.970 | 1989-08-20 21:45:42.160 | 7 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:45:42.970 | 1989-08-20 21:46:30.160 | 6 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:46:30.970 | 1989-08-20 21:47:18.160 | 5 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.347 | 8.963E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:47:18.970 | 1989-08-20 21:48:06.160 | 4 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:48:06.970 | 1989-08-20 21:48:54.160 | 3 | -1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:48:54.970 | 1989-08-20 21:49:42.160 | 2 | -1 | 8.547E-02 | 4.274E-02 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.301 | 8.346E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:49:42.160 | 1989-08-20 21:50:30.540 | 1 | -1 | 3.086E-02 | 3.086E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.278 | 8.016E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:50:30.970 | 1989-08-20 21:51:18.160 | 1 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:51:18.970 | 1989-08-20 21:52:06.160 | 2 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:52:06.970 | 1989-08-20 21:52:54.160 | 3 | 1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:52:54.970 | 1989-08-20 21:53:42.160 | 4 | 1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 8.547E-02 | 4.274E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:53:42.970 | 1989-08-20 21:54:30.160 | 5 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:54:30.970 | 1989-08-20 21:55:18.160 | 6 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:55:18.970 | 1989-08-20 21:56:06.160 | 7 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:56:06.970 | 1989-08-20 21:57:11.720 | 8 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 1.572E-02 | 1.572E-02 | 9.470E-02 | 4.235E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:57:11.790 | 1989-08-20 21:57:42.160 | 8 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.238 | 8.415E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:57:42.970 | 1989-08-20 21:58:30.160 | 7 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.278 | 8.016E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:58:30.970 | 1989-08-20 21:59:18.160 | 6 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T21:59:18.970 | 1989-08-20 21:00:06.160 | 5 | -1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 9.259E-02 | 4.630E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:00:06.970 | 1989-08-20 22:00:54.160 | 4 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:00:54.970 | 1989-08-20 22:01:42.160 | 3 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.347 | 8.963E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:01:42.970 | 1989-08-20 22:02:30.160 | 2 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:02:30.160 | 1989-08-20 22:03:18.540 | 1 | -1 | 6.173E-02 | 4.364E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.324 | 8.659E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:03:18.970 | 1989-08-20 22:04:06.160 | 1 | 1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:04:06.970 | 1989-08-20 22:04:54.160 | 2 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.278 | 8.016E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:04:54.970 | 1989-08-20 22:05:42.160 | 3 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 6.410E-02 | 3.701E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:05:42.970 | 1989-08-20 22:06:30.160 | 4 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:06:30.970 | 1989-08-20 22:07:18.160 | 5 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.301 | 8.346E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:07:18.970 | 1989-08-20 22:08:06.160 | 6 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.301 | 8.346E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:08:06.970 | 1989-08-20 22:08:54.160 | 7 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:08:54.970 | 1989-08-20 22:09:59.720 | 8 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 1.572E-02 | 1.572E-02 | 0.189 | 5.987E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:09:59.780 | 1989-08-20 22:10:30.160 | 8 | -1 | 3.333E-02 | 3.333E-02 | 3.333E-02 | 3.333E-02 | 8.929E-02 | 5.155E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:10:30.970 | 1989-08-20 22:11:18.160 | 7 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:11:18.970 | 1989-08-20 22:12:06.160 | 6 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:12:06.970 | 1989-08-20 22:12:54.160 | 5 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:12:54.970 | 1989-08-20 22:13:42.160 | 4 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.255 | 7.675E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:13:42.970 | 1989-08-20 22:14:30.160 | 3 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.231 | 7.317E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:14:30.970 | 1989-08-20 22:15:18.160 | 2 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:15:18.160 | 1989-08-20 22:16:06.530 | 1 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 9.259E-02 | 5.346E-02 | 0.116 | 5.176E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:16:06.970 | 1989-08-20 22:16:54.160 | 1 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:16:54.970 | 1989-08-20 22:17:42.160 | 2 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:17:42.970 | 1989-08-20 22:18:30.160 | 3 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.255 | 7.675E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:18:30.970 | 1989-08-20 22:19:18.160 | 4 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:19:18.970 | 1989-08-20 22:20:06.160 | 5 | 1 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:20:06.970 | 1989-08-20 22:20:54.160 | 6 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.208 | 6.943E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:20:54.970 | 1989-08-20 22:21:42.160 | 7 | 1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.139 | 5.668E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:21:42.970 | 1989-08-20 22:22:47.720 | 8 | 1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 3.145E-02 | 2.223E-02 | 0.189 | 5.987E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:22:47.780 | 1989-08-20 22:23:18.160 | 8 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.208 | 7.871E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:23:18.970 | 1989-08-20 22:24:06.160 | 7 | -1 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 4.274E-02 | 3.022E-02 | 0.185 | 6.545E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
1989-08-20T22:24:06.970 | 1989-08-20 22:24:54.160 | 6 | -1 | 2.137E-02 | 2.137E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.162 | 6.122E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
Previous 19/148 pages Next |