Previous /13 pages Next | ||
TIME | ELECTRON_FLUX | STD_DEVIATION |
---|---|---|
1979-03-02T02:00:00.000 | 2.92833e+0 | 3.49305e+0 |
1979-03-02T02:15:00.000 | 2.67067e+0 | 2.98366e+0 |
1979-03-02T02:30:00.000 | 2.76800e+0 | 3.03754e+0 |
1979-03-02T02:45:00.000 | 3.61500e+0 | 3.88104e+0 |
1979-03-02T03:00:00.000 | 5.34133e+0 | 4.21953e+0 |
1979-03-02T03:15:00.000 | 6.63733e+0 | 4.70366e+0 |
1979-03-02T03:30:00.000 | 6.58333e+0 | 5.23742e+0 |
1979-03-02T03:45:00.000 | 8.29333e+0 | 5.25780e+0 |
1979-03-02T04:00:00.000 | 1.10453e+0 | 6.06776e+0 |
1979-03-02T04:15:00.000 | 1.09467e+0 | 6.75360e+0 |
1979-03-02T04:30:00.000 | 1.28907e+0 | 6.55507e+0 |
1979-03-02T04:45:00.000 | 1.23573e+0 | 6.41803e+0 |
1979-03-02T05:00:00.000 | 1.04053e+0 | 5.88935e+0 |
1979-03-02T05:15:00.000 | 1.14578e+0 | 7.97836e+0 |
1979-03-02T05:30:00.000 | 1.26453e+0 | 6.49239e+0 |
1979-03-02T05:45:00.000 | 1.43307e+0 | 6.91150e+0 |
1979-03-02T06:00:00.000 | 1.72533e+0 | 8.47873e+0 |
1979-03-02T06:15:00.000 | 2.00853e+0 | 8.18236e+0 |
1979-03-02T06:30:00.000 | 2.28373e+0 | 8.72493e+0 |
1979-03-02T06:45:00.000 | 2.43467e+0 | 1.00720e+0 |
1979-03-02T07:00:00.000 | 2.09387e+0 | 8.35437e+0 |
1979-03-02T07:15:00.000 | 2.24178e+0 | 1.11599e+0 |
1979-03-02T07:30:00.000 | 1.64067e+0 | 8.26808e+0 |
1979-03-02T07:45:00.000 | 3.92333e+0 | 1.14358e+0 |
1979-03-02T08:00:00.000 | 2.57333e+0 | 9.26163e-0 |
1979-03-02T08:15:00.000 | 2.44583e+0 | 1.00950e+0 |
1979-03-02T08:30:00.000 | 2.61333e+0 | 9.33333e-0 |
1979-03-02T08:45:00.000 | 2.65667e+0 | 9.41040e-0 |
1979-03-02T09:00:00.000 | 2.60333e+0 | 9.31546e-0 |
1979-03-02T09:15:00.000 | 2.65417e+0 | 1.05162e+0 |
1979-03-02T09:30:00.000 | 2.70667e+0 | 9.49854e-0 |
1979-03-02T09:45:00.000 | 2.59333e+0 | 9.29755e-0 |
1979-03-02T10:00:00.000 | 2.61667e+0 | 1.04416e+0 |
1979-03-02T10:15:00.000 | 2.42333e+0 | 8.98764e-0 |
1979-03-02T10:30:00.000 | 2.53333e+0 | 9.18936e-0 |
1979-03-02T10:45:00.000 | 2.46250e+0 | 1.01294e+0 |
1979-03-02T11:00:00.000 | 2.33333e+0 | 1.39443e+0 |
1979-03-02T11:15:00.000 | 2.63333e+0 | 1.20953e+0 |
1979-03-02T11:30:00.000 | 2.61667e+0 | 1.04416e+0 |
1979-03-02T11:45:00.000 | 2.60833e+0 | 1.04250e+0 |
1979-03-02T12:00:00.000 | 2.54583e+0 | 1.02993e+0 |
1979-03-02T12:15:00.000 | 2.52222e+0 | 1.18374e+0 |
1979-03-02T12:30:00.000 | 2.63000e+0 | 9.36305e-0 |
1979-03-02T12:45:00.000 | 2.57917e+0 | 1.03665e+0 |
1979-03-02T13:00:00.000 | 2.70667e+0 | 9.49854e-0 |
1979-03-02T13:15:00.000 | 2.65555e+0 | 1.21462e+0 |
1979-03-02T13:30:00.000 | 2.75000e+0 | 1.07044e+0 |
1979-03-02T13:45:00.000 | 2.50333e+0 | 9.13479e-0 |
1979-03-02T14:00:00.000 | 2.59583e+0 | 1.04000e+0 |
1979-03-02T14:15:00.000 | 2.34000e+0 | 8.83176e-0 |
Previous 3/13 pages Next |