Previous /1 pages Next | |||||||||||||
FILE_NAME | DSPR | DRIVE_NUMBER | YEAR | S/C_NUMBER | PASS_NUMBER | SPC_NUMBER | PRIMARY_ANTENNA | SECONDARY_ANTENNA | START_TIME | STOP_TIME | NUM_ERRORS | TAPE_NUMBER | COMMENTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC0001.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4494 | 40 | 42 | 0 | 250:02:25:23.000 | 250:02:52:28.000 | 0 | 1 | |
PNC0002.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4495 | 40 | 42 | 0 | 251:02:24:18.000 | 251:02:27:06.000 | 0 | 1 | |
PNC0003.ODR | DSPR | 2 | 1990 | 12 | 4495 | 40 | 42 | 0 | 251:02:27:07.000 | 251:02:52:50.000 | 0 | 2 | |
PNC0004.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4496 | 40 | 42 | 0 | 252:02:23:06.000 | 252:02:52:46.000 | 0 | 1 | |
PNC0005.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4497 | 40 | 42 | 0 | 253:02:22:01.000 | 253:02:52:45.000 | 0 | 1 | |
PNC0006.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4499 | 40 | 42 | 0 | 255:02:20:02.000 | 255:02:52:01.000 | 0 | 1 | |
PNC0007.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4500 | 40 | 42 | 0 | 256:02:19:01.000 | 256:02:53:01.000 | 0 | 1 | |
PNC0008.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4501 | 40 | 42 | 0 | 257:02:18:07.000 | 257:02:52:05.000 | 0 | 1 | |
PNC0009.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4502 | 40 | 42 | 0 | 258:02:17:14.000 | 258:02:51:53.000 | 0 | 1 | |
PNC0010.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4503 | 40 | 42 | 0 | 259:02:16:23.000 | 259:02:51:39.000 | 0 | 1 | |
PNC0011.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4505 | 40 | 42 | 0 | 261:02:15:02.000 | 261:02:51:01.000 | 0 | 1 | |
PNC0012.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4506 | 40 | 42 | 0 | 262:02:13:56.000 | 262:02:51:01.000 | 0 | 1 | |
PNC0013.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4507 | 40 | 42 | 0 | 263:02:13:02.000 | 263:02:51:01.000 | 0 | 1 | |
PNC0014.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4509 | 40 | 42 | 0 | 265:02:11:47.000 | 265:02:50:10.000 | 0 | 1 | |
PNC0015.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4510 | 40 | 42 | 0 | 266:02:11:05.000 | 266:02:49:53.000 | 0 | 1 | |
PNC0016.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4512 | 40 | 42 | 0 | 268:02:09:45.000 | 268:02:49:20.000 | 0 | 1 | |
PNC0017.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4514 | 40 | 42 | 0 | 270:02:08:29.000 | 270:02:48:47.000 | 0 | 1 | |
PNC0018.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4515 | 40 | 42 | 0 | 271:02:08:20.000 | 271:02:48:32.000 | 0 | 1 | |
PNC0019.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4516 | 40 | 42 | 0 | 272:02:07:18.000 | 272:02:48:14.000 | 0 | 1 | |
PNC0020.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4518 | 40 | 42 | 0 | 274:02:06:11.000 | 274:02:47:41.000 | 0 | 1 | |
PNC0021.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4519 | 40 | 42 | 0 | 275:02:05:39.000 | 275:02:47:25.000 | 0 | 1 | unable to replay |
PNC0022.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4520 | 40 | 42 | 0 | 276:02:05:07.000 | 276:02:47:01.000 | 0 | 1 | |
PNC0023.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4520 | 40 | 42 | 0 | 278:02:04:09.000 | 278:02:46:37.000 | 0 | 1 | |
PNC0024.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4565 | 40 | 42 | 0 | 321:01:52:20.000 | 321:02:21:43.000 | 2 | 1 | |
PNC0025.ODR | DSPR | 2 | 1990 | 12 | 4565 | 40 | 42 | 0 | 321:02:21:44.000 | 321:02:33:11.000 | 1 | 2 | |
PNC0026.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4566 | 40 | 42 | 0 | 322:01:52:08.000 | 322:02:32:39.000 | 0 | 1 | |
PNC0027.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4570 | 40 | 42 | 0 | 326:01:51:01.000 | 326:02:31:01.000 | 0 | 1 | |
PNC0028.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4572 | 40 | 42 | 0 | 328:01:50:01.000 | 326:02:29:01.000 | 0 | 1 | replayed |
PNC0029.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4573 | 40 | 42 | 0 | 329:01:50:01.000 | 329:02:13:01.000 | 0 | 1 | replayed |
PNC0030.ODR | DSPR | 2 | 1990 | 12 | 4573 | 40 | 42 | 0 | 329:02:16:07.000 | 329:02:28:03.000 | 0 | 1 | replayed |
PNC0031.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4575 | 40 | 42 | 0 | 331:01:50:24.000 | 331:02:26:54.000 | 0 | 1 | replayed |
PNC0032.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4577 | 40 | 42 | 0 | 333:01:50:08.000 | 333:02:25:24.000 | 0 | 1 | |
PNC0033.ODR | DSPR | 1 | 1990 | 12 | 4579 | 40 | 42 | 0 | 335:01:52:32.000 | 335:02:25:31.000 | 0 | 1 | |
Previous 1/1 pages Next |