Previous /215 pages Next | ||||||||||||||||||||
SPACECRAFT_EVENT_TIME_YYDOY | SPACECRAFT_EVENT_TIME_HOURS | SPACECRAFT_EVENT_TIME_SEC | SPACECRAFT_EVENT_TIME_MSEC | RIM | MOD91 | RIGHT_ASCENSION | DECLINATION | CONE_ANGLE | CROSS_CONE_ANGLE | OPERATION_MODE | FILTER_POSITION | CAL_LAMP_BOOM_SEQUENCE_TAG | SAMPLE_A_DATA | SAMPLE_B_DATA | RADIOMETRY_RADIANCE | BRIGHTNESS_TEMPERATURE | INTENSITY | ABSOLUTE_INTENSITY | LINEAR_POLARIZATION | POLARIZATION_DIRECTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92335 | 23 | 1206 | 542 | 1640058 | 86 | 100.723 | -16.650 | 129.110 | 288.860 | 5 | 15 | 0 | 250 | 250 | 1E35 | 1E35 | 60.9 | 4.70E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1206 | 741 | 1640058 | 87 | 100.723 | -16.650 | 129.106 | 285.084 | 5 | 15 | 0 | 251 | 247 | 1E35 | 1E35 | 59.8 | 4.62E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1206 | 975 | 1640058 | 87 | 100.723 | -16.650 | 129.103 | 280.680 | 5 | 15 | 0 | 250 | 248 | 1E35 | 1E35 | 59.8 | 4.62E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1207 | 208 | 1640058 | 87 | 100.723 | -16.650 | 129.100 | 276.268 | 5 | 15 | 0 | 250 | 248 | 1E35 | 1E35 | 59.8 | 4.62E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1208 | 75 | 1640058 | 89 | 100.723 | -16.650 | 129.103 | 259.876 | 5 | 15 | 0 | 250 | 247 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1208 | 309 | 1640058 | 89 | 100.723 | -16.650 | 129.105 | 255.475 | 5 | 15 | 0 | 250 | 249 | 1E35 | 1E35 | 60.3 | 4.66E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1208 | 542 | 1640058 | 89 | 100.723 | -16.650 | 129.106 | 251.067 | 5 | 15 | 0 | 250 | 248 | 1E35 | 1E35 | 59.8 | 4.62E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1208 | 741 | 1640058 | 90 | 100.723 | -16.650 | 129.106 | 247.280 | 5 | 15 | 0 | 250 | 249 | 1E35 | 1E35 | 60.3 | 4.66E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1208 | 975 | 1640058 | 90 | 100.723 | -16.650 | 129.106 | 242.862 | 5 | 15 | 0 | 249 | 250 | 1E35 | 1E35 | 60.4 | 4.66E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1209 | 208 | 1640058 | 90 | 100.723 | -16.649 | 129.106 | 238.445 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1209 | 408 | 1640059 | 0 | 100.723 | -16.647 | 129.106 | 234.661 | 5 | 15 | 0 | 249 | 248 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1209 | 642 | 1640059 | 0 | 100.723 | -16.645 | 129.106 | 230.247 | 5 | 15 | 0 | 249 | 248 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1209 | 875 | 1640059 | 0 | 100.723 | -16.644 | 129.106 | 225.835 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1210 | 75 | 1640059 | 1 | 100.723 | -16.644 | 129.106 | 222.056 | 5 | 15 | 0 | 248 | 248 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1210 | 309 | 1640059 | 1 | 100.723 | -16.644 | 129.106 | 217.648 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1210 | 542 | 1640059 | 1 | 100.722 | -16.644 | 129.106 | 213.237 | 5 | 15 | 0 | 249 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.3 | 4.50E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1210 | 742 | 1640059 | 2 | 100.720 | -16.644 | 129.106 | 209.453 | 5 | 15 | 0 | 248 | 246 | 1E35 | 1E35 | 57.8 | 4.46E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1210 | 976 | 1640059 | 2 | 100.718 | -16.644 | 129.106 | 205.039 | 5 | 15 | 0 | 250 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1211 | 209 | 1640059 | 2 | 100.717 | -16.644 | 129.106 | 200.626 | 5 | 15 | 0 | 250 | 247 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1211 | 408 | 1640059 | 3 | 100.717 | -16.644 | 129.106 | 196.846 | 5 | 15 | 0 | 249 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.3 | 4.50E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1211 | 642 | 1640059 | 3 | 100.717 | -16.644 | 129.106 | 192.435 | 5 | 15 | 0 | 248 | 245 | 1E35 | 1E35 | 57.3 | 4.42E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1211 | 875 | 1640059 | 3 | 100.717 | -16.644 | 129.106 | 188.027 | 5 | 15 | 0 | 247 | 247 | 1E35 | 1E35 | 57.8 | 4.46E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1212 | 75 | 1640059 | 4 | 100.717 | -16.644 | 129.106 | 184.252 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1212 | 309 | 1640059 | 4 | 100.717 | -16.644 | 129.106 | 179.847 | 5 | 15 | 0 | 248 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.3 | 4.50E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1212 | 542 | 1640059 | 4 | 100.717 | -16.644 | 129.105 | 175.437 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1212 | 742 | 1640059 | 5 | 100.717 | -16.644 | 129.103 | 171.650 | 5 | 15 | 0 | 249 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.3 | 4.50E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1212 | 976 | 1640059 | 5 | 100.717 | -16.644 | 129.101 | 167.232 | 5 | 15 | 0 | 250 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1213 | 209 | 1640059 | 5 | 100.717 | -16.644 | 129.100 | 162.819 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1213 | 408 | 1640059 | 6 | 100.717 | -16.644 | 129.100 | 159.044 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1213 | 642 | 1640059 | 6 | 100.717 | -16.644 | 129.100 | 154.639 | 5 | 15 | 0 | 248 | 245 | 1E35 | 1E35 | 57.3 | 4.42E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1213 | 875 | 1640059 | 6 | 100.717 | -16.644 | 129.096 | 150.232 | 5 | 15 | 0 | 250 | 245 | 1E35 | 1E35 | 58.3 | 4.50E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1214 | 75 | 1640059 | 7 | 100.717 | -16.644 | 129.088 | 146.452 | 5 | 15 | 0 | 249 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.3 | 4.50E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1214 | 309 | 1640059 | 7 | 100.717 | -16.644 | 129.078 | 142.041 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1214 | 542 | 1640059 | 7 | 100.717 | -16.644 | 129.076 | 137.628 | 5 | 15 | 0 | 250 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1214 | 742 | 1640059 | 8 | 100.717 | -16.644 | 129.083 | 133.843 | 5 | 15 | 0 | 250 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1214 | 976 | 1640059 | 8 | 100.717 | -16.644 | 129.090 | 129.427 | 5 | 15 | 0 | 250 | 247 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1215 | 209 | 1640059 | 8 | 100.717 | -16.643 | 129.095 | 125.014 | 5 | 15 | 0 | 250 | 247 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1215 | 408 | 1640059 | 9 | 100.717 | -16.642 | 129.095 | 121.235 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1215 | 642 | 1640059 | 9 | 100.717 | -16.640 | 129.095 | 116.826 | 5 | 15 | 0 | 249 | 248 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1215 | 875 | 1640059 | 9 | 100.717 | -16.639 | 129.094 | 112.421 | 5 | 15 | 0 | 250 | 247 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1216 | 75 | 1640059 | 10 | 100.717 | -16.639 | 129.092 | 108.649 | 5 | 15 | 0 | 250 | 248 | 1E35 | 1E35 | 59.8 | 4.62E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1216 | 309 | 1640059 | 10 | 100.717 | -16.639 | 129.090 | 104.248 | 5 | 15 | 0 | 250 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1216 | 542 | 1640059 | 10 | 100.717 | -16.639 | 129.089 | 99.840 | 5 | 15 | 0 | 250 | 248 | 1E35 | 1E35 | 59.8 | 4.62E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1216 | 742 | 1640059 | 11 | 100.717 | -16.639 | 129.089 | 96.053 | 5 | 15 | 0 | 250 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1216 | 976 | 1640059 | 11 | 100.717 | -16.639 | 129.089 | 91.635 | 5 | 15 | 0 | 249 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.3 | 4.50E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1217 | 209 | 1640059 | 11 | 100.717 | -16.639 | 129.089 | 87.225 | 5 | 15 | 0 | 249 | 247 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1217 | 408 | 1640059 | 12 | 100.717 | -16.639 | 129.089 | 83.454 | 5 | 15 | 0 | 250 | 247 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1217 | 642 | 1640059 | 12 | 100.717 | -16.639 | 129.089 | 79.055 | 5 | 15 | 0 | 250 | 246 | 1E35 | 1E35 | 58.8 | 4.54E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1217 | 875 | 1640059 | 12 | 100.717 | -16.639 | 129.089 | 74.648 | 5 | 15 | 0 | 250 | 245 | 1E35 | 1E35 | 58.3 | 4.50E-09 | 1E35 | 0.0 |
92335 | 23 | 1218 | 75 | 1640059 | 13 | 100.717 | -16.639 | 129.087 | 70.861 | 5 | 15 | 0 | 250 | 247 | 1E35 | 1E35 | 59.3 | 4.58E-09 | 1E35 | 0.0 |
Previous 6/215 pages Next |