###Voyager 2 Neptune Planetary Radio Astronomy Data Bundle

####Voyager 2 Neptune PRA Resampled Summary Browse 48 Second Data Collection



    PDS3_DATA_SET_ID               = VG2-N-PRA-4-SUMM-BROWSE-48SEC-V1.0
    DATA_SET_NAME                  = VG2 NEP PRA RESAMPLED SUMMARY BROWSE 48SEC V1.0
    START_TIME                     = 1989-08-18T00:00:00
    STOP_TIME                      = 1989-09-06T23:59:59
    PDS3 DATA SET RELEASE DATE     = 1991-07-22
    PRODUCER FULL NAME             = DAVID R. EVANS

#####References:

     Data were originally archived in the following PDS3 data set:

*   [VG2-N-PRA-4-SUMM-BROWSE-48SEC-V1.0](https://doi.org/10.17189/1519986)

Volume ID: VG_1502

####Collection Overview

This collection consists of edited browse data derived from an
original dataset obtained from the Voyager 2 Planetary Radio
Astronomy (PRA) instrument in the vicinity of Neptune. Data are
provided for 70 instrument channels covering the range from 1.2
kHz to 1326 kHz in uniform 19.2 kHz steps, each 1 kHz wide.


| Parameters                                                 |
|------------------------------------|-----------------------|
|Sampling Parameter Name             | time                  |
|Sampling Parameter Resolution       | 0.001 seconds         |
|Minimum Sampling Parameter          | N/A                   |
|Maximum Sampling Parameter          | N/A                   |
|Sampling Parameter Interval         | 48.0 seconds          |
|Minimum Available Sampling Interval | 12.0 seconds          |
|Data Set Parameter Name             | radio wave spectrum   |
|Noise Level                         | 2400 mB               |
|Data Set Parameter Unit             | millibel              |

Radio wave spectrum: A set of derived parameters consisting of power
fluxes at various contiguous frequencies over a range of
frequencies. The MKS units are: (hertz.meter**2).


####Processing

In order to produce this collection from the original raw PRA data,
several steps have been taken:

1. The PRA operates in a variety of modes; data from modes
   in which the receiver does not scan rapidly through its
   frequency range have been removed;
2. The data have been calibrated as best we know how;
3. The data have been split into Left Hand Circular (LHC)
   and Right Hand Circular (RHC) components;
4. The data have been binned into 48-second intervals.

Thus, values at a given channel are separated in time by an
increment of 48 seconds; each 48-second time interval has
associated with it a value for LHC polarization and one for
RHC polarization.

During data gaps, the entire record is absent from the
collection; that is, missing records have not been zero-filled
or otherwise marked. Bad data within a record is indicated
by the value zero, which cannot otherwise occur.

Each datum is returned as a 16-bit quantity; it represents
the mean power received in the given channel at the
specified time and polarization. The returned quantity is
the value in mB about a reference flux density. The value of
0 mB represents a voltage of 1 microvolt across the front
end of the receiver.  To convert a returned quantity to flux,
use the formula:

        flux   = 7.0x10^(-22)x10^(mB/1000) W m-2 Hz-1



####Confidence Level Overview

This collection includes all the available low-rate scanning
mode data for the frequency range below 1326 kHz for the
time interval covered. Known bad data have been set to zero.
Data which appear to exceed the Full Scale Deflection (FSD)
of the instrument (i.e. the most intense signal which can be
measured reliably) have also been set to a zero (should they
occur). Planetary Radio Astronomy (PRA) suffers
from interference from many other instruments aboard the
spacecraft. No attempt had been made to remove these
interferences in this collection. The two most obvious examples
of this interference are low-frequency spikes which occur
every twelve minutes throughout the collection (due to LECP
operation), and a strong, wandering interference (from PPS)
that occurs in the range 200 to 600 kHz at various times
throughout the encounter. An example of the latter is to be
found at 1986-01-24 09:00:00 SCET.

***

####Data Quality and Coverage

Table 1 contains hourly summaries of the percentage of the data
available, data quality, and contamination codes. Tables 2 and 3
contain descriptions of the data quality and data contamination
ID's respectively.


####Table 1. Hourly Data Coverage and Quality Summaries

|Start Time           |Mode          | Percent  |Qual  |Contam  |NumGood|
|---------------------|--------------|----------|------|--------|-------|
|1989-08-18T01:00:00  |POLLO1        | 101.333  | -1   |  -1    | 10868 |
|1989-08-18T02:00:00  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-18T03:00:00  |POLLO1        | 101.333  | -1   |  -1    | 10868 |
|1989-08-18T04:00:00  |POLLO1        | 102.667  | -1   |  -1    | 11011 |
|1989-08-18T05:00:00  |POLLO1        | 100.000  | -1   |  -1    | 10725 |
|1989-08-18T06:00:00  |POLLO1        | 100.000  | -1   |  -1    | 10725 |
|1989-08-18T07:00:00  |POLLO1        | 100.000  | -1   |  -1    | 10725 |
|1989-08-18T08:00:00  |POLLO1        | 100.000  | -1   |  -1    | 10725 |
|1989-08-18T09:00:00  |POLLO1        | 100.000  | -1   |  -1    | 10725 |
|1989-08-18T10:00:00  |POLLO1        | 100.000  | -1   |  -1    | 10725 |
|1989-08-18T11:00:00  |POLLO1        |  98.667  | -1   |  -1    | 10582 |
|1989-08-18T12:00:00  |POLLO1        | 101.333  | -1   |  -1    | 10868 |
|1989-08-18T13:00:00  |POLLO1        | 101.333  | -1   |  -1    | 10868 |
|1989-08-18T14:00:00  |POLLO1        | 102.667  | -1   |  -1    | 11011 |
|1989-08-18T15:00:00  |POLLO1        | 100.000  | -1   |  -1    | 10725 |
|1989-08-18T16:00:00  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-18T17:00:00  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-18T18:00:00  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-18T19:00:00  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-18T20:00:00  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-18T21:00:00  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-18T22:00:00  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-18T23:00:00  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-19T00:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-19T01:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-19T02:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-19T03:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-19T04:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-19T05:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-19T06:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-19T07:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-19T08:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-19T09:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-19T10:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-19T11:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-19T12:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-19T13:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-19T14:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-19T15:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-19T16:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-19T17:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-19T18:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-19T19:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-19T20:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-19T21:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-19T22:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-19T23:00:47  |POLLO1        | 128.000  | -1   |  -1    | 13728 |
|1989-08-20T00:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-20T01:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-20T02:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-20T03:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-20T04:00:47  |POLLO1        | 101.333  | -1   |  -1    | 10868 |
|1989-08-20T05:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-20T06:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-20T07:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-20T08:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-20T09:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-20T10:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-20T11:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-20T12:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-20T13:00:47  |POLLO1        |  72.000  | -1   |  -1    |  7722 |
|1989-08-20T14:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-20T15:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-20T16:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-20T17:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-20T18:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-20T19:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-20T20:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-20T21:00:47  |POLLO1        |  86.667  | -1   |  -1    |  9295 |
|1989-08-20T22:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-20T23:00:03  |POLLO1        | 105.333  | -1   |  -1    | 11297 |
|1989-08-21T00:00:47  |POLLO1        | 142.667  | -1   |  -1    | 15301 |
|1989-08-21T01:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-21T02:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-21T03:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-21T04:00:02  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-21T05:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-21T06:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-21T07:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-21T08:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-21T09:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-21T10:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-21T11:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-21T12:00:47  |POLLO1        | 108.000  | -1   |  -1    | 11583 |
|1989-08-21T13:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-21T14:00:47  |POLLO1        | 121.333  | -1   |  -1    | 13013 |
|1989-08-21T15:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-21T16:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-21T17:00:47  |POLLO1        |  86.667  | -1   |  -1    |  9295 |
|1989-08-21T18:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-21T19:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-21T20:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-21T21:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-21T22:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-21T23:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-22T00:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-22T01:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-22T02:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-22T03:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-22T04:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-22T05:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-22T06:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-22T07:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-22T08:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-22T09:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-22T10:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-22T11:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-22T12:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-22T13:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-22T14:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-22T15:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-22T16:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-22T17:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-22T18:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-22T19:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-22T20:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-22T21:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-22T22:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-22T23:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-23T00:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-23T01:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-23T02:00:47  |POLLO1        |  98.667  | -1   |  -1    | 10582 |
|1989-08-23T03:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-23T04:00:47  |POLLO1        | 100.000  | -1   |  -1    | 10725 |
|1989-08-23T05:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-23T06:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-23T07:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-23T08:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-23T09:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-23T10:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-23T11:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-23T12:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-23T13:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-23T14:00:47  |POLLO1        | 102.667  | -1   |  -1    | 11011 |
|1989-08-23T15:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-23T16:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-23T17:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-23T18:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-23T19:00:47  |POLLO1        |  86.667  | -1   |  -1    |  9295 |
|1989-08-23T20:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-23T21:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-23T22:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-23T23:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-24T00:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-24T01:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-24T02:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-24T03:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-24T04:00:47  |POLLO1        |  98.667  | -1   |  -1    | 10582 |
|1989-08-24T05:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-24T06:00:47  |POLLO1        | 101.333  | -1   |  -1    | 10868 |
|1989-08-24T07:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-24T08:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-24T09:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-24T10:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-24T11:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-24T12:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-24T13:00:47  |POLLO1        | 101.333  | -1   |  -1    | 10868 |
|1989-08-24T14:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-24T15:00:30  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-24T16:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-24T17:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-24T18:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-24T19:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-24T20:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-24T21:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-24T22:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-24T23:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-25T00:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-25T01:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-25T02:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-25T03:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-25T04:00:47  |POLLO1        | 101.333  | -1   |  -1    | 10868 |
|1989-08-25T05:00:47  |POLLO1        |  98.667  | -1   |  -1    | 10582 |
|1989-08-25T06:00:47  |POLLO1        | 114.667  | -1   |  -1    | 12298 |
|1989-08-25T07:00:47  |POLLO1        | 116.000  | -1   |  -1    | 12441 |
|1989-08-25T08:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-25T09:00:14  |POLLO1        | 128.000  | -1   |  -1    | 13728 |
|1989-08-25T10:00:01  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-25T11:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-25T12:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-25T13:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-25T14:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-25T15:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-25T16:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-25T17:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-25T18:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-25T19:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-25T20:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-25T21:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-25T22:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-25T23:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-26T00:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-26T01:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-26T02:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-26T03:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-26T04:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-26T05:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-26T06:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-26T07:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-26T08:00:47  |POLLO1        |  98.667  | -1   |  -1    | 10582 |
|1989-08-26T09:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-26T10:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-26T11:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-26T12:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-26T13:00:47  |POLLO1        |  98.667  | -1   |  -1    | 10582 |
|1989-08-26T14:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-26T15:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-26T16:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-26T17:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-26T18:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-26T19:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-26T20:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-26T21:00:47  |POLLO1        |  86.667  | -1   |  -1    |  9295 |
|1989-08-26T22:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-26T23:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-27T00:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-27T01:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-27T02:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-27T03:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-27T04:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-27T05:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-27T06:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-27T07:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-27T08:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-27T09:00:47  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-27T10:00:48  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-27T11:00:47  |POLLO1        |  90.667  | -1   |  -1    |  9724 |
|1989-08-27T12:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-27T13:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-27T14:00:47  |POLLO1        |  84.000  | -1   |  -1    |  9009 |
|1989-08-27T15:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-27T16:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-27T17:00:47  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-27T18:00:47  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-27T19:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-27T20:00:47  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-27T21:00:47  |POLLO1        |  89.333  | -1   |  -1    |  9581 |
|1989-08-27T22:00:47  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-27T23:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-28T00:00:46  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-28T01:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-28T02:00:46  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-28T03:00:46  |POLLO1        |  85.333  | -1   |  -1    |  9152 |
|1989-08-28T04:00:46  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-28T05:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-28T06:00:46  |POLLO1        |  86.667  | -1   |  -1    |  9295 |
|1989-08-28T07:00:46  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-28T08:00:46  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-28T09:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-28T10:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-28T11:00:46  |POLLO1        | 126.667  | -1   |  -1    | 13585 |
|1989-08-28T12:00:00  |POLLO1        | 212.000  | -1   |  -1    | 22737 |
|1989-08-28T13:00:46  |POLLO1        | 138.667  | -1   |  -1    | 14872 |
|1989-08-28T14:00:46  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-28T15:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-28T16:00:46  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-28T17:00:46  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-28T18:00:46  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-28T19:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-28T20:00:46  |POLLO1        |  97.333  | -1   |  -1    | 10439 |
|1989-08-28T21:00:46  |POLLO1        |  85.333  | -1   |  -1    |  9152 |
|1989-08-28T22:00:46  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-28T23:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-29T00:00:46  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-29T01:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-29T02:00:46  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
|1989-08-29T03:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-29T04:00:46  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-29T05:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-29T06:00:46  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-29T07:00:46  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-29T08:00:46  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-29T09:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-29T10:00:46  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-29T11:00:46  |POLLO1        |  92.000  | -1   |  -1    |  9867 |
|1989-08-29T12:00:46  |POLLO1        |  96.000  | -1   |  -1    | 10296 |
|1989-08-29T13:00:46  |POLLO1        |  93.333  | -1   |  -1    | 10010 |
|1989-08-29T14:00:46  |POLLO1        |  94.667  | -1   |  -1    | 10153 |
