PVO ancillary phase and offset data associated with OMAG and OEFD datasets.

The data cover orbits 3501-3540.

Useful Files:
../COORDS.TXT (describes the PVO coordinate systems)
../SOFTWARE.TXT (describes the software used to process these data)

The data are stored as 40 UCLA flatfiles (2 individual files per flatfile).
The data are in the '.FFD' files which are described to the PPI
software by the '.FFH' file.  Each data file
has a PDS label file (.LBL) which describes some of the physical
properties of the data.  There is a single format file (.FMT) which
describes the columns of the data files.


Columns in all data files:
=====================================================
name      type       units       description
-----------------------------------------------------
UT        float_8    sec          Universal Time given in seconds since 
                                    1966-01-01
E100 PH   float_4    deg          Phase of sun synchronous modulation of E100 
                                    signal
E100 AMP  float_4    V/M/HZ.5     Amplitude of sun synchronous modulation of 
                                    E100 signal
E730 PH   float_4    deg          Phase of sun synchronous modulation of E730
                                    signal
E730 AMP  float_4    V/M/HZ.5     Amplitude of sun synchronous modulation of 
                                    E730 signal
E5.4KPH   float_4    deg          Phase of sun synchronous modulation of E5.4 
                                     signal
E5.4KAMP  float_4    V/M/HZ.5     Amplitude of sun synchronous modulation of 
                                     E5.4 signal
E30K PH   float_4    deg          Phase of sun synchronous modulation of E30 
                                     signal
E30K AMP  float_4    V/M/HZ.5     Amplitude of sun synchronous modulation of E30 
                                    signal
TAV       float_4    nT           Offset subtracted from T sensor in data 
                                    processing to get a sine wave centered on 
                                    zero
GDIFFX    float_4    nT           Correction of the G sensor data for the 
                                    spacecraft field along the X direction
GDIFFY    float_4    nT           Correction of the G sensor data for the 
                                    spacecraft field along the Y direction
GDIFFZ    float_4    nT           Correction of the G sensor data for the 
                                    spacecraft field along the Z direction

Any data column whose value is greater than 1.0e30 is a missing data value.

Data Files (.FFD extension)
===============================================================================
Name     Records  Cols  Len  Start                     Stop
-------------------------------------------------------------------------------
ORB3501  5474     13    56   1988-07-06T16:01:20.814Z  1988-07-07T16:21:25.660Z
ORB3502  5166     13    56   1988-07-07T16:00:30.183Z  1988-07-08T15:59:43.770Z
ORB3503  6639     13    56   1988-07-08T15:31:02.064Z  1988-07-09T16:29:36.259Z
ORB3504  6622     13    56   1988-07-09T16:00:54.213Z  1988-07-10T15:59:46.697Z
ORB3505  6928     13    56   1988-07-10T15:31:04.269Z  1988-07-11T16:30:05.922Z
ORB3506  6724     13    56   1988-07-11T15:30:30.527Z  1988-07-12T15:51:33.901Z
ORB3507  2898     13    56   1988-07-12T15:30:36.926Z  1988-07-13T15:59:57.705Z
ORB3508  5730     13    56   1988-07-13T15:31:13.585Z  1988-07-14T16:30:05.872Z
ORB3509  6585     13    56   1988-07-14T16:00:16.253Z  1988-07-15T15:59:48.461Z
ORB3510  6782     13    56   1988-07-15T15:30:37.113Z  1988-07-16T15:59:38.605Z
ORB3511  6439     13    56   1988-07-16T15:31:05.588Z  1988-07-17T15:50:53.987Z
ORB3512  5672     13    56   1988-07-17T15:30:33.678Z  1988-07-18T16:00:10.930Z
ORB3513  5900     13    56   1988-07-18T15:30:31.783Z  1988-07-19T15:59:47.429Z
ORB3514  5538     13    56   1988-07-19T15:31:12.625Z  1988-07-20T16:00:05.907Z
ORB3515  1849     13    56   1988-07-20T15:30:25.568Z  1988-07-21T16:29:28.519Z
ORB3516  4212     13    56   1988-07-21T16:15:49.544Z  1988-07-22T19:59:40.635Z
ORB3517  4958     13    56   1988-07-22T16:29:26.130Z  1988-07-23T16:29:40.293Z
ORB3518  5974     13    56   1988-07-23T16:00:50.203Z  1988-07-24T20:59:56.457Z
ORB3519  5385     13    56   1988-07-24T15:18:08.554Z  1988-07-25T15:20:59.909Z
ORB3520  5346     13    56   1988-07-25T15:00:36.395Z  1988-07-26T15:35:35.341Z
ORB3521  3284     13    56   1988-07-26T15:16:03.517Z  1988-07-27T16:43:36.752Z
ORB3522  3300     13    56   1988-07-27T16:20:36.111Z  1988-07-28T14:21:03.121Z
ORB3523  3896     13    56   1988-07-28T14:00:51.510Z  1988-07-29T09:20:09.866Z
ORB3524  4963     13    56   1988-07-29T09:15:22.484Z  1988-07-30T13:20:33.341Z
ORB3525  5446     13    56   1988-07-30T19:16:38.642Z  1988-07-31T15:30:38.270Z
ORB3526  5470     13    56   1988-07-31T15:15:49.414Z  1988-08-01T15:34:49.672Z
ORB3527  3388     13    56   1988-08-01T15:15:39.049Z  1988-08-02T11:23:57.699Z
ORB3528  1592     13    56   1988-08-03T02:33:50.264Z  1988-08-03T09:23:17.596Z
ORB3529  3091     13    56   1988-08-04T03:47:03.408Z  1988-08-04T15:05:19.531Z
ORB3530  4414     13    56   1988-08-04T15:00:31.633Z  1988-08-05T14:29:54.455Z
ORB3531  4115     13    56   1988-08-05T14:00:40.428Z  1988-08-06T09:15:07.029Z
ORB3532  5232     13    56   1988-08-06T14:42:39.839Z  1988-08-07T14:30:04.055Z
ORB3533  5236     13    56   1988-08-07T14:00:22.848Z  1988-08-08T14:30:05.751Z
ORB3534  5136     13    56   1988-08-08T15:00:39.849Z  1988-08-09T14:00:09.183Z
ORB3535  2855     13    56   1988-08-09T13:30:27.022Z  1988-08-10T09:03:51.432Z
ORB3536  3707     13    56   1988-08-10T09:00:47.933Z  1988-08-11T13:59:17.454Z
ORB3537  4470     13    56   1988-08-11T13:30:39.892Z  1988-08-12T11:19:32.736Z
ORB3538  4936     13    56   1988-08-12T11:15:49.791Z  1988-08-13T11:39:22.557Z
ORB3539  7120     13    56   1988-08-13T11:30:24.725Z  1988-08-14T14:00:06.003Z
ORB3540  5742     13    56   1988-08-15T13:30:51.787Z  1988-08-16T13:59:32.364Z

Catalog data which includes instrument, dataset, and data parameter
descriptions are located at:

/CATALOG/CATALOG.CAT

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB3501
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB3501.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 5474   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     7.10438e+08|     7.10526e+08|  7.10484e+08|          0|
|E100 PH   |        -179.211|         179.612|      -32.612|          1|
|E100 AMP  |      1.1283e-06|     0.000392233|  2.60312e-05|          1|
|E730 PH   |        -47.9545|         122.871|      61.0241|          1|
|E730 AMP  |     1.33959e-06|     8.84764e-06|  2.34774e-06|          1|
|E5.4KPH   |        -40.3705|         145.189|      72.8916|          1|
|E5.4KAMP  |     1.16603e-07|     1.71344e-06|  2.54721e-07|          1|
|E30K PH   |        -178.573|         179.862|      102.638|          1|
|E30K AMP  |     2.40667e-09|     9.10834e-07|  4.87371e-08|          1|
|TAV       |         2.18696|         3.08876|      2.67253|          0|
|GDIFFX    |       -0.536486|        0.663373| -0.000167089|          0|
|GDIFFY    |        -0.38861|         1.05956|     0.320441|          0|
|GDIFFZ    |         -18.811|        -17.4599|     -18.1792|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 7.10438e+08| 7.10526e+08|   16.0067|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   12.943|     1794|        |
|1988/07/06 16:01:20.814|1988/07/07 16:21:25.660|   12.941|     1564|        |
|-----------------------|-----------------------|   12.942|     1099|        |
|                                               |   12.942|      429|        |
|                                               |   12.943|      240|        |
|                                               |    12.94|       71|        |
|                                               |    12.94|       66|        |
|                                               |   12.942|       51|        |
|                                               |   12.944|       47|        |
|                                               |   12.941|       40|        |
|                                               |   12.944|       39|        |
|                                               |   12.943|       11|        |
|                                               |  12.9431|        7|        |
|                                               |  12.9408|        4|        |
|                                               |   25.885|        3|        |
|                                               |   25.886|        1|        |
|                                               |   2044.9|        1|        |
|                                               |   38.827|        1|        |
|                                               |  4244.99|        1|        |
|                                               |  10431.3|        1|        |
|                                               |   25.882|        1|        |
|                                               |   12.939|        1|        |
|                                               |  12.9408|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB3502
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB3502.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 5166   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     7.10525e+08|     7.10611e+08|  7.10576e+08|          0|
|E100 PH   |        -178.582|         159.917|     -36.3957|          0|
|E100 AMP  |     1.35771e-06|      0.00123563|  2.43545e-05|          0|
|E730 PH   |         -176.27|          176.09|      58.6598|          0|
|E730 AMP  |     8.60271e-08|     7.08511e-05|  2.44725e-06|          0|
|E5.4KPH   |        -179.923|         179.906|      59.0662|          0|
|E5.4KAMP  |     1.26973e-08|     2.01307e-05|  4.91213e-07|          0|
|E30K PH   |        -179.843|         179.314|      90.4235|          0|
|E30K AMP  |     1.87802e-09|     3.68682e-06|  7.36816e-08|          0|
|TAV       |         1.96293|         2.99207|      2.61697|          0|
|GDIFFX    |        -0.80512|        0.681058|   -0.0234746|          0|
|GDIFFY    |       -0.873526|        0.705223|      0.28015|          0|
|GDIFFZ    |        -18.4947|        -15.6667|     -16.8213|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 7.10525e+08| 7.10611e+08|    16.719|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   12.945|     2597|        |
|1988/07/07 16:00:30.183|1988/07/08 15:59:43.770|   12.944|     1757|        |
|-----------------------|-----------------------|   12.943|      568|        |
|                                               |   12.946|       93|        |
|                                               |   12.946|       39|        |
|                                               |   12.945|       22|        |
|                                               |   12.942|       19|        |
|                                               |   12.943|       18|        |
|                                               |   12.944|        8|        |
|                                               |  12.9431|        8|        |
|                                               |  194.148|        4|        |
|                                               |   12.942|        4|        |
|                                               |   12.948|        3|        |
|                                               |  129.432|        3|        |
|                                               |  12.9452|        2|        |
|                                               |   25.888|        2|        |
|                                               |   64.716|        2|        |
|                                               |  12.9452|        1|        |
|                                               |  12.9452|        1|        |
|                                               |  103.561|        1|        |
|                                               |   12.947|        1|        |
|                                               |    25.89|        1|        |
|                                               |  802.565|        1|        |
|                                               |  129.448|        1|        |
|                                               |   3937.7|        1|        |
|                                               |   38.832|        1|        |
|                                               |   465.97|        1|        |
|                                               |  944.854|        1|        |
|                                               |   64.715|        1|        |
|                                               |  11092.3|        1|        |
|                                               |  194.149|        1|        |
|                                               |  647.161|        1|        |
|                                               |   12.944|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB3503
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB3503.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 6639   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     7.10609e+08|     7.10699e+08|  7.10654e+08|          0|
|E100 PH   |        -176.275|         179.717|     -23.8328|          1|
|E100 AMP  |     4.15924e-07|       0.0020194|   2.5135e-05|          1|
|E730 PH   |        -178.713|         175.474|      54.3166|          1|
|E730 AMP  |     5.34343e-08|     7.28049e-05|  2.98083e-06|          1|
|E5.4KPH   |        -179.782|         179.855|      53.6207|          1|
|E5.4KAMP  |     2.13793e-08|     1.83479e-05|  7.11472e-07|          1|
|E30K PH   |        -179.398|         179.611|       99.113|          1|
|E30K AMP  |     1.36611e-09|     7.54972e-07|  4.57693e-08|          1|
|TAV       |         2.00976|         3.00639|      2.58957|          0|
|GDIFFX    |       -0.912949|        0.612743|   -0.0192491|          0|
|GDIFFY    |       -0.907252|         1.35602|     0.332206|          0|
|GDIFFZ    |         -17.028|        -15.5136|     -15.9997|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 7.10609e+08| 7.10699e+08|   13.5454|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   12.947|     2047|        |
|1988/07/08 15:31:02.064|1988/07/09 16:29:36.259|   12.946|     1668|        |
|-----------------------|-----------------------|   12.948|     1027|        |
|                                               |   12.945|      935|        |
|                                               |   12.947|      337|        |
|                                               |   12.947|      320|        |
|                                               |   12.946|      165|        |
|                                               |   12.949|       27|        |
|                                               |   12.944|       27|        |
|                                               |   12.946|       26|        |
|                                               |   12.948|       15|        |
|                                               |   12.948|        8|        |
|                                               |   12.949|        7|        |
|                                               |   25.894|        3|        |
|                                               |   12.945|        3|        |
|                                               |   12.944|        3|        |
|                                               |  12.9477|        2|        |
|                                               |   77.682|        2|        |
|                                               |  12.9451|        2|        |
|                                               |  12.9451|        2|        |
|                                               |  12.9477|        1|        |
|                                               |  12.9477|        1|        |
|                                               |   64.737|        1|        |
|                                               |   25.894|        1|        |
|                                               |  284.838|        1|        |
|                                               |   51.789|        1|        |
|                                               |   64.736|        1|        |
|                                               |   51.788|        1|        |
|                                               |  1592.48|        1|        |
|                                               |  1683.11|        1|        |
|                                               |  103.562|        1|        |
|                                               |  12.9451|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB3504
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB3504.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 6622   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     7.10698e+08|     7.10784e+08|  7.10741e+08|          0|
|E100 PH   |        -178.767|         176.958|     -15.6714|          1|
|E100 AMP  |     2.23699e-07|       0.0020194|  3.37131e-05|          1|
|E730 PH   |        -176.862|         179.832|      58.8246|          1|
|E730 AMP  |     1.90209e-07|     6.48713e-05|  2.57331e-06|          1|
|E5.4KPH   |        -176.587|         178.897|      67.9086|          1|
|E5.4KAMP  |     2.45557e-08|     8.16934e-06|  2.87391e-07|          1|
|E30K PH   |        -179.817|         179.131|      98.8322|          1|
|E30K AMP  |     1.15217e-09|     2.84933e-07|  3.83829e-08|          1|
|TAV       |         1.66952|         3.51901|      2.57663|          0|
|GDIFFX    |        -1.73795|         1.39555|     0.119149|          0|
|GDIFFY    |       -0.180509|         3.20306|     0.493279|          0|
|GDIFFZ    |        -16.9447|        -13.4812|     -16.0524|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 7.10698e+08| 7.10784e+08|   13.0392|===================|       0|
|----------+            |            +----------|    12.95|     2591|        |
|1988/07/09 16:00:54.213|1988/07/10 15:59:46.697|   12.948|     1726|        |
|-----------------------|-----------------------|   12.949|     1517|        |
|                                               |   12.951|      434|        |
|                                               |   12.947|      129|        |
|                                               |   12.949|       56|        |
|                                               |   12.947|       51|        |
|                                               |   12.951|       36|        |
|                                               |    12.95|       29|        |
|                                               |   12.948|       18|        |
|                                               |   12.952|       14|        |
|                                               |  12.9506|        4|        |
|                                               |   12.952|        2|        |
|                                               |     25.9|        2|        |
|                                               |   12.949|        2|        |
|                                               |   25.898|        2|        |
|                                               |  12.9477|        2|        |
|                                               |   77.699|        1|        |
|                                               |   51.797|        1|        |
|                                               |  453.203|        1|        |
|                                               |  12.9477|        1|        |
|                                               |  12.9477|        1|        |
|                                               |  12.9477|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB3505
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB3505.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 6928   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     7.10782e+08|     7.10872e+08|  7.10827e+08|          0|
|E100 PH   |        -179.939|         179.948|     -31.7182|          1|
|E100 AMP  |     1.85269e-07|      0.00559154|  3.25151e-05|          1|
|E730 PH   |        -167.745|         169.521|      62.9998|          1|
|E730 AMP  |     1.44079e-07|     3.76388e-05|  2.53503e-06|          1|
|E5.4KPH   |        -178.181|         178.109|        69.88|          1|
|E5.4KAMP  |     2.91171e-08|     3.10558e-05|  3.22981e-07|          1|
|E30K PH   |        -179.789|          179.74|      85.2971|          1|
|E30K AMP  |     1.29148e-09|     4.96461e-06|  6.97095e-08|          1|
|TAV       |         1.82628|         3.77793|      2.61072|          0|
|GDIFFX    |        -1.24077|         1.41564|    0.0341657|          0|
|GDIFFY    |        -1.55453|         1.19075|     0.276012|          0|
|GDIFFZ    |        -17.5151|        -15.0642|     -16.0215|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 7.10782e+08| 7.10872e+08|   12.9842|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   12.953|     1737|        |
|1988/07/10 15:31:04.269|1988/07/11 16:30:05.922|   12.951|     1694|        |
|-----------------------|-----------------------|   12.952|     1283|        |
|                                               |   12.954|     1263|        |
|                                               |   12.953|      393|        |
|                                               |    12.95|      279|        |
|                                               |   12.955|      189|        |
|                                               |   12.952|       22|        |
|                                               |    12.95|       19|        |
|                                               |   12.953|       18|        |
|                                               |   12.949|        7|        |
|                                               |   12.951|        4|        |
|                                               |  12.9544|        2|        |
|                                               |  12.9544|        2|        |
|                                               |   12.955|        2|        |
|                                               |  12.9505|        2|        |
|                                               |  12.9544|        1|        |
|                                               |  12.9544|        1|        |
|                                               |   77.726|        1|        |
|                                               |    90.68|        1|        |
|                                               |    64.76|        1|        |
|                                               |   12.954|        1|        |
|                                               |   25.901|        1|        |
|                                               |   25.902|        1|        |
|                                               |  12.9505|        1|        |
|                                               |  12.9505|        1|        |
|                                               |  12.9505|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB3506
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB3506.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 6724   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     7.10869e+08|     7.10956e+08|  7.10912e+08|          0|
|E100 PH   |        -179.233|          178.97|     -31.1758|          3|
|E100 AMP  |     6.04008e-07|     0.000506249|   2.3765e-05|          3|
|E730 PH   |        -178.319|         176.797|      60.1369|          3|
|E730 AMP  |     4.41738e-07|     4.14973e-05|  2.32402e-06|          3|
|E5.4KPH   |        -178.881|         175.504|      71.5645|          3|
|E5.4KAMP  |     7.40982e-08|     7.20822e-06|  2.63183e-07|          3|
|E30K PH   |        -179.901|          179.93|      73.3302|          3|
|E30K AMP  |     4.85684e-10|     5.91165e-06|  1.40015e-07|          3|
|TAV       |         1.41098|         3.44084|      2.59761|          0|
|GDIFFX    |         -1.4547|         1.14402|     0.046792|          0|
|GDIFFY    |        -1.10349|          1.1002|     0.298679|          0|
|GDIFFZ    |        -17.5485|        -15.2517|     -16.0177|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 7.10869e+08| 7.10956e+08|   13.0393|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   12.957|     1848|        |
|1988/07/11 15:30:30.527|1988/07/12 15:51:33.901|   12.955|     1506|        |
|-----------------------|-----------------------|   12.958|     1469|        |
|                                               |   12.956|      973|        |
|                                               |   12.954|      478|        |
|                                               |   12.959|      231|        |
|                                               |   12.956|       61|        |
|                                               |   12.957|       50|        |
|                                               |   12.953|       31|        |
|                                               |   12.959|       21|        |
|                                               |   12.954|       20|        |
|                                               |    12.96|       13|        |
|                                               |  12.9543|        7|        |
|                                               |  12.9585|        3|        |
|                                               |   12.958|        3|        |
|                                               |   25.909|        2|        |
|                                               |   25.916|        1|        |
|                                               |    12.96|        1|        |
|                                               |  375.773|        1|        |
|                                               |   12.955|        1|        |
|                                               |   25.911|        1|        |
|                                               |   77.726|        1|        |
|                                               |    90.68|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB3507
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB3507.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 2898   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     7.10955e+08|     7.11043e+08|  7.11011e+08|          0|
|E100 PH   |        -174.992|         179.959|     -22.1812|          0|
|E100 AMP  |     3.22224e-07|      0.00214421|  2.28767e-05|          0|
|E730 PH   |        -31.0019|         136.575|      60.7416|          0|
|E730 AMP  |     5.27488e-07|     0.000713037|  2.68761e-06|          0|
|E5.4KPH   |        -19.9525|         144.237|      73.0728|          0|
|E5.4KAMP  |     5.24166e-08|     6.39128e-05|  2.82265e-07|          0|
|E30K PH   |        -179.846|         179.626|      82.3627|          0|
|E30K AMP  |     3.45127e-09|     1.58839e-05|  1.90592e-07|          0|
|TAV       |         1.82059|         3.12827|      2.60377|          0|
|GDIFFX    |       -0.377704|        0.644536|      0.12226|          0|
|GDIFFY    |       -0.139564|          1.2903|     0.343395|          0|
|GDIFFZ    |         -17.322|        -15.1512|     -16.1443|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 7.10955e+08| 7.11043e+08|   30.4317|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   12.963|      811|        |
|1988/07/12 15:30:36.926|1988/07/13 15:59:57.705|   12.962|      781|        |
|-----------------------|-----------------------|   12.961|      368|        |
|                                               |    12.96|      261|        |
|                                               |   12.959|      198|        |
|                                               |   12.964|      101|        |
|                                               |   12.958|       41|        |
|                                               |   12.963|       34|        |
|                                               |    12.96|       26|        |
|                                               |   12.964|       18|        |
|                                               |   12.961|       10|        |
|                                               |   129.62|        9|        |
|                                               |   194.43|        8|        |
|                                               |  194.389|        8|        |
|                                               |    12.96|        8|        |
|                                               |  194.431|        7|        |
|                                               |  194.385|        7|        |
|                                               |  129.589|        7|        |
|                                               |  194.384|        7|        |
|                                               |   12.962|        6|        |
|                                               |  194.432|        6|        |
|                                               |  194.429|        6|        |
|                                               |  129.592|        6|        |
|                                               |  129.621|        5|        |
|                                               |  194.433|        5|        |
|                                               |   12.958|        5|        |
|                                               |  194.387|        5|        |
|                                               |   129.59|        5|        |
|                                               |  129.593|        5|        |
|                                               |   194.38|        5|        |
|                                               |  194.437|        4|        |
|                                               |  194.436|        4|        |
|                                               |  194.434|        4|        |
|                                               |  194.382|        4|        |
|                                               |  129.591|        4|        |
|                                               |  12.9585|        4|        |
|                                               |  129.624|        3|        |
|                                               |  129.627|        3|        |
|                                               |  129.619|        3|        |
|                                               |  194.386|        3|        |
|                                               |  194.383|        3|        |
|                                               |  129.588|        3|        |
|                                               |  129.587|        3|        |
|                                               |  194.378|        3|        |
|                                               |  194.388|        3|        |
|                                               |  12.9585|        3|        |
|                                               |  12.9633|        2|        |
|                                               |  12.9633|        2|        |
|                                               |   12.965|        2|        |
|                                               |  129.625|        2|        |
|                                               |  129.629|        2|        |
|                                               |  194.441|        2|        |
|                                               |  129.619|        2|        |
|                                               |  129.623|        2|        |
|                                               |  194.439|        2|        |
|                                               |  129.618|        2|        |
|                                               |  129.622|        2|        |
|                                               |   25.923|        2|        |
|                                               |   25.919|        2|        |
|                                               |  129.598|        2|        |
|                                               |  194.376|        2|        |
|                                               |  194.381|        2|        |
|                                               |  129.586|        2|        |
|                                               |   12.957|        2|        |
|                                               |  12.9585|        2|        |
|                                               |  12.9633|        1|        |
|                                               |   38.888|        1|        |
|                                               |  103.703|        1|        |
|                                               |  194.442|        1|        |
|                                               |  194.432|        1|        |
|                                               |  194.435|        1|        |
|                                               |   194.44|        1|        |
|                                               |  129.617|        1|        |
|                                               |  194.428|        1|        |
|                                               |  129.614|        1|        |
|                                               |  972.142|        1|        |
|                                               |   12.961|        1|        |
|                                               |  790.649|        1|        |
|                                               |  388.845|        1|        |
|                                               |  3330.88|        1|        |
|                                               |  12999.5|        1|        |
|                                               |   38.879|        1|        |
|                                               |   51.837|        1|        |
|                                               |     64.8|        1|        |
|                                               |  259.185|        1|        |
|                                               |   64.797|        1|        |
|                                               |  194.394|        1|        |
|                                               |  1632.88|        1|        |
|                                               |   194.39|        1|        |
|                                               |  129.597|        1|        |
|                                               |  194.382|        1|        |
|                                               |  194.393|        1|        |
|                                               |  259.179|        1|        |
|                                               |  129.594|        1|        |
|                                               |  194.377|        1|        |
|                                               |  129.581|        1|        |
|                                               |  194.374|        1|        |
|                                               |  194.379|        1|        |
|                                               |  453.561|        1|        |
|                                               |   12.958|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB3508
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB3508.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 5730   
/======================================================================\
