PVO ancillary phase and offset data associated with OMAG and OEFD datasets.

The data cover orbits 2901-2920.

Useful Files:
../COORDS.TXT (describes the PVO coordinate systems)
../SOFTWARE.TXT (describes the software used to process these data)

The data are stored as 20 UCLA flatfiles (2 individual files per flatfile).
The data are in the '.FFD' files which are described to the PPI
software by the '.FFH' file.  Each data file
has a PDS label file (.LBL) which describes some of the physical
properties of the data.  There is a single format file (.FMT) which
describes the columns of the data files.


Columns in all data files:
=====================================================
name      type       units       description
-----------------------------------------------------
UT        float_8    sec          Universal Time given in seconds since 
                                    1966-01-01
E100 PH   float_4    deg          Phase of sun synchronous modulation of E100 
                                    signal
E100 AMP  float_4    V/M/HZ.5     Amplitude of sun synchronous modulation of 
                                    E100 signal
E730 PH   float_4    deg          Phase of sun synchronous modulation of E730
                                    signal
E730 AMP  float_4    V/M/HZ.5     Amplitude of sun synchronous modulation of 
                                    E730 signal
E5.4KPH   float_4    deg          Phase of sun synchronous modulation of E5.4 
                                     signal
E5.4KAMP  float_4    V/M/HZ.5     Amplitude of sun synchronous modulation of 
                                     E5.4 signal
E30K PH   float_4    deg          Phase of sun synchronous modulation of E30 
                                     signal
E30K AMP  float_4    V/M/HZ.5     Amplitude of sun synchronous modulation of E30 
                                    signal
TAV       float_4    nT           Offset subtracted from T sensor in data 
                                    processing to get a sine wave centered on 
                                    zero
GDIFFX    float_4    nT           Correction of the G sensor data for the 
                                    spacecraft field along the X direction
GDIFFY    float_4    nT           Correction of the G sensor data for the 
                                    spacecraft field along the Y direction
GDIFFZ    float_4    nT           Correction of the G sensor data for the 
                                    spacecraft field along the Z direction

Any data column whose value is greater than 1.0e30 is a missing data value.

Data Files (.FFD extension)
===============================================================================
Name     Records  Cols  Len  Start                     Stop
-------------------------------------------------------------------------------
ORB2901  5271     13    56   1986-11-14T19:23:40.658Z  1986-11-15T15:17:46.175Z
ORB2902  5353     13    56   1986-11-15T15:00:27.268Z  1986-11-16T14:37:53.868Z
ORB2903  3271     13    56   1986-11-16T14:00:36.158Z  1986-11-17T14:59:47.369Z
ORB2904  4818     13    56   1986-11-17T14:30:42.405Z  1986-11-18T14:27:39.306Z
ORB2905  4492     13    56   1986-11-18T14:00:37.908Z  1986-11-19T13:27:07.339Z
ORB2906  4353     13    56   1986-11-19T13:00:18.831Z  1986-11-20T11:42:31.575Z
ORB2907  3108     13    56   1986-11-20T19:45:03.323Z  1986-11-21T13:57:23.406Z
ORB2908  4252     13    56   1986-11-21T19:56:06.752Z  1986-11-22T13:59:42.062Z
ORB2909  5734     13    56   1986-11-22T13:30:29.881Z  1986-11-23T14:46:26.883Z
ORB2910  5582     13    56   1986-11-23T14:30:32.431Z  1986-11-24T14:59:50.834Z
ORB2911  2847     13    56   1986-11-24T14:30:25.579Z  1986-11-25T10:52:24.896Z
ORB2912  1835     13    56   1986-11-25T14:30:34.518Z  1986-11-26T14:29:42.180Z
ORB2913  4373     13    56   1986-11-26T14:00:29.827Z  1986-11-27T14:37:52.126Z
ORB2914  3823     13    56   1986-11-27T14:30:27.462Z  1986-11-28T13:46:41.541Z
ORB2915  5379     13    56   1986-11-28T18:00:27.337Z  1986-11-29T13:47:00.163Z
ORB2916  6743     13    56   1986-11-29T13:20:37.120Z  1986-11-30T14:26:00.980Z
ORB2917  5881     13    56   1986-11-30T14:41:56.234Z  1986-12-01T18:16:59.772Z
ORB2918  3711     13    56   1986-12-01T23:45:35.077Z  1986-12-02T14:59:15.911Z
ORB2919  3382     13    56   1986-12-02T14:30:27.482Z  1986-12-03T11:50:36.857Z
ORB2920  1872     13    56   1986-12-03T11:45:35.602Z  1986-12-04T15:36:24.476Z

Catalog data which includes instrument, dataset, and data parameter
descriptions are located at:

/CATALOG/CATALOG.CAT

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB2901
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB2901.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 5271   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     6.58611e+08|     6.58682e+08|  6.58647e+08|          0|
|E100 PH   |        -179.037|         178.793|     -17.4901|          0|
|E100 AMP  |     4.23006e-07|      0.00150513|  1.85992e-05|          0|
|E730 PH   |        -174.011|          174.79|      16.7084|          0|
|E730 AMP  |     1.47403e-07|     0.000118302|   3.5529e-06|          0|
|E5.4KPH   |        -179.404|           179.8|       43.987|          0|
|E5.4KAMP  |     1.50597e-08|     9.64566e-06|  5.82161e-07|          0|
|E30K PH   |        -178.883|         179.832|      100.615|          0|
|E30K AMP  |     1.13103e-09|     5.54442e-06|  4.67342e-08|          0|
|TAV       |        0.745385|         3.32993|      2.40291|          0|
|GDIFFX    |       -0.872354|         1.30222|    -0.132439|          0|
|GDIFFY    |        -1.06581|         1.17222|     0.249225|          0|
|GDIFFZ    |         2.06658|         4.16289|      3.61159|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 6.58611e+08| 6.58682e+08|    13.595|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   13.319|     3001|        |
|1986/11/14 19:23:40.658|1986/11/15 15:17:46.175|    13.32|     2039|        |
|-----------------------|-----------------------|   13.321|      111|        |
|                                               |   13.322|       42|        |
|                                               |   13.318|       26|        |
|                                               |   13.321|       25|        |
|                                               |   13.322|       12|        |
|                                               |   13.322|        2|        |
|                                               |  13.3191|        2|        |
|                                               |  13.3194|        1|        |
|                                               |  359.624|        1|        |
|                                               |  106.555|        1|        |
|                                               |   13.323|        1|        |
|                                               |  492.896|        1|        |
|                                               |  253.109|        1|        |
|                                               |   13.321|        1|        |
|                                               |  306.339|        1|        |
|                                               |  13.3191|        1|        |
|                                               |  13.3191|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB2902
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB2902.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 5353   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     6.58681e+08|     6.58766e+08|  6.58728e+08|          0|
|E100 PH   |        -179.888|          179.94|      -4.9569|          0|
|E100 AMP  |     3.63404e-07|     0.000675994|  1.71526e-05|          0|
|E730 PH   |        -157.128|         151.787|      14.6756|          0|
|E730 AMP  |     2.86863e-07|     1.72624e-05|  3.66744e-06|          0|
|E5.4KPH   |        -179.929|         179.315|      44.4583|          0|
|E5.4KAMP  |     1.32465e-08|     1.43391e-05|  4.86214e-07|          0|
|E30K PH   |         -179.88|         179.652|      87.1131|          0|
|E30K AMP  |     6.09081e-09|     3.12532e-05|  2.84151e-07|          0|
|TAV       |         1.64828|         5.46036|      2.42873|          0|
|GDIFFX    |       -0.763959|         3.54852|   -0.0928049|          0|
|GDIFFY    |       -0.422892|          1.1841|     0.248174|          0|
|GDIFFZ    |         1.82006|         4.54981|       3.6956|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 6.58681e+08| 6.58766e+08|   15.8906|===================|       0|
|----------+            |            +----------|    13.32|     3400|        |
|1986/11/15 15:00:27.268|1986/11/16 14:37:53.868|   13.319|     1785|        |
|-----------------------|-----------------------|   13.321|      107|        |
|                                               |   13.322|       16|        |
|                                               |  13.3193|       11|        |
|                                               |  13.3193|        6|        |
|                                               |  13.3193|        4|        |
|                                               |   13.321|        3|        |
|                                               |   13.322|        3|        |
|                                               |  13.3197|        2|        |
|                                               |  13.3193|        2|        |
|                                               |  13.3197|        1|        |
|                                               |    26.64|        1|        |
|                                               |  2211.13|        1|        |
|                                               |   53.281|        1|        |
|                                               |   13.319|        1|        |
|                                               |  2184.62|        1|        |
|                                               |  1132.36|        1|        |
|                                               |  572.841|        1|        |
|                                               |  199.828|        1|        |
|                                               |   53.278|        1|        |
|                                               |  7445.52|        1|        |
|                                               |  13.3193|        1|        |
|                                               |  13.3193|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB2903
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB2903.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 3271   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     6.58764e+08|     6.58854e+08|  6.58814e+08|          0|
|E100 PH   |         -179.64|          179.71|     -9.17319|          0|
|E100 AMP  |     5.77213e-07|      0.00239034|  2.96804e-05|          0|
|E730 PH   |        -103.615|         107.519|      22.0294|          0|
|E730 AMP  |     8.64339e-07|     8.39345e-05|  3.34121e-06|          0|
|E5.4KPH   |        -179.427|         179.799|      63.4603|          0|
|E5.4KAMP  |     1.04098e-08|     3.15175e-05|  3.71101e-07|          0|
|E30K PH   |        -179.472|         179.963|      95.7154|          0|
|E30K AMP  |     3.50542e-09|     7.90282e-06|  7.32278e-08|          0|
|TAV       |        -8.40332|          3.4554|      2.35341|          0|
|GDIFFX    |        -5.87452|         3.20858|    -0.148823|          0|
|GDIFFY    |        -8.39632|         1.55681|     0.327107|          0|
|GDIFFZ    |       -0.488533|         4.19704|      3.68313|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 6.58764e+08| 6.58854e+08|    27.508|===================|       0|
|----------+            |            +----------|    13.32|     2258|        |
|1986/11/16 14:00:36.158|1986/11/17 14:59:47.369|   13.321|      486|        |
|-----------------------|-----------------------|   13.319|      236|        |
|                                               |  13.3197|       85|        |
|                                               |   13.322|       52|        |
|                                               |   13.323|       26|        |
|                                               |  119.882|       25|        |
|                                               |   79.921|       17|        |
|                                               |   79.922|       16|        |
|                                               |   79.918|       11|        |
|                                               |   13.322|       11|        |
|                                               |   79.924|        8|        |
|                                               |   13.322|        5|        |
|                                               |  13.3204|        2|        |
|                                               |   79.925|        2|        |
|                                               |   53.281|        2|        |
|                                               |   13.321|        2|        |
|                                               |  13.3197|        2|        |
|                                               |  293.045|        1|        |
|                                               |   93.241|        1|        |
|                                               |   39.961|        1|        |
|                                               |  559.449|        1|        |
|                                               |   39.964|        1|        |
|                                               |   39.958|        1|        |
|                                               |  119.885|        1|        |
|                                               |  119.883|        1|        |
|                                               |  439.568|        1|        |
|                                               |  359.646|        1|        |
|                                               |   13.319|        1|        |
|                                               |  21219.6|        1|        |
|                                               |  572.857|        1|        |
|                                               |  239.801|        1|        |
|                                               |   13.321|        1|        |
|                                               |    26.64|        1|        |
|                                               |  1598.38|        1|        |
|                                               |  186.477|        1|        |
|                                               |    14332|        1|        |
|                                               |  13.3197|        1|        |
|                                               |  13.3197|        1|        |
|                                               |  13.3197|        1|        |
|                                               |  13.3197|        1|        |
|                                               |  13.3196|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB2904
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB2904.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 4818   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     6.58852e+08|     6.58938e+08|  6.58886e+08|          0|
|E100 PH   |        -179.714|         178.892|     -5.37729|          0|
|E100 AMP  |     6.50214e-07|      0.00163582|  2.15444e-05|          0|
|E730 PH   |         -179.94|         178.487|      18.9809|          0|
|E730 AMP  |     7.38815e-07|     0.000520932|   4.0865e-06|          0|
|E5.4KPH   |        -179.617|         179.791|      50.5407|          0|
|E5.4KAMP  |     1.70772e-08|     0.000339282|  6.93855e-07|          0|
|E30K PH   |        -179.175|         178.718|      98.5415|          0|
|E30K AMP  |     2.25067e-09|     5.80923e-06|  6.79722e-08|          0|
|TAV       |        -0.98351|         2.78886|      2.37656|          0|
|GDIFFX    |        -3.57343|         2.10141|    -0.122732|          0|
|GDIFFY    |        -6.27627|          1.3046|     0.334913|          0|
|GDIFFZ    |        -1.66348|         4.24562|      3.54458|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 6.58852e+08| 6.58938e+08|   17.8985|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   13.076|     2174|        |
|1986/11/17 14:30:42.405|1986/11/18 14:27:39.306|    13.32|      902|        |
|-----------------------|-----------------------|   13.321|      692|        |
|                                               |   13.075|      581|        |
|                                               |   13.077|      308|        |
|                                               |   13.078|      101|        |
|                                               |   13.102|       17|        |
|                                               |   13.101|       11|        |
|                                               |   13.319|        8|        |
|                                               |   13.079|        5|        |
|                                               |   13.078|        4|        |
|                                               |  13.3202|        2|        |
|                                               |  13.0758|        1|        |
|                                               |  21431.2|        1|        |
|                                               |   13.077|        1|        |
|                                               |  353.054|        1|        |
|                                               |   39.232|        1|        |
|                                               |   13.076|        1|        |
|                                               |  510.032|        1|        |
|                                               |  261.555|        1|        |
|                                               |   26.641|        1|        |
|                                               |  306.369|        1|        |
|                                               |  13.3202|        1|        |
|                                               |  13.3202|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB2905
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB2905.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 4492   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     6.58937e+08|     6.59021e+08|  6.58978e+08|          0|
|E100 PH   |        -179.917|         179.095|     -3.47184|          0|
|E100 AMP  |     7.25233e-07|     0.000508531|  2.25702e-05|          0|
|E730 PH   |        -145.399|         176.485|      23.3965|          0|
|E730 AMP  |     6.50784e-07|     5.12859e-05|  3.11694e-06|          0|
|E5.4KPH   |        -179.688|         179.736|      67.7271|          0|
|E5.4KAMP  |     1.62534e-08|     2.87521e-05|   2.8433e-07|          0|
|E30K PH   |        -179.974|         179.592|      95.7753|          0|
|E30K AMP  |     9.71608e-10|      1.6688e-05|  1.00086e-07|          0|
|TAV       |         1.21829|         2.80724|      2.42905|          0|
|GDIFFX    |        -1.37329|        0.550994|    -0.087411|          0|
|GDIFFY    |       -0.086739|        0.974185|     0.371107|          0|
|GDIFFZ    |          2.9314|         4.33464|      3.72664|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 6.58937e+08| 6.59021e+08|   18.7908|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   13.077|     2268|        |
|1986/11/18 14:00:37.908|1986/11/19 13:27:07.339|   13.078|     1877|        |
|-----------------------|-----------------------|   13.076|      247|        |
|                                               |   13.075|       76|        |
|                                               |  13.0773|        2|        |
|                                               |   13.079|        2|        |
|                                               |   39.233|        2|        |
|                                               |   13.076|        2|        |
|                                               |   13.077|        2|        |
|                                               |  13.0758|        2|        |
|                                               |  13.0758|        2|        |
|                                               |   52.309|        1|        |
|                                               |   26.155|        1|        |
|                                               |  366.169|        1|        |
|                                               |    21618|        1|        |
|                                               |  510.045|        1|        |
|                                               |  3086.43|        1|        |
|                                               |   39.232|        1|        |
|                                               |    13.07|        1|        |
|                                               |  13.0758|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB2906
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB2906.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 4353   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |      6.5902e+08|     6.59101e+08|  6.59057e+08|          0|
|E100 PH   |        -162.133|         178.743|    -0.325863|          1|
|E100 AMP  |     3.10144e-06|     0.000556817|  1.86296e-05|          1|
|E730 PH   |         -178.06|         174.928|      23.9286|          1|
|E730 AMP  |     9.99968e-07|     8.45656e-05|  3.30063e-06|          1|
|E5.4KPH   |        -179.041|         178.233|      70.2745|          1|
|E5.4KAMP  |     6.18194e-08|     2.15039e-05|  2.75832e-07|          1|
|E30K PH   |          -179.1|         177.939|      103.906|          1|
|E30K AMP  |     1.30153e-09|     1.18601e-06|  3.94903e-08|          1|
|TAV       |         2.17392|         2.61452|      2.42257|          0|
|GDIFFX    |       -0.541748|        0.263924|   -0.0549768|          0|
|GDIFFY    |     -0.00575787|        0.659469|     0.420708|          0|
|GDIFFZ    |         2.90605|         3.83697|      3.64062|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      |  6.5902e+08| 6.59101e+08|   18.7805|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   13.077|     3475|        |
|1986/11/19 13:00:18.831|1986/11/20 11:42:31.575|   13.078|      657|        |
|-----------------------|-----------------------|   13.076|      203|        |
|                                               |  13.0774|        6|        |
|                                               |   13.078|        3|        |
|                                               |  13.0768|        2|        |
|                                               |   52.307|        1|        |
|                                               |  300.771|        1|        |
|                                               |   26.155|        1|        |
|                                               |   13.076|        1|        |
|                                               |  21133.3|        1|        |
|                                               |  3374.01|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB2907
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB2907.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 3108   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |      6.5913e+08|     6.59196e+08|  6.59155e+08|          0|
|E100 PH   |        -178.946|         179.547|     -6.23876|          1|
|E100 AMP  |     8.46877e-07|     0.000721044|  2.16072e-05|          1|
|E730 PH   |        -179.351|         179.276|      17.5993|          1|
|E730 AMP  |      6.6972e-07|     4.60025e-05|  3.78569e-06|          1|
|E5.4KPH   |        -178.398|         179.024|      57.4907|          1|
|E5.4KAMP  |     1.28086e-08|     1.91198e-05|   7.5051e-07|          1|
|E30K PH   |        -179.032|         179.533|       99.289|          1|
|E30K AMP  |     4.45865e-09|      3.2486e-06|  4.49887e-08|          1|
|TAV       |         1.70357|          2.8856|      2.43012|          0|
|GDIFFX    |       -0.929376|        0.681735|    -0.037023|          0|
|GDIFFY    |          0.1069|          2.1129|      0.52865|          0|
|GDIFFZ    |         2.64002|          3.8673|      3.47016|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      |  6.5913e+08| 6.59196e+08|   21.0943|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   13.077|     1720|        |
|1986/11/20 19:45:03.323|1986/11/21 13:57:23.406|   13.076|     1190|        |
|-----------------------|-----------------------|   13.078|       90|        |
|                                               |   13.079|       42|        |
|                                               |   13.078|       19|        |
|                                               |  130.763|        5|        |
|                                               |  196.144|        5|        |
|                                               |  130.767|        2|        |
|                                               |  13.0767|        2|        |
|                                               |  13.0767|        2|        |
|                                               |  13.0762|        1|        |
|                                               |  287.676|        1|        |
|                                               |   52.305|        1|        |
|                                               |    65.38|        1|        |
|                                               |  3530.59|        1|        |
|                                               |   65.381|        1|        |
|                                               |  196.145|        1|        |
|                                               |  261.526|        1|        |
|                                               |   65.376|        1|        |
|                                               |   1046.1|        1|        |
|                                               |   65.382|        1|        |
|                                               |  130.762|        1|        |
|                                               |  326.907|        1|        |
|                                               |  5230.51|        1|        |
|                                               |  653.809|        1|        |
|                                               |  4171.33|        1|        |
|                                               |  196.149|        1|        |
|                                               |  130.758|        1|        |
|                                               |  653.818|        1|        |
|                                               |   13.073|        1|        |
|                                               |   13.075|        1|        |
|                                               |  2144.59|        1|        |
|                                               |  2458.56|        1|        |
|                                               |  706.248|        1|        |
|                                               |  523.145|        1|        |
|                                               |    13.08|        1|        |
|                                               |  235.416|        1|        |
|                                               |  287.685|        1|        |
|                                               |  13.0767|        1|        |
|                                               |  13.0767|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB2908
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB2908.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 4252   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     6.59217e+08|     6.59282e+08|  6.59254e+08|          0|
|E100 PH   |        -179.911|          179.97|     -13.2951|          3|
|E100 AMP  |     1.40248e-07|     0.000840368|  1.59431e-05|          3|
|E730 PH   |        -178.247|         176.884|      10.9746|          3|
|E730 AMP  |     1.78676e-07|     0.000121482|  3.96379e-06|          3|
|E5.4KPH   |        -179.435|         179.946|      56.3729|          3|
|E5.4KAMP  |     2.09737e-08|       5.196e-05|  4.75053e-07|          3|
|E30K PH   |        -178.535|         172.788|      102.925|          3|
|E30K AMP  |     4.91069e-09|     1.47212e-05|  4.27572e-08|          3|
|TAV       |        -1.27992|         3.27661|      2.39767|          0|
|GDIFFX    |        -4.25605|         1.04478|    -0.163383|          0|
|GDIFFY    |        -1.11346|         2.33852|     0.382808|          0|
|GDIFFZ    |         2.09297|         4.48458|      3.39911|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 6.59217e+08| 6.59282e+08|   15.2941|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   13.076|     3000|        |
|1986/11/21 19:56:06.752|1986/11/22 13:59:42.062|   13.077|      981|        |
|-----------------------|-----------------------|   13.078|      133|        |
|                                               |   13.075|       97|        |
|                                               |   13.079|       13|        |
|                                               |   13.078|        9|        |
|                                               |   26.152|        3|        |
|                                               |   13.077|        2|        |
|                                               |   13.074|        2|        |
|                                               |   13.075|        2|        |
|                                               |  13.0761|        2|        |
|                                               |  13.0761|        2|        |
|                                               |   300.76|        1|        |
|                                               |  510.046|        1|        |
|                                               |  313.875|        1|        |
|                                               |  8316.42|        1|        |
|                                               |  13.0761|        1|        |
\============================================================================/

===============================================================================
MAX/MIN Statistics for: ORB2909
-------------------------------------------------------------------------------

::::::::::::::
ORB2909.stats
::::::::::::::

/=====================================================================\
|               D A T A   F L O W   S T A T I S T I C S               |
\=====================================================================/
 Number of columns in data flow: 13     

        --------- Aggregate Statistics ----------
 Total number of records: 5734   
/======================================================================\
|  COLUMN  |    MINIMUM     |    MAXIMUM     |   AVERAGE   |  # FLAGS  |
|======================================================================|
|UT        |     6.59281e+08|     6.59372e+08|  6.59327e+08|          0|
|E100 PH   |        -179.828|         179.666|     -16.8231|          1|
|E100 AMP  |     6.11191e-07|      0.00205584|  2.55603e-05|          1|
|E730 PH   |        -177.801|         172.387|      20.1504|          1|
|E730 AMP  |     5.29955e-10|     0.000106322|  4.04424e-06|          1|
|E5.4KPH   |        -179.418|         179.397|      65.8239|          1|
|E5.4KAMP  |     1.01515e-08|     7.40169e-05|  4.96429e-07|          1|
|E30K PH   |        -177.945|         177.356|      100.715|          1|
|E30K AMP  |     3.21372e-09|     4.62723e-06|  3.78836e-08|          1|
|TAV       |       0.0996006|         4.93971|      2.37964|          0|
|GDIFFX    |        -1.28279|         4.65165|     -0.08593|          0|
|GDIFFY    |       -0.602556|          29.754|     0.351649|          0|
|GDIFFZ    |         2.20858|         28.0199|      3.46359|          0|
\======================================================================/


/============================================================================\
|          |            |            |          |    MOST COMMON    | NUMBER |
|   TIME   |   FIRST    |    LAST    |  AVERAGE |    INCREMENTS     |   OF   |
|  COLUMN  |   VALUE    |    VALUE   | INCREMENT|---------+---------| FLAGS  |
|          |            |            |          |  VALUE  |  COUNT  |        |
|============================================================================|
|  UT      | 6.59281e+08| 6.59372e+08|   15.8655|===================|       0|
|----------+            |            +----------|   13.076|     4166|        |
|1986/11/22 13:30:29.881|1986/11/23 14:46:26.883|   13.077|      587|        |
|-----------------------|-----------------------|   13.075|      569|        |
|                                               |   13.078|      112|        |
|                                               |  13.0758|       92|        |
|                                               |   78.456|       42|        |
|                                               |   78.455|       21|        |
|                                               |  117.684|       20|        |
|                                               |   78.457|       19|        |
|                                               |  117.685|       16|        |
|                                               |   78.453|       14|        |
|                                               |  117.683|       10|        |
|                                               |   78.458|       10|        |
|                                               |  13.0758|        6|        |
|                                               |  13.0757|        4|        |
|                                               |  13.0758|        4|        |
|                                               |  13.0758|        4|        |
|                                               |   78.454|        4|        |
|                                               |   13.079|        4|        |
|                                               |  117.682|        3|        |
|                                               |  117.687|        3|        |
|                                               |  117.686|        3|        |
|                                               |  13.0758|        2|        |
|                                               |   78.459|        2|        |
|                                               |  287.671|        2|        |
|                                               |   39.228|        2|        |
|                                               |  13.0757|        1|        |
|                                               |  13.0758|        1|        |
|                                               |   91.531|        1|        |
|                                               |   78.452|        1|        |
|                                               |  117.685|        1|        |
|                                               |  509.967|        1|        |
|                                               |  366.138|        1|        |
|                                               |   13.078|        1|        |
|                                               |  510.037|        1|        |
|                                               |  313.868|        1|        |
|                                               |  431.505|        1|        |
|                                               |   13.079|        1|        |
