***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1997-306          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  301      PAGE 1
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR E11-A PART 1 (1997-306/16:40:45 to 1997-310/10:41:02)
 *************** ID:E11AIG:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G97306F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
    1|306 16:40:45|ERT|DMS STATUS:                                          |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  READY, RDY, TRACK 1, FWD, TIC 202.12 +/- 0.52      |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    2|306 16:40:45|ERT|INST_RT_DATA STATUS:                                 |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  FMT AL4, DDS 4.453617, EPD 20.260940, EUV 0.247968,|       |        |   |             |
     |            |   |  HIC 0.000000, MAG 7.940715, NIMS 0.024684,         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS 20.215753, PWS 20.160386, UVS 0.159408,        |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS 1.371384, RTE* 7.279356, LRPB STATE TPB       |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    3|306 16:40:45|ERT|BITS STATUS:                                         |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  INTRVL+12:00:00 PRB + 60480= 7.279356,             |       |        |   |             |
     |            |   |  RTS + 643771= 75.478862, PB + 0= 0.000000,         |       |        |   |             |
     |            |   |  RRCC+ 0= 0.000000, DL + 3732145=351.836811,        |       |        |   |             |
     |            |   |  BDT + 0= 0.000000, CFIL+ 70720= 17.156672,         |       |        |   |             |
     |            |   |  AFIL+ 2485808=208.588638, LOST+ 0= 1.142128        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    4|306 16:40:45|ERT|INST_REC_SEL STATUS:                                 |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  DDS DSL, EPD DSL, EUV DSL, HIC SEL, PLS DSL        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    5|306 16:40:45|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  DDS SEL, EPD SEL, EUV DSL, HIC SEL, MAG SEL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS SEL, PWS SEL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS SEL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    6|306 16:40:45|ERT|PB STATUS:                                           |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  TERM, PRB 0, MUB 10, TRACK 1, TIC 202.12, BUFHI 0, |       |        |   |             |
     |            |   |  BUFLO 2                                            |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    7|306 16:40:45|ERT|RFS STATUS:                                          |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  ANT  = LG1  S-BAND TWTA= HIGH  TWNC      = OFF     |       |        |   |             |
     |            |   |  DOR  = OFF  S MOD INDEX= 55    S RANGING = OFF     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    8|306 16:40:45|ERT|MDS STATUS:                                          |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  TLM FMT =  AL4   DATA TYPE = NORMAL                |       |        |   |             |
     |            |   |  S: RATE=     40  TYPE= LOFHIR  DRV= BTH  EXC= ON   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
    9|306 16:40:45|ERT|TVSHUT STATUS:                                       |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  FILT 1 GRN, EXP 0, GAIN 2, XTND 0, TLM TPB,        |       |        |   |             |
     |            |   |  PICOUNT 16859, PICNO 0000, FL/ERS ENA, RDOUT ENA   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   10|306 16:40:45|ERT|SSIMODE STATUS:                                      |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  IMAGING RATE LOW, COMPRESSOR OUT,                  |       |        |   |             |
     |            |   |  COMP MODE RATE CNTRL, LIGHT FLOOD ON, RDOUT CNTG,  |       |        |   |             |
     |            |   |  MODE HGA, RFMT HIM                                 |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1997-306          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  301      PAGE 2
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR E11-A PART 1 (1997-306/16:40:45 to 1997-310/10:41:02)
 *************** ID:E11AIG:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G97306F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   11|306 16:40:45|ERT|AACS STATUS:                                         |       |        |   |04200293:43:0|1997-306T16:00:00
     |            |   |  MODE CRUISE, TASK ENTRY, ACCEL ON, LBA1 0 420 DN,  |       |        |   |             |
     |            |   |  LBA2 0 409 DN, GYROS OFF, PTDB 100.0, TMOT TMC     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   12|306 16:40:45|ERT|=====================================================|       |        |   |             |1997-306T16:00:00
     |            |   |LIGHT TIME:    OWLT = 00:40:45    RTLT = 01:21:30    |       |        |   |             |
     |            |   |=====================================================|       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   13|306 16:40:50|ERT|SINGLE WINDOW (ID = 90A) UPLINK WINDOW FOR LOAD      |WINDOW |        |   |04200293:51:0|1997-306T16:00:05
     |            |   |  WINDOW OPEN TIME = 97-303/23:29:59.800             |       |        |   |             |
     |            |   |  WINDOW CLOSE TIME = 97-304/05:30:00.000            |       |        |   |             |
     |            |   |  NEXT OPEN TIME = 97-309/15:39:59.800               |       |        |   |             |
     |            |   |  RUN TYPE = NORMAL                                  |       |        |   |             |
     |            |   |  CMD LOSS DUR = 3/00:00:00                          |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   14|306 16:41:45|ERT|UTILITY GROUP START (ID = 20OA) SYSTEM TEST UTILITY  |       |        |   |04200294:42:0|1997-306T16:01:00
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   15|306 16:41:45|ERT|CMD 6HICON (ID = 20OA6A) HEAVY ION COUNTER ON        |6HICON |        |   |04200294:42:0|1997-306T16:01:00
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   16|306 16:42:16|ERT|OPTRTM GROUP START (ID = 432JA) NEED DESCRIPTION     |       |        |   |04200294:88:0|1997-306T16:01:31
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   17|306 16:42:16|ERT|CMD 6RTDS1 (ID = 432JA6A) DESELECT INSTRUMENTS FROM  |6RTDS1 |        |   |04200294:89:0|1997-306T16:01:31
     |            |   |    R/T                                              |       |        |   |             |
     |            |   |  MAG-STATUS = MAG NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  DDS-STATUS = DDS NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  PWS-STATUS = PWS LOW RATE NO CHANGE                |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC-STATUS = HIC NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  EUV-STATUS = EUV DESELECT                          |       |        |   |             |
     |            |   |  EPD-STATUS = EPD NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS-STATUS = PLS NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  UVS-STATUS = UVS DESELECT                          |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   18|306 16:42:16|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |04200294:89:0|1997-306T16:01:31
     |            |   |  DDS SEL, EPD SEL, EUV DSL, HIC SEL, MAG SEL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS SEL, PWS SEL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS SEL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   19|306 16:42:16|ERT|CMD 6RTDS2 (ID = 432JA6B) DESELECT INSTRUMENTS AND   |6RTDS2 |        |   |04200294:89:0|1997-306T16:01:31
     |            |   |    RTE                                              |       |        |   |             |
     |            |   |  NIM-STATUS = NIMS DESELECT                         |       |        |   |             |
     |            |   |  AAC-STATUS = AACS NO CHANGE                        |       |        |   |             |
     |            |   |  RTE-STATUS = RTE NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1997-306          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  301      PAGE 3
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR E11-A PART 1 (1997-306/16:40:45 to 1997-310/10:41:02)
 *************** ID:E11AIG:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G97306F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   20|306 16:42:16|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |04200294:89:0|1997-306T16:01:31
     |            |   |  DDS SEL, EPD SEL, EUV DSL, HIC SEL, MAG SEL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS SEL, PWS SEL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS SEL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   21|306 16:42:17|ERT|CMD 6RCDSL (ID = 432JA431A6A) RECORD DE-SELECT       |6RCDSL |        |   |04200294:90:0|1997-306T16:01:32
     |            |   |  DDS-STATUS = DDS DESELECT                          |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS-STATUS = PLS DESELECT                          |       |        |   |             |
     |            |   |  EPD-STATUS = EPD DESELECT                          |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC-STATUS = HIC NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  EUV-STATUS = EUV NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   22|306 16:42:17|ERT|INST_REC_SEL STATUS:                                 |       |        |   |04200294:90:0|1997-306T16:01:32
     |            |   |  DDS DSL, EPD DSL, EUV DSL, HIC SEL, PLS DSL        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   23|306 16:42:18|ERT|CMD 6RTSL1 (ID = 432JA6C) SELECT INSTRUMENTS FROM R/T|6RTSL1 |        |   |04200295:00:0|1997-306T16:01:33
     |            |   |  MAG-STATUS = MAG SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  DDS-STATUS = DDS SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  PWS-STATUS = PWS LOW RATE SELECT                   |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC-STATUS = HIC SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  EUV-STATUS = EUV NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  EPD-STATUS = EPD SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS-STATUS = PLS SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  UVS-STATUS = UVS NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   24|306 16:42:18|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |04200295:00:0|1997-306T16:01:33
     |            |   |  DDS SEL, EPD SEL, EUV DSL, HIC SEL, MAG SEL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS SEL, PWS SEL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS SEL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   25|306 16:42:18|ERT|CMD 6RTSL2 (ID = 432JA6D) SELECT INSTRUMENTS AND RTE |6RTSL2 |        |   |04200295:00:0|1997-306T16:01:33
     |            |   |  NIM-STATUS = NIMS NO CHANGE                        |       |        |   |             |
     |            |   |  AAC-STATUS = AACS SELECT                           |       |        |   |             |
     |            |   |  RTE-STATUS = RTE NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   26|306 16:42:18|ERT|INST_RT_SEL STATUS:                                  |       |        |   |04200295:00:0|1997-306T16:01:33
     |            |   |  DDS SEL, EPD SEL, EUV DSL, HIC SEL, MAG SEL,       |       |        |   |             |
     |            |   |  NIMS DSL, PLS SEL, PWS SEL, UVS DSL, RTE SEL,      |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS SEL                                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   27|306 16:42:19|ERT|TLMGEN GROUP START (ID = 488AA) NEED DESCRIPTION     |       |        |   |04200295:02:0|1997-306T16:01:34
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   28|306 16:42:20|ERT|OPTRTM GROUP END (ID = 432JA11A) NEED DESCRIPTION    |       |        |   |04200295:03:0|1997-306T16:01:35
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   29|306 16:42:20|ERT|HICCMD GROUP START (ID = 160OA) HEAVY ION COUNTER    |       |        |   |04200295:04:0|1997-306T16:01:35
     |            |   |    CONTROL PA                                       |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1997-306          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  301      PAGE 4
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR E11-A PART 1 (1997-306/16:40:45 to 1997-310/10:41:02)
 *************** ID:E11AIG:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G97306F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   30|306 16:42:21|ERT|CMD 6TMSED (ID = 488AA6A) SCIENCE ENGINEERING AND D/L|6TMSED |        |   |04200295:05:0|1997-306T16:01:36
     |            |   |    MODE SELECT                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  DATA TYPE = NORMAL                                 |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM = D/L 40 RTE 2 RTS E                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   31|306 16:42:21|ERT|INST_RT_DATA STATUS:                                 |       |        |   |04200295:05:0|1997-306T16:01:36
     |            |   |  FMT*EL4, DDS 4.453617, EPD 20.260940, EUV 0.247968,|       |        |   |             |
     |            |   |  HIC 0.000000, MAG 7.940715, NIMS 0.024684,         |       |        |   |             |
     |            |   |  PLS* 20.217562, PWS 20.160386, UVS 0.159408,       |       |        |   |             |
     |            |   |  AACS 1.371384, RTE 7.279356, LRPB STATE TPB        |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   32|306 16:42:21|ERT|MDS STATUS:                                          |       |        |   |04200295:05:0|1997-306T16:01:36
     |            |   |  TLM FMT = *EL4   DATA TYPE = NORMAL                |       |        |   |             |
     |            |   |  S: RATE=     40  TYPE= LOFHIR  DRV= BTH  EXC= ON   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   33|306 16:42:21|ERT|S/C S-BAND TELEMETRY STATUS:                         |       |        |63 |             |
     |            |   |  40 BPS(C4)  FORMAT=EL4  SUBCARRIER=22.5KHZ         |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM MOD INDEX: 55(DN)    92.0(DEG)                 |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   34|306 16:42:45|ERT|CMD 6TMSED (ID = 488AA6B) SCIENCE ENGINEERING AND D/L|6TMSED |        |   |04200295:41:0|1997-306T16:02:00
     |            |   |    MODE SELECT                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  DATA TYPE = NORMAL                                 |       |        |   |             |
     |            |   |  TLM = D/L 40 RTE 2 RTS E                           |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   35|306 16:42:45|ERT|UTILITY GROUP START (ID = 20MA) SYSTEM TEST UTILITY  |       |        |   |04200295:41:0|1997-306T16:02:00
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   36|306 16:42:45|ERT|UTILITY GROUP END (ID = 20OA11A) SYSTEM TEST UTILITY |       |        |   |04200295:41:0|1997-306T16:02:00
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   37|306 16:42:49|ERT|CMD 35AVR (ID = 20MA4A) MAGNETOMETER OPTIMAL         |35AVR  |        |   |04200295:47:0|1997-306T16:02:04
     |            |   |    AVERAGER: OFF                                    |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   38|306 16:42:53|ERT|CMD 35DML (ID = 20MA4B) DIRECT MEMORY LOAD           |35DML  |        |   |04200295:53:0|1997-306T16:02:08
     |            |   |  DML ADDRESS = 4766                                 |       |        |   |             |
     |            |   |  BYTE OF MEMORY LOAD 1-70 = 10 00 00 00             |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   39|306 16:43:15|ERT|UTILITY GROUP END (ID = 20MA11A) SYSTEM TEST UTILITY |       |        |   |04200295:86:0|1997-306T16:02:30
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1997-306          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  301      PAGE 5
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR E11-A PART 1 (1997-306/16:40:45 to 1997-310/10:41:02)
 *************** ID:E11AIG:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G97306F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   40|306 16:44:26|ERT|CMD 28E (ID = 160OA4A) HEAVY ION COUNTER LET E PREAMP|28E    |        |   |04200297:11:0|1997-306T16:03:41
     |            |   |    POWER CONTROL                                    |       |        |   |             |
     |            |   |  LE1 PRE-AMP POWER = 0                              |       |        |   |             |
     |            |   |  LE2 PRE-AMP POWER = 0                              |       |        |   |             |
     |            |   |  LE3 PRE-AMP POWER = 0                              |       |        |   |             |
     |            |   |  LE4 PRE-AMP POWER = 0                              |       |        |   |             |
     |            |   |  F5 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  LE5 PRE-AMP POWER = 0                              |       |        |   |             |
     |            |   |  F7 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  F8 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   41|306 16:44:31|ERT|CMD 28PHA (ID = 160OA4B) HEAVY ION COUNTER PHA       |28PHA  |        |   |04200297:18:0|1997-306T16:03:46
     |            |   |    CONTROL                                          |       |        |   |             |
     |            |   |  F1 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  F2 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  WDSTP MODE = 0                                     |       |        |   |             |
     |            |   |  TRPL MODE = 0                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  F5 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  DUBL MODE = 0                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  LET B MODE = 0                                     |       |        |   |             |
     |            |   |  WDPEN MODE = 0                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   42|306 16:44:36|ERT|CMD 28ANAL (ID = 160OA4C) HEAVY ION COUNTER ANALYSIS |28ANAL |        |   |04200297:25:0|1997-306T16:03:51
     |            |   |    CONTROL                                          |       |        |   |             |
     |            |   |  LB3 TERMS = 1                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  LB2 TERMS = 0                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  SPARE = 0                                          |       |        |   |             |
     |            |   |  LE3 TERMS = 0                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  LE4 TERMS = 0                                      |       |        |   |             |
     |            |   |  LE1/B2 TERMS = 0                                   |       |        |   |             |
     |            |   |  LE2/B1 TERMS = 0                                   |       |        |   |             |
     |            |   |  LE1/A2 TERMS = 0                                   |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   43|306 16:44:40|ERT|CMD 28BP (ID = 160OA4D) HEAVY ION COUNTER LET B      |28BP   |        |   |04200297:32:0|1997-306T16:03:55
     |            |   |    PREAMP POWER                                     |       |        |   |             |
     |            |   |  F1 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  F2 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  F3 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  F4 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  LB4 PRE-AMP POWER = 0                              |       |        |   |             |
     |            |   |  LB3 PRE-AMP POWER = 0                              |       |        |   |             |
     |            |   |  LB2 PRE-AMP POWER = 0                              |       |        |   |             |
     |            |   |  LB1 PRE-AMP POWER = 0                              |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1997-306          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  301      PAGE 6
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR E11-A PART 1 (1997-306/16:40:45 to 1997-310/10:41:02)
 *************** ID:E11AIG:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G97306F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   44|306 16:44:45|ERT|CMD 28MISC (ID = 160OA4E) HEAVY ION COUNTER MISC     |28MISC |        |   |04200297:39:0|1997-306T16:04:00
     |            |   |    CONTROL                                          |       |        |   |             |
     |            |   |  HV-RED = 0                                         |       |        |   |             |
     |            |   |  CAL DISABLE = 0                                    |       |        |   |             |
     |            |   |  F3 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  F4 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  F5 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  F6 SPARE = 0                                       |       |        |   |             |
     |            |   |  LET E GAIN AUTO = 0                                |       |        |   |             |
     |            |   |  LET E GAIN SET = 0                                 |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   45|306 16:45:23|ERT|PWSCMD GROUP START (ID = 260NA) PLASMA WAVE SUBSYSTEM|       |        |   |04200298:05:0|1997-306T16:04:38
     |            |   |    COMMAND                                          |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   46|306 16:45:46|ERT|PWRMODE GROUP START (ID = 41SF) NEED DESCRIPTION     |       |        |   |04200298:39:0|1997-306T16:05:01
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   47|306 16:45:46|ERT|HICCMD GROUP END (ID = 160OA11A) HEAVY ION COUNTER   |       |        |   |04200298:39:0|1997-306T16:05:01
     |            |   |    CONTROL PA                                       |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   48|306 16:45:46|ERT|CMD FALEN (ID = 260NA6A) EPD/PLASMA SUBSYSTEM ALARM  |FALEN  |        |   |04200298:40:0|1997-306T16:05:01
     |            |   |    ENABLE-LOW RATE                                  |       |        |   |             |
     |            |   |  MASK = LPWLOW (LPW-PWS RATE 12.6)                  |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   49|306 16:45:46|ERT|CMD 23PWS (ID = 260NA4A) COMMAND WORD                |23PWS  |        |   |04200298:40:0|1997-306T16:05:01
     |            |   |  WAVEFORM-RECVR-ENABLE/INHIBIT = ENA                |       |        |   |             |
     |            |   |  ANTENNA-SWITCH-E/B = E                             |       |        |   |             |
     |            |   |  ANTENNA-MODE-CYCLE/INH = CYCLE                     |       |        |   |             |
     |            |   |  CALIBRATION-INHIBIT/ENABLE = ENA                   |       |        |   |             |
     |            |   |  WAVEFORM-SELECT-E/B = B                            |       |        |   |             |
     |            |   |  WAVEFORM-PWR-ON/OFF = ON                           |       |        |   |             |
     |            |   |  WAVEFORM-MODE = 3 (12.6 KBPS)                      |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   50|306 16:45:50|ERT|CMD 40T1PR (ID = 41SF3A) PHOTO CAL TARGET HEATER 1   |40T1PR |        |   |04200298:45:0|1997-306T16:05:05
     |            |   |    OFF                                              |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   51|306 16:46:00|ERT|CMD 40T1PR (ID = 41SF3B) PHOTO CAL TARGET HEATER 1   |40T1PR |        |   |04200298:60:0|1997-306T16:05:15
     |            |   |    OFF                                              |       |        |   |             |
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   52|306 16:46:10|ERT|CMD 40T2R (ID = 41SF3C) PHOTO CAL TARGET HEATER 2 OFF|40T2R  |        |   |04200298:75:0|1997-306T16:05:25
     |            |   |  DECODER-SELECT = 1 (DECODER A)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   53|306 16:46:20|ERT|CMD 40T2R (ID = 41SF3D) PHOTO CAL TARGET HEATER 2 OFF|40T2R  |        |   |04200298:90:0|1997-306T16:05:35
     |            |   |  DECODER-SELECT = 2 (DECODER B)                     |       |        |   |             |
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
 ***************      SEQUENCE OF EVENTS:   YEAR-DAY OF YEAR --> 1997-306          GENERATED ON DAY OF YEAR  =  301      PAGE 7
 **  PROJECT  **                                                                   COMMAND TABLE = PHASE #2
 **  GALILEO  ** FINAL APPROVED SOE FOR E11-A PART 1 (1997-306/16:40:45 to 1997-310/10:41:02)
 *************** ID:E11AIG:VER-FASOE:RUN-1:CHG-0/DSN KEYWORD FILE G97306F1.DSN
====================================================================================================================================
ITEM |GROUND TIME |TRM|                  EVENT-DESCRIPTION                  |COMMAND| ACTION |DSN|    SCLK     |      SCET
 NO  |DDD HH:MM:SS|ERT|                                                     |       |        |   |             |
====================================================================================================================================
   54|306 16:46:43|ERT|OPTRTM GROUP START (ID = 432OY) NEED DESCRIPTION     |       |        |   |04200299:34:0|1997-306T16:05:58
     |            |   |                                                     |       |        |   |             |
   55|306 16:46:45|ERT|CMD 6RTSL1 (ID = 432OY6A) SELECT INSTRUMENTS FROM R/T|6RTSL1 |        |   |04200299:37:0|1997-306T16:06:00
     |            |   |  MAG-STATUS = MAG NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  DDS-STATUS = DDS NO CHANGE                         |       |        |   |             |
     |            |   |  PWS-STATUS = PWS LOW RATE NO CHANGE                |       |        |   |             |
     |            |   |  HIC-STATUS = HIC SELECT                            |       |        |   |             |
     |            |   |  EUV-STATUS = EUV NO CHANGE                         |       |        |   |             |
