| Cassini Tour Satellite Flyby Parameters1 |
| Flyby Details | Kronographic (L1)2 | | Satellite Planetographic3 |
| Rev | Satellite | C/A Time | Mon-Day | R | LAT | LON | LT4 | Altitude | LAT | LON | Availability |
| 0 | phoebe | 2004-163 19:33:37 | 06-11 | 188.15 | -16.27 | 33.7 | 07:12 | 2068 | 10.33 | 140.3 | now on-line |
| A | titan | 2004-300 15:30:05 | 10-26 | 19.99 | -0.26 | 28.5 | 10:36 | 1174 | 38.78 | 271.6 |
| B | titan | 2004-348 11:38:15 | 12-13 | 19.99 | -0.22 | 121.0 | 10:28 | 1192 | 59.08 | 275.7 |
| C | titan | 2005-014 11:12:00 | 01-14 | 20.34 | -0.37 | 109.6 | 10:20 | 60003 | 0.06 | 108.2 |
| 3 | enceladus | 2005-048 03:30:29 | 02-17 | 3.97 | 0.29 | 348.0 | 22:37 | 1262 | 49.97 | 119.1 |
| 3 | titan | 2005-046 06:57:53 | 02-15 | 19.97 | -0.27 | 228.6 | 10:21 | 1579 | 29.86 | 291.1 |
| 4 | enceladus | 2005-068 09:08:02 | 03-09 | 3.96 | -0.09 | 59.0 | 17:02 | 497 | -29.88 | 56.6 |
| 5 | titan | 2005-090 20:05:16 | 03-31 | 20.72 | 0.11 | 36.7 | 05:19 | 2404 | 33.44 | 241.4 |
| 6 | titan | 2005-106 19:11:46 | 04-16 | 20.68 | 0.14 | 54.3 | 05:17 | 1026 | 74.05 | 87.6 | due: 1 Apr 2006 |
| 11 | enceladus | 2005-195 19:55:22 | 07-14 | 3.95 | -0.03 | 49.1 | 17:04 | 171 | -22.34 | 33.9 |
| 13 | titan | 2005-234 08:53:37 | 08-22 | 20.70 | -0.27 | 301.1 | 04:59 | 3669 | -59.22 | 257.7 |
| 14 | titan | 2005-250 08:11:58 | 09-07 | 20.67 | -0.18 | 312.2 | 04:58 | 1075 | -66.78 | 52.2 |
| 15 | tethys | 2005-267 02:42:17 | 09-24 | 4.89 | 0.14 | 328.2 | 00:32 | 1498 | -38.02 | 273.3 |
| 16 | dione | 2005-284 17:52:02 | 10-11 | 6.27 | -0.12 | 255.0 | 12:39 | 500 | -60.00 | 92.3 |
| 17 | titan | 2005-301 04:15:25 | 10-28 | 20.07 | -0.35 | 201.8 | 09:18 | 1353 | 1.22 | 113.8 |
| 18 | rhea | 2005-330 22:37:39 | 11-26 | 8.74 | -0.36 | 229.1 | 11:58 | 500 | -10.50 | 268.4 |
| 19 | titan | 2005-360 18:59:30 | 12-26 | 20.90 | 0.14 | 15.7 | 03:04 | 10409 | -0.16 | 249.6 |
| 20 | titan | 2006-015 11:41:26 | 01-15 | 20.16 | -0.33 | 328.3 | 08:28 | 2043 | 0.06 | 109.1 |
| 21 | titan | 2006-058 08:25:18 | 02-27 | 20.88 | 0.28 | 26.3 | 01:09 | 1813 | 0.04 | 252.7 |
| 22 | titan | 2006-078 00:05:56 | 03-19 | 20.45 | -0.20 | 11.4 | 06:25 | 1951 | 0.12 | 109.4 |
| 23 | titan | 2006-120 20:58:14 | 04-30 | 20.78 | 0.37 | 66.2 | 23:12 | 1855 | 0.11 | 253.7 |
| 24 | titan | 2006-140 12:18:11 | 05-20 | 20.70 | -0.02 | 61.9 | 04:24 | 1879 | 0.40 | 110.1 |
| 25 | titan | 2006-183 09:20:47 | 07-02 | 20.57 | 0.37 | 111.4 | 21:13 | 1906 | -0.39 | 254.4 |
| 26 | titan | 2006-203 00:25:26 | 07-22 | 20.82 | 0.31 | 115.9 | 02:26 | 950 | 85.15 | 43.7 |
| 28 | titan | 2006-250 20:12:47 | 09-07 | 20.80 | 0.22 | 219.9 | 02:19 | 950 | 23.01 | 303.4 |
| 29 | titan | 2006-266 18:54:42 | 09-23 | 20.81 | 0.31 | 251.1 | 02:16 | 950 | 70.93 | 3.3 |
| 30 | titan | 2006-282 17:25:31 | 10-09 | 20.80 | 0.30 | 288.4 | 02:13 | 950 | 60.73 | 2.5 |
| 31 | titan | 2006-298 15:53:36 | 10-25 | 20.79 | 0.18 | 327.4 | 02:11 | 950 | 7.51 | 316.7 |
| 35 | titan | 2006-346 11:37:24 | 12-12 | 20.83 | 0.27 | 73.0 | 02:02 | 950 | 43.86 | 93.8 |
| 36 | titan | 2006-362 10:02:01 | 12-28 | 20.78 | 0.28 | 113.9 | 01:59 | 1500 | 40.23 | 2.4 |
| 37 | titan | 2007-013 08:35:42 | 01-13 | 20.78 | 0.24 | 149.7 | 01:57 | 950 | 30.51 | 2.1 |
| 38 | titan | 2007-029 07:13:33 | 01-29 | 20.77 | 0.29 | 183.1 | 01:54 | 2726 | 32.80 | 30.6 |
| 39 | titan | 2007-053 03:10:11 | 02-22 | 19.66 | -0.08 | 121.1 | 13:51 | 950 | 30.32 | 344.0 |
| 40 | titan | 2007-069 01:46:51 | 03-10 | 19.66 | -0.07 | 155.1 | 13:48 | 950 | 31.77 | 2.1 |
| 41 | titan | 2007-085 00:21:32 | 03-26 | 19.67 | -0.05 | 190.4 | 13:45 | 950 | 41.08 | 2.0 |
| 42 | titan | 2007-100 22:56:24 | 04-10 | 19.67 | -0.03 | 225.5 | 13:43 | 950 | 50.39 | 1.9 |
| 43 | titan | 2007-116 21:31:28 | 04-26 | 19.68 | -0.02 | 260.5 | 13:40 | 950 | 59.68 | 1.6 |
| 44 | titan | 2007-132 20:07:38 | 05-12 | 19.69 | -0.01 | 294.9 | 13:38 | 950 | 68.91 | 1.2 |
| 45 | titan | 2007-148 18:50:48 | 05-28 | 19.69 | 0.07 | 325.5 | 13:36 | 2426 | 76.79 | 0.1 |
| 46 | titan | 2007-164 17:46:30 | 06-13 | 19.70 | 0.01 | 349.2 | 13:34 | 950 | 84.52 | 358.9 |
| 47 | titan | 2007-180 17:02:39 | 06-29 | 19.68 | -0.13 | 1.6 | 13:34 | 1944 | 8.07 | 65.0 |
| 48 | titan | 2007-200 00:37:45 | 07-19 | 20.32 | 0.30 | 258.8 | 18:45 | 1300 | 1.26 | 115.4 |
| 49 | iapetus | 2007-253 12:33:52 | 09-10 | 57.43 | -4.47 | 18.8 | 14:19 | 1229 | -20.92 | 208.3 |
| 49 | titan | 2007-243 06:34:56 | 08-31 | 19.72 | -0.05 | 6.2 | 11:30 | 3212 | 63.46 | 249.2 |
| 50 | titan | 2007-275 04:53:57 | 10-02 | 19.71 | -0.45 | 38.6 | 11:30 | 950 | -59.93 | 250.9 |
| 52 | titan | 2007-323 00:58:21 | 11-19 | 19.73 | -0.36 | 133.2 | 11:24 | 950 | -22.11 | 242.4 |
| 53 | titan | 2007-339 00:06:15 | 12-05 | 19.71 | -0.48 | 150.1 | 11:23 | 1300 | -78.87 | 184.9 |
| 54 | titan | 2007-354 22:52:55 | 12-20 | 19.72 | -0.46 | 178.8 | 11:21 | 950 | -70.07 | 183.4 |
| 55 | titan | 2008-005 21:24:55 | 01-05 | 19.74 | -0.33 | 215.6 | 11:19 | 950 | -12.23 | 229.2 |
| 59 | titan | 2008-053 17:39:07 | 02-22 | 19.75 | -0.39 | 304.7 | 11:13 | 950 | -34.65 | 208.2 |
| 61 | enceladus | 2008-072 19:06:41 | 03-12 | 3.95 | -0.02 | 150.4 | 23:11 | 96 | -15.79 | 267.8 |
| 62 | titan | 2008-085 14:35:07 | 03-25 | 19.75 | -0.38 | 22.4 | 11:07 | 950 | -27.08 | 203.4 |
| 67 | titan | 2008-133 10:10:00 | 05-12 | 19.75 | -0.25 | 133.2 | 10:59 | 950 | 17.09 | 222.0 |
| 69 | titan | 2008-149 08:33:13 | 05-28 | 19.76 | -0.26 | 174.6 | 10:56 | 1348 | 12.40 | 210.5 |
| 78 | titan | 2008-213 02:19:30 | 07-31 | 19.81 | -0.32 | 333.2 | 10:44 | 3980 | -2.39 | 194.5 |
1Ephemeris information based upon NAIF reconstructed SPK kernels through 2006-01-05. Subsequent positions are
based upon the predict: 050720AP_SCPSE_05119_08222.bsp |
2Kronographic coordinates are given in units of Saturn radii (60268 km) for R, and degrees for LAT and LON (with
LON given as an east longitude) |
| 3Satellite-centered planetographic coordinates are given in units of km for Altitude, and degrees for LAT and LON |
4Local time (angle between Cassini's sub-Saturn meridian and the anti-sunward meridian, measured in Saturn's equatorial
plane in the direction of planetary rotation) given as hh:mm |